两市全天特大单净流入192.44亿元,其中63股特大单净流入超2亿元,胜宏科技特大单净流入22.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.38%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入192.44亿元,共计2296股特大单净流入,2558股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有17个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金99.95亿元,该行业指数今日上涨3.69%,其次是医药生物,今日上涨3.85%,净流入资金为41.85亿元,净流入资金居前的还有电力设备、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有14个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金25.99亿元,其次是通信,特大单净流出资金16.24亿元,净流出资金居前的还有汽车、商贸零售等行业。
具体到个股来看,63股特大单净流入超2亿元,胜宏科技特大单净流入22.14亿元,净流入资金规模居首;兆易创新特大单净流入资金19.96亿元,位列第二;净流入资金居前的还有天际股份、东方财富、中芯国际等。特大单净流出股中,航天电子特大单净流出资金24.78亿元,净流出资金最多;中国卫星、航天发展特大单净流出资金分别为17.27亿元、14.14亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.50%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有62只,股价以涨停收盘的有道氏技术、三博脑科等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、国防军工行业最为集中,上榜个股分别有14只、7只、7只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 310.00 | 7.80 | 22.14 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 235.68 | 10.00 | 19.96 | 电子 |
| 002759 | 天际股份 | 51.07 | 9.99 | 10.10 | 电力设备 |
| 300059 | 东方财富 | 23.75 | 2.46 | 9.88 | 非银金融 |
| 688981 | 中芯国际 | 129.95 | 5.80 | 9.59 | 电子 |
| 002195 | 岩山科技 | 7.80 | 10.01 | 8.66 | 计算机 |
| 600151 | 航天机电 | 19.31 | 10.03 | 8.09 | 电力设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30.98 | 10.01 | 8.05 | 基础化工 |
| 002465 | 海格通信 | 17.33 | 10.03 | 6.52 | 国防军工 |
| 300750 | 宁德时代 | 377.50 | 2.79 | 6.39 | 电力设备 |
| 000859 | 国风新材 | 11.13 | 9.98 | 6.39 | 基础化工 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.55 | 3.24 | 6.11 | 电子 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.34 | 16.34 | 5.74 | 传媒 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1426.00 | 3.54 | 5.70 | 食品饮料 |
| 002083 | 孚日股份 | 13.09 | 10.00 | 5.69 | 纺织服饰 |
| 300475 | 香农芯创 | 162.99 | 12.92 | 5.47 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1390.00 | 2.54 | 5.41 | 电子 |
| 300450 | 先导智能 | 53.48 | 7.00 | 5.37 | 电力设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 26.99 | 20.01 | 5.16 | 电力设备 |
| 002414 | 高德红外 | 16.14 | 10.02 | 4.91 | 国防军工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600879 | 航天电子 | 21.75 | 2.02 | -24.78 | 国防军工 |
| 600118 | 中国卫星 | 99.45 | 4.74 | -17.27 | 国防军工 |
| 000547 | 航天发展 | 33.08 | 0.21 | -14.14 | 国防军工 |
| 300502 | 新易盛 | 426.63 | -0.99 | -10.09 | 通信 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.71 | -3.38 | -8.19 | 轻工制造 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.82 | 19.97 | -7.73 | 传媒 |
| 300115 | 长盈精密 | 44.46 | -4.39 | -7.24 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 90.29 | -4.52 | -6.51 | 商贸零售 |
| 603667 | 五洲新春 | 74.20 | 6.03 | -5.66 | 机械设备 |
| 600783 | 鲁信创投 | 22.26 | -9.99 | -5.50 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 623.51 | 2.21 | -5.30 | 通信 |
| 300102 | 乾照光电 | 26.07 | -5.41 | -4.88 | 电子 |
| 002163 | 海南发展 | 21.46 | -9.98 | -4.28 | 建筑装饰 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.81 | 7.28 | -3.77 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 203.60 | 0.28 | -3.69 | 通信 |
| 300773 | 拉卡拉 | 26.32 | -7.58 | -3.49 | 非银金融 |
| 000559 | 万向钱潮 | 17.02 | -1.05 | -3.44 | 汽车 |
| 300468 | 四方精创 | 36.17 | -6.85 | -3.39 | 计算机 |
| 601698 | 中国卫通 | 39.30 | 9.99 | -3.37 | 国防军工 |
| 600363 | 联创光电 | 66.28 | 5.11 | -2.83 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单