人民日报评论
筋斗云
2025-09-30 15:19
截至9月30日收盘,存储芯片概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第6,板块内,91股上涨,江波龙20%涨停,德明利、深科技等涨停,华虹公司、灿芯股份、恒烁股份等涨幅居前,分别上涨15.72%、15.41%、11.88%。跌幅居前的有京仪装备、江丰电子、东芯股份等,分别下跌6.21%、4.86%、3.29%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.62 | 信托概念 | -0.97 |
金属铅 | 3.61 | 中韩自贸区 | -0.91 |
金属钴 | 3.49 | 生物质能发电 | -0.70 |
金属铜 | 3.34 | F5G概念 | -0.68 |
金属镍 | 3.25 | 汽车热管理 | -0.53 |
存储芯片 | 2.80 | 白酒概念 | -0.50 |
国家大基金持股 | 2.79 | 超级品牌 | -0.48 |
小金属概念 | 2.58 | 人造肉 | -0.47 |
Sora概念(文生视频) | 2.45 | 猪肉 | -0.45 |
盐湖提锂 | 2.29 | MicroLED概念 | -0.44 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入42.63亿元,其中,69股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入14.78亿元,净流入资金居前的还有长电科技、深科技、江波龙等,主力资金分别净流入7.57亿元、6.86亿元、4.50亿元。
资金流入比率方面,深科技、德明利、诚邦股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.75%、21.40%、17.30%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 8.20 | 8.97 | 147794.29 | 11.66 |
600584 | 长电科技 | 7.83 | 12.04 | 75731.49 | 8.15 |
000021 | 深科技 | 9.98 | 4.56 | 68625.24 | 34.75 |
301308 | 江波龙 | 20.00 | 9.44 | 44977.10 | 10.16 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 3.92 | 27266.38 | 21.40 |
300458 | 全志科技 | 4.24 | 8.01 | 17123.59 | 6.18 |
600206 | 有研新材 | 5.03 | 9.36 | 16246.44 | 9.20 |
688981 | 中芯国际 | 3.02 | 4.93 | 16191.53 | 1.17 |
300857 | 协创数据 | 0.45 | 5.45 | 15331.18 | 4.51 |
300346 | 南大光电 | 3.63 | 12.97 | 12872.24 | 3.50 |
301379 | 天山电子 | 10.22 | 32.66 | 12405.45 | 9.29 |
300302 | 同有科技 | 2.54 | 19.19 | 11130.16 | 7.72 |
300475 | 香农芯创 | 8.31 | 10.54 | 10936.95 | 2.57 |
603316 | 诚邦股份 | 6.00 | 17.19 | 10593.71 | 17.30 |
688347 | 华虹公司 | 15.72 | 10.33 | 10496.25 | 2.32 |
002213 | 大为股份 | 5.46 | 24.92 | 10145.35 | 10.11 |
688123 | 聚辰股份 | 10.47 | 8.89 | 8590.90 | 3.80 |
300493 | 润欣科技 | 5.04 | 9.74 | 6981.84 | 6.14 |
600667 | 太极实业 | 3.83 | 7.13 | 6719.42 | 5.55 |
688627 | 精智达 | -3.21 | 8.30 | 6154.15 | 5.48 |
001298 | 好上好 | 4.14 | 13.52 | 5663.80 | 7.70 |
600171 | 上海贝岭 | 2.01 | 4.87 | 5652.93 | 4.42 |
300398 | 飞凯材料 | 2.80 | 9.45 | 5618.86 | 4.04 |
002049 | 紫光国微 | 3.33 | 5.35 | 5307.21 | 1.29 |
688691 | 灿芯股份 | 15.41 | 19.38 | 5303.21 | 4.04 |
300842 | 帝科股份 | 5.45 | 8.13 | 4887.45 | 7.00 |
002409 | 雅克科技 | 1.17 | 7.89 | 4120.91 | 2.20 |
688545 | 兴福电子 | 9.50 | 27.31 | 4058.87 | 5.04 |
688449 | 联芸科技 | 7.03 | 17.86 | 3858.19 | 4.75 |
688147 | 微导纳米 | 4.25 | 15.46 | 3698.36 | 4.09 |
300672 | 国科微 | 2.43 | 4.31 | 3505.54 | 4.00 |
688385 | 复旦微电 | 5.86 | 3.56 | 3056.73 | 2.42 |
300236 | 上海新阳 | 0.62 | 5.57 | 3045.99 | 3.15 |
688403 | 汇成股份 | 2.54 | 6.98 | 3007.71 | 2.60 |
301269 | 华大九天 | 2.09 | 1.59 | 2781.74 | 2.54 |
300455 | 航天智装 | 3.95 | 2.24 | 2607.45 | 9.51 |
301511 | 德福科技 | -0.77 | 5.78 | 2111.27 | 2.71 |
688535 | 华海诚科 | 3.47 | 10.73 | 2098.33 | 3.23 |
000016 | 深康佳A | 1.15 | 2.29 | 2055.07 | 10.67 |
300053 | 航宇微 | 2.97 | 3.69 | 2013.48 | 6.06 |
002916 | 深南电路 | -2.10 | 1.18 | 1996.62 | 1.15 |
300650 | 太龙股份 | 0.98 | 12.96 | 1967.57 | 4.05 |
300551 | 古鳌科技 | 3.97 | 6.29 | 1842.40 | 6.43 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.12 | 14.46 | 1804.69 | 3.46 |
300042 | 朗科科技 | 2.90 | 16.65 | 1645.00 | 1.68 |
688008 | 澜起科技 | 7.76 | 5.19 | 1348.51 | 0.15 |
688135 | 利扬芯片 | 3.33 | 8.34 | 1135.04 | 1.89 |
301306 | 西测测试 | 5.72 | 9.07 | 1011.99 | 3.46 |
688709 | 成都华微 | 3.20 | 3.98 | 987.08 | 2.38 |
002975 | 博杰股份 | -0.22 | 4.39 | 981.36 | 3.50 |
002183 | 怡亚通 | 0.96 | 3.91 | 973.47 | 1.82 |
300903 | 科翔股份 | 0.70 | 6.58 | 965.75 | 3.45 |
688035 | 德邦科技 | 2.41 | 3.14 | 806.08 | 3.27 |
688416 | 恒烁股份 | 11.88 | 14.42 | 788.53 | 1.57 |
688766 | 普冉股份 | 10.29 | 11.53 | 607.80 | 0.32 |
603776 | 永安行 | 2.46 | 2.62 | 583.60 | 3.75 |
688120 | 华海清科 | -1.59 | 3.48 | 531.77 | 0.26 |
688611 | 杭州柯林 | -0.88 | 1.39 | 441.59 | 5.07 |
603773 | 沃格光电 | -2.66 | 4.44 | 441.47 | 1.32 |
000670 | 盈方微 | 2.53 | 6.75 | 337.06 | 0.69 |
688478 | 晶升股份 | 9.99 | 6.76 | 314.41 | 1.10 |
688216 | 气派科技 | 3.42 | 3.15 | 267.10 | 2.95 |
002413 | 雷科防务 | 1.88 | 2.56 | 134.75 | 0.76 |
688549 | 中巨芯 | -0.40 | 7.43 | 119.94 | 0.27 |
600476 | 湘邮科技 | 0.64 | 1.46 | 95.78 | 2.36 |
002819 | 东方中科 | 0.43 | 2.46 | 78.45 | 0.45 |
688757 | 胜科纳米 | 1.83 | 9.08 | 67.01 | 0.65 |
002990 | 盛视科技 | 1.22 | 1.38 | 22.79 | 0.45 |
603375 | 盛景微 | 0.92 | 2.96 | 20.51 | 0.26 |
603936 | 博敏电子 | 0.84 | 5.72 | -27.41 | -0.06 |
603499 | 翔港科技 | 1.97 | 1.57 | -65.90 | -0.79 |
688300 | 联瑞新材 | 3.48 | 3.22 | -212.00 | -0.43 |
603938 | 三孚股份 | 1.99 | 1.36 | -214.27 | -2.88 |
603933 | 睿能科技 | 1.88 | 4.68 | -237.33 | -1.40 |
688019 | 安集科技 | -1.68 | 3.36 | -315.75 | -0.24 |
301592 | 六九一二 | 1.02 | 5.72 | -384.68 | -2.86 |
688053 | ST思科瑞 | 0.21 | 1.54 | -416.28 | -9.43 |
301099 | 雅创电子 | 1.03 | 17.10 | -441.88 | -0.67 |
002935 | 天奥电子 | 1.03 | 1.23 | -479.26 | -5.97 |
001287 | 中电港 | 2.74 | 6.42 | -521.79 | -0.84 |
002559 | 亚威股份 | -0.62 | 6.48 | -534.44 | -1.44 |
688720 | 艾森股份 | 2.82 | 7.06 | -540.36 | -2.66 |
300047 | 天源迪科 | 1.36 | 6.27 | -586.30 | -1.03 |
300227 | 光韵达 | -1.55 | 4.14 | -590.91 | -3.42 |
300131 | 英唐智控 | 1.49 | 6.25 | -657.88 | -0.86 |
300606 | 金太阳 | -0.78 | 9.18 | -804.44 | -3.05 |
002579 | 中京电子 | 0.33 | 3.10 | -893.77 | -4.07 |
688573 | 信宇人 | -0.88 | 7.75 | -905.63 | -7.71 |
300706 | 阿石创 | 0.56 | 7.13 | -980.66 | -2.88 |
688439 | 振华风光 | 1.96 | 2.15 | -1056.84 | -4.15 |
688262 | 国芯科技 | 3.32 | 4.17 | -1452.93 | -3.30 |
000818 | 航锦科技 | 1.89 | 4.32 | -1478.33 | -2.18 |
300975 | 商络电子 | 1.09 | 6.16 | -1605.63 | -4.04 |
688072 | 拓荆科技 | -1.45 | 3.43 | -1861.23 | -0.73 |
603360 | 百傲化学 | -1.13 | 1.70 | -2506.36 | -8.55 |
002077 | 大港股份 | 2.88 | 6.71 | -2568.76 | -3.88 |
002654 | 万润科技 | 1.40 | 15.10 | -2827.34 | -1.38 |
688652 | 京仪装备 | -6.21 | 9.32 | -3154.69 | -2.69 |
688167 | 炬光科技 | -2.28 | 4.85 | -3222.65 | -4.79 |
002119 | 康强电子 | -0.28 | 10.97 | -4092.51 | -5.59 |
688159 | 有方科技 | -1.04 | 4.43 | -4177.79 | -14.19 |
688729 | 屹唐股份 | -1.42 | 7.83 | -4471.72 | -9.51 |
300567 | 精测电子 | -1.84 | 4.82 | -5223.03 | -6.75 |
605589 | 圣泉集团 | 5.74 | 4.88 | -5416.45 | -4.24 |
002156 | 通富微电 | 5.21 | 12.66 | -5450.69 | -0.72 |
688228 | 开普云 | 5.18 | 6.60 | -6232.26 | -6.66 |
002371 | 北方华创 | -1.45 | 1.68 | -7584.94 | -1.37 |
603283 | 赛腾股份 | -1.64 | 7.81 | -8665.95 | -8.42 |
002436 | 兴森科技 | -1.16 | 6.33 | -9564.74 | -4.46 |
688525 | 佰维存储 | 9.34 | 11.67 | -9591.23 | -2.44 |
300666 | 江丰电子 | -4.86 | 14.71 | -14426.92 | -4.27 |
002236 | 大华股份 | 0.50 | 3.88 | -14879.76 | -8.98 |
300184 | 力源信息 | 0.42 | 12.53 | -15284.05 | -9.49 |
300223 | 北京君正 | 7.24 | 14.45 | -18057.44 | -3.35 |
688110 | 东芯股份 | -3.29 | 6.37 | -18619.27 | -5.99 |
688012 | 中微公司 | -1.97 | 3.13 | -23479.64 | -3.97 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。