证券时报网
黄翔
2025-09-08 20:08
139只个股今日获机构买入型评级,好想你最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布151条买入型评级记录,共涉及139只个股。亨通光电关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,珠海冠宇上涨空间最高,9月8日华泰证券预计公司目标价为33.25元,上涨空间达39.71%,上涨空间较高的个股还有徐工机械、顺丰控股等,上涨空间分别为37.83%、37.76%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及德明利、广和通等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.47%,表现强于沪指。股价上涨的有98只,涨停的有中远海能等。涨幅居前的有香农芯创、赛维时代、澳华内镜等,今日涨幅分别为17.31%、11.10%、9.24%。跌幅较大的个股有金盘科技、中际旭创、捷佳伟创等,跌幅分别为9.25%、9.09%、7.12%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,运达股份、东方电缆等23只个股上榜机构买入评级榜。电子、基础化工等行业也较受机构关注,分别有15只、13只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光电 | 3 | -1.94 | 15.07 | 通信 |
002020 | 京新药业 | 2 | -1.40 | 22.61 | 医药生物 |
601127 | 赛力斯 | 2 | -2.29 | 39.75 | 汽车 |
300772 | 运达股份 | 2 | -2.62 | 50.90 | 电力设备 |
000157 | 中联重科 | 2 | 1.24 | 11.53 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 1.33 | 18.70 | 交通运输 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3.53 | 24.84 | 基础化工 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 1.92 | 15.57 | 汽车 |
603606 | 东方电缆 | 2 | 0.19 | 42.17 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 5.87 | 17.02 | 石油石化 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 5.38 | 电力设备 | |
688629 | 华丰科技 | 1 | -2.69 | 国防军工 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -9.25 | 电力设备 | |
688678 | 福立旺 | 1 | 7.58 | 电子 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 0.80 | 电力设备 | |
688777 | 中控技术 | 1 | 5.07 | 机械设备 | |
833075 | 柏星龙 | 1 | -4.58 | 53.48 | 轻工制造 |
870357 | 雅葆轩 | 1 | -5.08 | 38.30 | 电子 |
601628 | 中国人寿 | 1 | -0.87 | 13.70 | 非银金融 |
601865 | 福莱特 | 1 | -0.98 | 85.97 | 电力设备 |
601882 | 海天精工 | 1 | 1.97 | 23.95 | 机械设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1.54 | 13.57 | 汽车 |
603063 | 禾望电气 | 1 | -1.47 | 31.41 | 电力设备 |
603071 | 物产环能 | 1 | -0.86 | 12.75 | 煤炭 |
603193 | 润本股份 | 1 | 0.61 | 32.00 | 美容护理 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 0.99 | 15.86 | 食品饮料 |
603215 | 比依股份 | 1 | 0.00 | 38.32 | 家用电器 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | 8.75 | 17.64 | 基础化工 |
603296 | 华勤技术 | 1 | -2.42 | 23.09 | 电子 |
603305 | 旭升集团 | 1 | 5.67 | 37.20 | 汽车 |
603466 | 风语筑 | 1 | 0.60 | 175.96 | 传媒 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 0.94 | 27.93 | 食品饮料 |
603786 | 科博达 | 1 | 4.46 | 28.66 | 汽车 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 1.50 | 15.94 | 轻工制造 |
603806 | 福斯特 | 1 | 0.56 | 42.68 | 电力设备 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 4.56 | 15.66 | 交通运输 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 1.60 | 79.67 | 电子 |
605259 | 绿田机械 | 1 | 0.77 | 16.83 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 1 | -0.48 | 12.36 | 纺织服饰 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 5.93 | 医药生物 | |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 0.53 | 电子 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | -0.04 | 电子 | |
688136 | 科兴制药 | 1 | 0.66 | 医药生物 | |
688143 | 长盈通 | 1 | -1.71 | 通信 | |
688150 | 莱特光电 | 1 | 1.35 | 电子 | |
688190 | 云路股份 | 1 | 2.60 | 有色金属 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 9.24 | 医药生物 | |
688219 | 会通股份 | 1 | 4.61 | 基础化工 | |
688234 | 天岳先进 | 1 | 4.40 | 电子 | |
688248 | 南网科技 | 1 | 4.23 | 电力设备 | |
688261 | 东微半导 | 1 | -6.89 | 电子 | |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 0.90 | 医药生物 | |
688376 | 美埃科技 | 1 | 3.40 | 环保 | |
688390 | 固德威 | 1 | -1.54 | 电力设备 | |
688408 | 中信博 | 1 | 1.47 | 电力设备 | |
000034 | 神州数码 | 1 | -0.77 | 35.72 | 计算机 |
000039 | 中集集团 | 1 | 0.89 | 16.75 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1.17 | 14.35 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4.93 | 129.59 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 5.50 | 38.56 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1.30 | 25.35 | 基础化工 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 5.08 | 71.93 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 1 | -9.09 | 51.45 | 通信 |
300450 | 先导智能 | 1 | 6.67 | 60.71 | 电力设备 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 17.31 | 74.09 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 0.43 | 32.15 | 基础化工 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 0.39 | 轻工制造 | |
300624 | 万兴科技 | 1 | 0.53 | 计算机 | |
300638 | 广和通 | 1 | 1.12 | 52.39 | 通信 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 1.25 | 23.87 | 社会服务 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | -7.12 | 9.41 | 电力设备 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 1.00 | 59.92 | 建筑材料 |
300747 | 锐科激光 | 1 | -1.37 | 105.75 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 1.50 | 电力设备 | |
002468 | 申通快递 | 1 | 4.64 | 28.18 | 交通运输 |
002487 | 大金重工 | 1 | 4.88 | 24.34 | 电力设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | 2.21 | 13.48 | 家用电器 |
002545 | 东方铁塔 | 1 | 5.77 | 14.10 | 基础化工 |
002582 | 好想你 | 1 | -0.67 | 食品饮料 | |
002594 | 比亚迪 | 1 | -0.94 | 31.23 | 汽车 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | -0.53 | 19.43 | 机械设备 |
002676 | 顺威股份 | 1 | 0.64 | 70.33 | 家用电器 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -3.46 | 115.71 | 电力设备 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | -1.89 | 42.08 | 电子 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 0.81 | 13.40 | 机械设备 |
000539 | 粤电力A | 1 | 1.73 | 379.94 | 公用事业 |
000768 | 中航西飞 | 1 | -0.99 | 50.46 | 国防军工 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 5.84 | 19.00 | 基础化工 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 2.03 | 45.11 | 食品饮料 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -0.13 | 21.30 | 电子 |
001309 | 德明利 | 1 | 0.16 | 电子 | |
001323 | 慕思股份 | 1 | -0.72 | 17.70 | 轻工制造 |
001328 | 登康口腔 | 1 | 0.19 | 42.54 | 美容护理 |
300827 | 上能电气 | 1 | 0.85 | 44.80 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 4.94 | 34.74 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 1.97 | 98.26 | 纺织服饰 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 1.53 | 64.30 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 11.10 | 29.49 | 商贸零售 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | -1.23 | 30.88 | 轻工制造 |
301586 | 佳力奇 | 1 | 0.69 | 56.13 | 国防军工 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。