券商中国
胡飞军
2025-12-13 10:48
全市场ETF基金今日合计成交额1154.28亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有281只,下跌的有497只。
证券时报•数据宝统计,截至10月9日收盘,全市场847只ETF基金,合计成交额1154.28亿元,分类型统计,股票型合计成交435.45亿元、货币型合计成交306.30亿元、债券型合计成交286.61亿元、QDII合计成交109.28亿元、商品型合计成交16.63亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有281只,占比34.27%,涨幅超1%的有96只,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)收盘上涨4.04%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)、招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)等,分别上涨3.60%、3.46%、3.20%。今日下跌的有497只,占比60.61%,跌幅超1%的有82只,跌幅居前的有富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510)、国泰中证影视主题ETF(516620)等,分别下跌4.89%、4.73%、3.98%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有70只、26只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.824 | 4.04 |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.776 | 3.60 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.867 | 3.46 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.902 | 3.20 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.030 | 3.00 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 0.843 | 2.93 |
| 159646 | 疫苗ETF基金 | 0.819 | 2.76 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.959 | 2.68 |
| 516520 | 智能驾驶 | 0.943 | 2.28 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.463 | 2.21 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.979 | 2.19 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.753 | 2.17 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.753 | 2.17 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.877 | 2.10 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.493 | 2.07 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.839 | 2.07 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.856 | 2.03 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.673 | 1.97 |
| 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.419 | 1.95 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.881 | 1.85 |
| 159872 | 车联网 | 0.882 | 1.85 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.719 | 1.84 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.067 | 1.81 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.159 | 1.76 |
| 159786 | VRETF | 0.718 | 1.70 |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.720 | 1.69 |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.677 | 1.65 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.172 | 1.65 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.771 | 1.58 |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.778 | 1.57 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.778 | -4.89 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.785 | -4.73 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.916 | -3.98 |
| 159855 | 影视ETF | 0.830 | -3.71 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.201 | -3.38 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.212 | -3.11 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.391 | -2.66 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.109 | -2.63 |
| 159866 | 日经ETF | 0.879 | -2.44 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.601 | -2.44 |
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.169 | -2.42 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.161 | -2.35 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.788 | -2.35 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.723 | -2.30 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.783 | -2.25 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.973 | -2.01 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.781 | -2.01 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.706 | -1.94 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.700 | -1.82 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.648 | -1.82 |
| 159827 | 农业50 | 0.763 | -1.80 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.654 | -1.80 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 4.302 | -1.78 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.895 | -1.76 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.045 | -1.69 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.769 | -1.66 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.714 | -1.65 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.722 | -1.63 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.836 | -1.53 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.781 | -1.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金