714只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-04-26 11:52

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7431.35亿元。到目前为止今日有714只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有普瑞眼科、联得装备、何氏眼科等,乖离率分别为14.33%、12.76%、12.64%;坤彩科技、聚胶股份、未名医药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301239普瑞眼科 20.00 4.04 92.78 106.08 14.33
300545联得装备 19.99 16.92 21.51 24.25 12.76
301103何氏眼科 20.01 4.10 32.05 36.10 12.64
300491通合科技 18.71 11.86 20.32 22.52 10.84
300811铂科新材 14.20 3.45 94.16 103.60 10.03
300783三只松鼠 11.72 5.87 19.12 20.69 8.22
300950德固特 13.85 10.78 17.56 18.91 7.68
300864南大环境 13.73 10.33 21.58 23.20 7.53
300274阳光电源 12.25 5.12 107.31 115.00 7.17
600066宇通客车 10.03 2.91 12.91 13.82 7.07
300982苏文电能 9.82 9.04 57.72 61.73 6.95
603199九华旅游 9.99 1.61 27.53 29.39 6.76
600251冠农股份 10.01 4.44 8.56 9.12 6.57
603699纽威股份 10.00 0.68 13.32 14.19 6.56
603121华培动力 10.01 4.69 7.12 7.58 6.43
603768常青股份 10.02 0.82 13.32 14.17 6.41
002323雅博股份 10.00 2.26 3.00 3.19 6.33
301087可孚医疗 8.09 6.23 42.61 45.18 6.04
603339四方科技 10.03 3.74 14.00 14.81 5.80
300617安靠智电 12.29 2.36 32.52 34.36 5.66
002900哈三联 10.03 2.29 11.75 12.40 5.51
300693盛弘股份 11.89 9.10 54.33 57.23 5.33
300041回天新材 9.33 4.63 14.80 15.59 5.31
300069金利华电 6.78 1.05 12.28 12.92 5.25
603197保隆科技 7.50 1.85 39.94 42.00 5.15
603708家家悦 9.96 0.68 11.87 12.47 5.09
300619金银河 8.89 1.42 57.73 60.62 5.00
603819神力股份 8.66 0.86 14.34 15.05 4.95
603676卫信康 10.04 0.76 13.47 14.14 4.94
300438鹏辉能源 10.29 5.45 51.20 53.71 4.90
600537亿晶光电 7.69 3.64 6.41 6.72 4.87
603191望变电气 9.98 10.74 19.33 20.27 4.86
301051信濠光电 7.32 3.44 69.93 73.31 4.84
002053云南能投 6.89 1.75 10.80 11.32 4.80
002531天顺风能 5.79 1.82 13.07 13.70 4.79
300893松原股份 5.63 1.97 21.85 22.88 4.73
003022联泓新科 9.99 5.02 26.09 27.31 4.66
002892科力尔 10.02 2.37 11.45 11.97 4.58
002865钧达股份 10.00 3.98 91.92 96.13 4.58
301266宇邦新材 8.82 6.90 57.00 59.59 4.55
300763锦浪科技 11.60 4.13 118.87 124.25 4.52
002283天润工业 6.93 1.93 5.17 5.40 4.45
301267华厦眼科 9.27 3.34 75.85 79.22 4.45
300638广和通 8.73 7.30 23.74 24.78 4.36
301281科源制药 7.72 11.32 35.44 36.98 4.36
301031中熔电气 8.52 3.35 133.45 139.10 4.23
002089*ST新海 5.26 1.13 0.96 1.00 4.17
603097江苏华辰 4.97 6.75 19.27 20.07 4.15
002819东方中科 10.01 1.29 29.87 31.10 4.12
300020银江技术 5.44 6.44 8.57 8.92 4.11
300014亿纬锂能 8.74 1.80 63.08 65.66 4.10
600732爱旭股份 8.64 2.35 29.59 30.80 4.09
300118东方日升 7.85 5.55 25.08 26.10 4.06
300063天龙集团 6.21 9.09 4.44 4.62 4.05
300745欣锐科技 8.24 4.81 36.76 38.24 4.04
603507振江股份 6.04 2.69 34.41 35.79 4.01
000681视觉中国 6.58 15.84 18.06 18.78 4.00
300569天能重工 6.22 2.15 7.89 8.20 3.98
300937药易购 7.04 8.97 28.23 29.35 3.97
603365水星家纺 5.74 0.94 13.46 13.99 3.94
603218日月股份 5.82 1.15 20.80 21.62 3.92
605117德业股份 10.00 4.02 255.08 265.08 3.92
300600国瑞科技 7.25 8.28 10.25 10.65 3.88
002487大金重工 4.10 4.33 30.82 32.01 3.86
002869金溢科技 9.99 3.61 25.02 25.98 3.85
600699均胜电子 7.57 1.92 14.37 14.92 3.84
300827上能电气 8.61 6.20 53.41 55.40 3.72
002319乐通股份 4.38 1.08 14.47 15.01 3.72
300457赢合科技 7.78 2.45 17.78 18.43 3.67
002038双鹭药业 6.89 3.48 8.83 9.15 3.58
300194福安药业 4.62 5.01 3.94 4.08 3.45
600054黄山旅游 7.20 4.82 13.54 14.00 3.38
000738航发控制 6.55 1.41 22.84 23.60 3.35
603876鼎胜新材 8.24 1.46 36.62 37.84 3.34
301030仕净科技 6.79 2.21 39.58 40.90 3.34
603725天安新材 4.98 1.37 6.53 6.74 3.28
603398沐邦高科 3.76 0.80 25.63 26.47 3.28
300697电工合金 9.15 3.10 9.94 10.26 3.22
300536农尚环境 4.88 0.78 12.71 13.11 3.16
835985海泰新能 3.56 1.00 7.62 7.86 3.15
605268王力安防 5.78 3.16 9.05 9.33 3.14
603811诚意药业 4.65 1.36 18.33 18.90 3.13
301168通灵股份 9.83 8.95 49.42 50.96 3.12
600461洪城环境 4.24 1.70 7.15 7.37 3.08
300056中创环保 7.59 1.50 6.60 6.80 3.06
300384三联虹普 5.97 2.21 16.36 16.86 3.06
300421力星股份 7.99 4.90 10.63 10.95 3.05
300127银河磁体 7.52 2.47 15.82 16.30 3.05
002524光正眼科 3.48 2.66 6.92 7.13 3.03
300018中元股份 7.53 3.28 5.82 6.00 3.02
000516国际医学 4.06 0.84 10.69 11.01 2.99
301268铭利达 7.11 1.72 40.12 41.30 2.94
002987京北方 5.20 9.98 32.26 33.19 2.89
300342天银机电 10.74 5.19 9.23 9.49 2.84
601222林洋能源 6.42 1.25 7.41 7.62 2.83
003041真爱美家 3.99 3.80 17.51 18.00 2.82
301130西点药业 6.99 1.50 27.08 27.84 2.82
600438通威股份 6.09 1.73 39.17 40.26 2.78
603997继峰股份 3.92 0.54 12.65 13.00 2.73
300443金雷股份 4.75 2.97 39.92 41.01 2.73
002970锐明技术 9.99 4.13 27.44 28.19 2.72
834770艾能聚 5.77 3.56 5.53 5.68 2.71
603298杭叉集团 4.53 0.93 20.45 21.00 2.71
002167东方锆业 10.04 6.57 7.25 7.45 2.70
301046能辉科技 7.08 5.60 30.79 31.61 2.68
002203海亮股份 3.48 0.21 11.30 11.59 2.60
301098金埔园林 3.02 2.62 16.60 17.03 2.59
603179新泉股份 3.87 0.48 37.97 38.95 2.58
300731科创新源 4.74 6.59 20.05 20.56 2.56
873152天宏锂电 8.34 8.59 11.66 11.95 2.52
002518科士达 9.43 4.90 46.09 47.25 2.52
603396金辰股份 7.97 3.63 63.63 65.19 2.45
002652扬子新材 3.40 1.88 2.37 2.43 2.45
002850科达利 4.79 0.99 130.15 133.33 2.44
301093华兰股份 7.60 2.39 30.14 30.87 2.42
300751迈为股份 3.49 1.75 276.07 282.70 2.40
301017漱玉平民 3.48 1.46 19.75 20.22 2.40
300580贝斯特 6.10 1.73 23.26 23.82 2.40
600864哈投股份 4.79 1.32 4.91 5.03 2.36
300594朗进科技 3.57 1.82 20.97 21.46 2.32
301162国能日新 5.01 4.35 87.87 89.90 2.31
603301振德医疗 4.69 1.09 35.15 35.95 2.28
300364中文在线 3.87 19.26 23.87 24.41 2.25
300861美畅股份 6.98 1.81 46.77 47.82 2.25
002965祥鑫科技 6.39 4.42 43.83 44.80 2.22
300816艾可蓝 7.54 4.40 24.71 25.26 2.21
300357我武生物 4.21 0.55 44.85 45.84 2.20
301062上海艾录 3.48 0.94 9.02 9.22 2.17
000571ST大洲 5.12 0.37 2.21 2.26 2.17
837046亿能电力 4.91 1.13 4.81 4.91 2.16
600475华光环能 6.32 1.30 10.87 11.10 2.15
300753爱朋医疗 4.92 5.65 14.41 14.72 2.15
002150通润装备 5.57 2.80 17.99 18.38 2.15
603289泰瑞机器 3.18 0.89 9.54 9.74 2.14
002889东方嘉盛 4.54 1.46 22.79 23.28 2.13
000982中银绒业 3.82 1.12 1.60 1.63 2.13
002108沧州明珠 4.58 1.16 4.25 4.34 2.12
600416湘电股份 3.06 1.07 18.16 18.54 2.12
300034钢研高纳 4.91 1.04 36.42 37.19 2.11
600310桂东电力 3.79 1.02 2.95 3.01 2.10
000966长源电力 2.79 2.78 5.04 5.15 2.10
300798锦鸡股份 4.53 0.45 6.10 6.23 2.10
000668荣丰控股 4.80 0.61 10.70 10.92 2.09
300722新余国科 4.48 1.47 27.90 28.48 2.09
600315上海家化 5.17 1.46 28.08 28.66 2.08
002484江海股份 5.68 1.31 20.22 20.64 2.08
603177德创环保 4.81 1.13 13.24 13.51 2.07
002732燕塘乳业 3.25 0.75 18.66 19.04 2.06
301001凯淳股份 4.79 12.76 25.08 25.59 2.03
300393中来股份 6.82 3.39 13.97 14.25 2.02
836247华密新材 2.46 0.39 6.13 6.25 1.99
603279景津装备 5.86 0.35 26.75 27.28 1.98
600166福田汽车 3.31 0.70 3.06 3.12 1.96
601609金田股份 3.04 0.40 6.65 6.78 1.95
002610爱康科技 3.25 1.83 2.81 2.86 1.92
300068南都电源 6.47 3.15 20.19 20.58 1.92
301439泓淋电力 5.09 4.73 17.23 17.56 1.90
301056森赫股份 2.30 1.29 7.87 8.02 1.88
831906舜宇精工 3.51 1.24 11.00 11.21 1.87
002871伟隆股份 3.49 2.43 15.44 15.73 1.85
300750宁德时代 4.98 0.72 219.55 223.60 1.85
603063禾望电气 8.07 2.30 28.68 29.21 1.84
000567海德股份 3.25 0.53 18.41 18.75 1.84
605033美邦股份 3.25 2.71 17.15 17.46 1.83
002902铭普光磁 3.19 9.82 17.48 17.80 1.83
300087荃银高科 2.11 0.83 14.75 15.02 1.83
603499翔港科技 3.58 0.70 8.53 8.69 1.83
002459晶澳科技 6.54 0.74 38.40 39.10 1.83
603618杭电股份 3.98 0.63 5.38 5.48 1.82
002335科华数据 7.97 3.00 43.62 44.41 1.82
603338浙江鼎力 3.33 0.40 52.07 53.01 1.81
300589江龙船艇 2.94 2.50 13.07 13.31 1.81
300092科新机电 5.97 2.66 15.00 15.27 1.80
603668天马科技 2.31 1.18 16.94 17.24 1.79
600238海南椰岛 2.76 2.19 12.06 12.28 1.79
301026浩通科技 4.53 1.80 42.21 42.96 1.79
300428立中集团 8.14 1.26 23.48 23.90 1.77
603917合力科技 7.28 2.33 21.01 21.38 1.76
603198迎驾贡酒 1.79 0.70 60.90 61.97 1.76
000534万泽股份 4.12 0.94 15.64 15.91 1.75
603102百合股份 3.88 2.86 44.23 45.00 1.73
300199翰宇药业 3.44 5.46 10.65 10.83 1.73
002661克明食品 3.04 1.67 11.34 11.54 1.73
001289龙源电力 3.70 2.45 17.66 17.96 1.72
605337李子园 3.74 1.93 23.20 23.59 1.69
300772运达股份 3.98 1.33 13.87 14.10 1.69
002991甘源食品 1.14 1.26 82.18 83.57 1.69
002126银轮股份 4.23 3.14 13.58 13.81 1.68
002506协鑫集成 2.36 0.65 2.98 3.03 1.68
002192融捷股份 8.28 5.94 73.54 74.77 1.67
300926博俊科技 4.90 4.86 29.27 29.75 1.65
835185贝特瑞 6.45 0.08 42.20 42.90 1.65
003040楚天龙 4.79 5.46 19.57 19.89 1.65
600862中航高科 3.75 0.68 21.53 21.88 1.64
300497富祥药业 3.56 2.24 12.59 12.79 1.62
301156美农生物 4.93 5.16 22.20 22.56 1.61
600201生物股份 3.07 1.11 10.56 10.73 1.61
600546山煤国际 3.93 1.41 16.90 17.17 1.61
605077华康股份 3.51 1.05 28.47 28.93 1.61
300450先导智能 6.53 1.25 36.15 36.73 1.60
603105芯能科技 4.35 1.40 14.64 14.87 1.60
000301东方盛虹 3.00 0.33 12.52 12.72 1.60
603806福斯特 5.81 0.81 49.26 50.05 1.60
600007中国国贸 3.11 0.40 18.57 18.87 1.59
300407凯发电气 3.23 2.98 8.19 8.32 1.59
002743富煌钢构 3.65 0.87 5.32 5.40 1.54
603767中马传动 3.52 0.53 6.66 6.76 1.53
603628清源股份 4.27 1.08 13.96 14.17 1.50
002534西子洁能 10.01 2.13 17.32 17.58 1.50
300197节能铁汉 4.05 2.86 2.53 2.57 1.50
002594比亚迪 2.78 1.05 247.38 251.08 1.50
300776帝尔激光 6.18 2.79 100.34 101.83 1.48
600151航天机电 3.10 0.43 8.53 8.65 1.45
605222起帆电缆 2.89 1.73 20.67 20.97 1.44
603051鹿山新材 6.16 5.06 45.54 46.19 1.44
300265通光线缆 3.70 0.94 8.84 8.97 1.42
002025航天电器 1.87 0.46 61.38 62.25 1.41
603327福蓉科技 4.00 0.57 14.36 14.56 1.41
600167联美控股 2.19 0.14 5.98 6.06 1.41
002910庄园牧场 2.72 1.75 11.16 11.32 1.40
002385大北农 3.31 1.08 7.07 7.17 1.39
603730岱美股份 2.28 0.10 16.81 17.04 1.38
300667必创科技 5.53 3.30 16.00 16.22 1.38
603320迪贝电气 3.64 0.74 11.80 11.96 1.37
301235华康医疗 2.55 1.51 34.18 34.65 1.36
002740ST爱迪尔 5.11 1.90 3.25 3.29 1.36
000417合肥百货 1.74 1.58 4.62 4.68 1.34
301160翔楼新材 2.28 2.63 33.67 34.12 1.34
603706东方环宇 3.65 0.43 14.02 14.21 1.34
002276万马股份 4.36 1.29 9.44 9.57 1.33
000888峨眉山A 5.23 2.82 8.73 8.85 1.33
600519贵州茅台 1.39 0.15 1731.43 1754.41 1.33
002357富临运业 4.19 2.79 5.89 5.97 1.32
002830名雕股份 5.36 1.90 11.64 11.79 1.32
600869远东股份 2.49 0.59 5.29 5.36 1.32
600420国药现代 1.66 2.59 13.30 13.48 1.32
300712永福股份 6.12 2.11 37.50 38.00 1.32
301120新特电气 3.63 2.76 18.02 18.26 1.32
600109国金证券 3.11 1.41 8.82 8.94 1.31
002444巨星科技 4.15 1.28 19.07 19.32 1.31
000902新洋丰 2.54 0.96 11.15 11.30 1.31
603133碳元科技 10.06 6.40 7.24 7.33 1.30
600463空港股份 3.24 0.79 8.49 8.60 1.30
603883老百姓 1.16 0.30 33.71 34.14 1.29
301259艾布鲁 5.56 1.78 18.01 18.24 1.28
002963豪尔赛 3.86 0.68 13.03 13.20 1.27
600335国机汽车 0.94 1.04 9.59 9.71 1.27
300351永贵电器 4.45 3.20 13.69 13.86 1.27
600290ST华仪 0.63 0.57 1.59 1.61 1.26
002933新兴装备 1.32 1.72 25.83 26.15 1.25
000639西王食品 3.08 0.27 4.63 4.69 1.25
002868绿康生化 4.17 1.01 34.05 34.48 1.25
002782可立克 5.68 1.24 15.79 15.99 1.24
002533金杯电工 3.15 3.07 7.75 7.85 1.24
002003伟星股份 2.68 0.36 9.07 9.18 1.24
300286安科瑞 4.53 0.60 34.64 35.07 1.23
301226祥明智能 6.73 3.68 32.30 32.69 1.21
600269赣粤高速 1.73 1.02 3.49 3.53 1.20
430476海能技术 2.51 0.18 14.14 14.31 1.20
000796ST凯撒 1.50 0.61 4.67 4.73 1.20
603995甬金股份 4.65 1.07 26.89 27.21 1.20
000903云内动力 2.60 0.54 2.34 2.37 1.20
000913钱江摩托 2.88 0.74 20.84 21.09 1.19
603693江苏新能 2.84 0.28 12.16 12.30 1.18
600397安源煤业 2.46 1.29 2.89 2.92 1.18
300527中船应急 3.85 1.34 7.47 7.56 1.18
300080易成新能 4.72 0.86 5.27 5.33 1.18
002050三花智控 4.29 0.48 22.84 23.11 1.17
002893京能热力 1.45 0.71 8.28 8.38 1.16
603351威尔药业 1.57 0.19 23.70 23.97 1.16
002452长高电新 1.37 1.43 6.59 6.67 1.15
002590万安科技 4.04 0.85 8.16 8.25 1.15
300547川环科技 2.11 0.68 15.28 15.46 1.15
300621维业股份 2.93 0.92 10.07 10.19 1.15
301201诚达药业 3.90 2.92 45.05 45.57 1.15
603393新天然气 3.13 1.01 23.44 23.71 1.14
301023江南奕帆 4.13 1.79 38.14 38.58 1.14
300490华自科技 5.87 3.46 13.90 14.06 1.14
600250南纺股份 2.68 0.59 5.30 5.36 1.13
300877金春股份 1.65 0.83 15.23 15.40 1.13
601778晶科科技 2.63 1.08 4.63 4.68 1.12
300858科拓生物 1.86 2.31 26.57 26.87 1.12
603185弘元绿能 7.68 1.46 93.56 94.61 1.12
600578京能电力 1.88 0.30 3.21 3.25 1.12
002120韵达股份 3.52 1.05 11.64 11.77 1.12
002971和远气体 2.50 0.95 23.11 23.37 1.12
002056横店东磁 5.31 1.00 19.22 19.43 1.11
002121科陆电子 5.61 2.22 7.81 7.90 1.10
601727上海电气 2.90 0.44 4.56 4.61 1.10
603012创力集团 2.96 0.96 5.50 5.56 1.09
600609金杯汽车 2.77 0.37 4.04 4.08 1.09
830879基康仪器 1.57 0.35 5.75 5.81 1.09
600817宇通重工 2.85 1.41 11.43 11.55 1.09
300003乐普医疗 4.21 0.95 23.53 23.78 1.07
002843泰嘉股份 4.05 0.95 15.50 15.67 1.07
000537广宇发展 3.02 0.35 11.49 11.61 1.06
600686金龙汽车 3.80 1.39 5.68 5.74 1.06
002706良信股份 3.31 0.84 11.10 11.22 1.04
603966法兰泰克 4.39 0.74 14.12 14.27 1.03
002992宝明科技 10.01 6.08 33.41 33.75 1.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换