创业资本汇
王光熙
2026-02-17 20:13
全市场ETF基金今日合计成交额1140.49亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有320只,下跌的有373只。
证券时报•数据宝统计,截至10月31日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额1140.49亿元,分类型统计,股票型合计成交475.90亿元、货币型合计成交330.62亿元、QDII合计成交193.87亿元、债券型合计成交119.89亿元、商品型合计成交20.21亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有320只,占比44.76%,涨幅超2%的有88只,弘毅国证民企ETF(159973)收盘上涨9.99%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时金融科技ETF(516860)、大成100ETF(159923)、富国大数据ETF(515400)等,分别上涨5.85%、5.76%、5.66%。今日下跌的有373只,占比52.17%,跌幅超2%的有45只,跌幅居前的有银华地产ETF(159768)、中银证券500ETF(515190)、汇添富能源ETF(159930)等,分别下跌4.94%、4.81%、4.63%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有68只、20只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159973 | 弘毅国证民企ETF | 1.574 | 9.99 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 0.869 | 5.85 |
| 159923 | 大成100ETF | 1.635 | 5.76 |
| 515400 | 富国大数据ETF | 0.747 | 5.66 |
| 513290 | 汇添富美股生物ETF | 1.093 | 5.30 |
| 516000 | 华夏大数据ETF | 0.793 | 5.17 |
| 159851 | 华宝金融科技ETF | 0.986 | 5.12 |
| 159632 | 华安纳指100ETF | 0.977 | 5.05 |
| 159738 | 华泰云计算ETF | 0.775 | 5.01 |
| 560660 | 新华云计算ETF | 0.759 | 4.98 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.644 | 4.89 |
| 517390 | 天弘云计算ETF | 0.728 | 4.75 |
| 513100 | 国泰纳指100ETF | 0.849 | 4.69 |
| 515230 | 国泰软件ETF | 0.813 | 4.63 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.793 | 4.62 |
| 516630 | 华夏云计算ETF | 0.794 | 4.61 |
| 512720 | 国泰计算机ETF | 1.068 | 4.50 |
| 159613 | 嘉实信息安全ETF | 0.771 | 4.47 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 1.058 | 4.44 |
| 159852 | 嘉实软件ETF | 0.853 | 4.41 |
| 159899 | 招商软件ETF | 0.774 | 4.31 |
| 159739 | 鹏华云计算ETF | 0.775 | 4.31 |
| 159890 | 招商云计算ETF | 0.817 | 4.21 |
| 588100 | 嘉实科创板ETF | 0.998 | 4.18 |
| 512330 | 南方信息ETF | 0.899 | 4.17 |
| 588260 | 华安信息技术ETF | 1.003 | 4.15 |
| 513160 | 银华中国科技ETF | 0.635 | 3.93 |
| 159655 | 华夏标普500ETF | 1.023 | 3.86 |
| 516510 | 易方达云计算ETF | 0.803 | 3.75 |
| 159998 | 天弘计算机ETF | 0.809 | 3.72 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159768 | 银华地产ETF | 0.751 | -4.94 |
| 515190 | 中银证券500ETF | 1.188 | -4.81 |
| 159930 | 汇添富能源ETF | 1.092 | -4.63 |
| 159707 | 华宝800地产ETF | 0.801 | -4.53 |
| 510270 | 中银国企ETF | 1.076 | -4.10 |
| 159945 | 广发能源ETF | 0.945 | -3.77 |
| 515220 | 国泰煤炭ETF | 2.274 | -3.68 |
| 515060 | 华夏房地产ETF | 0.796 | -3.16 |
| 513690 | 博时高股息率ETF | 0.610 | -3.02 |
| 513530 | 华泰高股息ETF | 0.803 | -3.02 |
| 517090 | 国泰富时ETF | 0.949 | -2.97 |
| 512200 | 南方房地产ETF | 0.622 | -2.96 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 0.859 | -2.94 |
| 517180 | 南方富时中国ETF | 0.970 | -2.90 |
| 159730 | 博时龙头家电ETF | 0.737 | -2.90 |
| 159619 | 国泰基建ETF | 0.799 | -2.80 |
| 159815 | 招商浙江100ETF | 0.870 | -2.79 |
| 562510 | 华夏旅游ETF | 0.916 | -2.76 |
| 516970 | 广发基建ETF | 1.007 | -2.71 |
| 510410 | 博时资源ETF | 1.008 | -2.70 |
| 512530 | 建信300红利ETF | 1.073 | -2.63 |
| 159745 | 国泰建材ETF | 0.667 | -2.63 |
| 516950 | 银华基建ETF | 0.890 | -2.63 |
| 159726 | 华夏高股息率ETF | 0.670 | -2.62 |
| 515570 | 山证红利ETF | 1.000 | -2.53 |
| 512890 | 华泰低波动ETF | 0.772 | -2.53 |
| 159719 | 平安富时中国ETF | 0.980 | -2.49 |
| 516750 | 富国建筑材料ETF | 0.745 | -2.49 |
| 159787 | 易方达建材ETF | 0.745 | -2.49 |
| 159859 | 天弘生物医药ETF | 0.554 | -2.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金