证券时报·e公司
2024-10-13 08:12
沪指8月23日上涨0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为家用电器、建筑材料,涨幅分别为2.22%、1.79%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为公用事业、纺织服饰,跌幅分别为1.12%、0.95%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出40.31亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金11.40亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为2.22%,净流入资金为5.59亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金8.87亿元,其次是电子行业,净流出资金为8.40亿元,净流出资金较多的还有电力设备、交通运输、传媒等行业。
家用电器行业今日上涨2.22%,全天主力资金净流入5.59亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有58只,涨停的有3只;下跌的有31只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金4.78亿元,紧随其后的是格力电器、石头科技,净流入资金分别为1.09亿元、8843.99万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有创维数字、天银机电、爱仕达,净流出资金分别为1.96亿元、3358.64万元、2485.48万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 10.04 | 8.83 | 47788.64 |
000651 | 格力电器 | 1.89 | 0.83 | 10885.77 |
688169 | 石头科技 | 6.51 | 1.65 | 8843.99 |
000521 | 长虹美菱 | 9.95 | 6.03 | 8269.61 |
000016 | 深康佳A | 9.96 | 6.70 | 7819.52 |
000333 | 美的集团 | 2.14 | 0.42 | 1588.19 |
301578 | 辰奕智能 | 2.52 | 48.85 | 1239.62 |
002668 | TCL智家 | 2.91 | 3.55 | 951.80 |
002050 | 三花智控 | 0.99 | 0.57 | 623.30 |
000404 | 长虹华意 | 2.44 | 2.49 | 541.55 |
300894 | 火星人 | 1.74 | 3.21 | 533.88 |
002420 | 毅昌科技 | 3.15 | 3.43 | 467.91 |
300824 | 北鼎股份 | 2.17 | 1.28 | 386.57 |
002508 | 老板电器 | 1.10 | 0.56 | 360.78 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.93 | 343.53 |
002429 | 兆驰股份 | 0.87 | 0.38 | 257.40 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.41 | 8.10 | 224.39 |
300272 | 开能健康 | 1.73 | 1.85 | 219.60 |
301187 | 欧圣电气 | 0.50 | 3.27 | 201.00 |
300247 | 融捷健康 | 0.41 | 1.35 | 200.57 |
002242 | 九阳股份 | 2.21 | 0.44 | 182.53 |
601956 | 东贝集团 | -2.96 | 1.23 | 175.96 |
600336 | 澳柯玛 | 2.43 | 3.29 | 151.59 |
002011 | 盾安环境 | 2.65 | 0.65 | 120.01 |
002860 | 星帅尔 | -1.26 | 1.40 | 111.02 |
301362 | 民爆光电 | 1.37 | 1.25 | 82.57 |
002723 | 小崧股份 | 2.53 | 1.65 | 76.27 |
688609 | 九联科技 | 2.80 | 5.34 | 61.83 |
603578 | 三星新材 | -1.12 | 0.36 | 61.79 |
003028 | 振邦智能 | -3.12 | 1.20 | 58.09 |
301252 | 同星科技 | 1.12 | 2.59 | 41.96 |
600619 | 海立股份 | 0.40 | 0.73 | 36.50 |
605365 | 立达信 | 0.61 | 0.21 | 34.48 |
603579 | 荣泰健康 | -0.94 | 0.74 | 33.02 |
603303 | 得邦照明 | -1.49 | 0.31 | 31.59 |
301280 | 珠城科技 | 0.62 | 1.49 | 30.50 |
001387 | 雪祺电气 | 0.30 | 3.72 | 28.84 |
002032 | 苏泊尔 | 3.07 | 0.21 | 25.72 |
003023 | 彩虹集团 | 0.86 | 2.40 | 1.21 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
301135 | 瑞德智能 | -0.17 | 1.20 | 0.00 |
001268 | 联合精密 | -0.59 | 1.71 | 0.00 |
002724 | 海洋王 | -1.23 | 0.68 | 0.00 |
603519 | 立霸股份 | -0.45 | 0.38 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -1.35 | 0.39 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | 0.75 | 0.07 | 0.00 |
002638 | 勤上股份 | 0.00 | 0.41 | -0.56 |
001326 | 联域股份 | -0.45 | 2.57 | -2.77 |
603112 | 华翔股份 | -1.14 | 0.88 | -4.50 |
002005 | ST德豪 | 1.80 | 0.30 | -20.73 |
300160 | 秀强股份 | -1.17 | 0.55 | -24.02 |
300279 | 和晶科技 | 0.00 | 2.01 | -29.32 |
603551 | 奥普科技 | 2.46 | 0.36 | -32.43 |
002705 | 新宝股份 | 2.01 | 0.72 | -34.51 |
603726 | 朗迪集团 | -0.78 | 1.12 | -38.21 |
603868 | 飞科电器 | 1.25 | 0.11 | -40.69 |
002543 | 万和电气 | 0.89 | 0.40 | -52.02 |
603075 | 热威股份 | -1.07 | 1.47 | -57.52 |
603657 | 春光科技 | -2.51 | 1.52 | -65.33 |
000541 | 佛山照明 | 0.22 | 0.48 | -72.65 |
301008 | 宏昌科技 | -0.31 | 1.69 | -74.84 |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 0.62 | -74.95 |
002677 | 浙江美大 | -0.87 | 0.29 | -75.35 |
002959 | 小熊电器 | 2.44 | 0.66 | -78.11 |
002035 | 华帝股份 | 2.87 | 1.94 | -83.35 |
300625 | 三雄极光 | -5.95 | 2.67 | -84.12 |
603677 | 奇精机械 | -1.02 | 0.58 | -85.68 |
300911 | 亿田智能 | 0.23 | 0.61 | -92.92 |
603366 | 日出东方 | 0.27 | 0.94 | -106.93 |
301332 | 德尔玛 | 0.85 | 0.66 | -116.24 |
605555 | 德昌股份 | 0.79 | 1.37 | -117.80 |
001259 | 利仁科技 | -1.21 | 2.87 | -125.83 |
603355 | 莱克电气 | 0.51 | 0.20 | -129.03 |
603215 | 比依股份 | -1.34 | 3.85 | -160.82 |
688793 | 倍轻松 | 0.13 | 0.88 | -187.33 |
002290 | 禾盛新材 | 0.78 | 0.71 | -198.73 |
002676 | 顺威股份 | 0.00 | 1.37 | -278.18 |
600261 | 阳光照明 | -0.75 | 0.37 | -300.46 |
002402 | 和而泰 | 1.43 | 2.58 | -359.26 |
603219 | 富佳股份 | 1.90 | 2.50 | -360.41 |
000801 | 四川九洲 | 1.37 | 2.17 | -363.34 |
300543 | 朗科智能 | -1.37 | 6.02 | -374.86 |
002076 | 星光股份 | -0.69 | 1.19 | -409.53 |
603515 | 欧普照明 | 1.30 | 0.25 | -475.71 |
000921 | 海信家电 | 4.29 | 2.19 | -500.65 |
002418 | 康盛股份 | -3.13 | 2.73 | -515.72 |
603486 | 科沃斯 | 2.98 | 1.12 | -686.92 |
688696 | 极米科技 | -3.35 | 2.04 | -733.53 |
002052 | *ST同洲 | 2.76 | 4.48 | -813.25 |
600060 | 海信视像 | 0.24 | 0.74 | -829.87 |
600690 | 海尔智家 | 2.74 | 0.81 | -902.02 |
300403 | 汉宇集团 | -4.20 | 4.59 | -1591.74 |
002403 | 爱仕达 | -10.01 | 12.68 | -2485.48 |
300342 | 天银机电 | -3.61 | 7.72 | -3358.64 |
000810 | 创维数字 | 4.06 | 16.08 | -19578.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金