证券时报网
李志强
2025-05-19 08:16
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2902.11点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.03%,A股总成交额为6817.79亿元。到目前为止,今日有316只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰光精密、天元智能、联合光电等,乖离率分别为22.37%、8.75%、8.33%;乖宝宠物、奥尼电子、卡莱特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430510 | 丰光精密 | 30.00 | 18.64 | 22.63 | 27.69 | 22.37 |
603273 | 天元智能 | 10.00 | 20.35 | 23.48 | 25.53 | 8.75 |
300691 | 联合光电 | 11.34 | 16.73 | 19.75 | 21.40 | 8.33 |
002395 | 双象股份 | 10.02 | 7.63 | 13.10 | 14.17 | 8.18 |
603103 | 横店影视 | 9.99 | 1.52 | 18.25 | 19.59 | 7.33 |
600421 | 华嵘控股 | 9.97 | 4.29 | 10.69 | 11.47 | 7.30 |
603489 | 八方股份 | 9.99 | 2.03 | 52.09 | 55.81 | 7.15 |
603722 | 阿科力 | 10.00 | 8.17 | 43.57 | 46.52 | 6.77 |
002937 | 兴瑞科技 | 7.92 | 4.16 | 24.24 | 25.76 | 6.27 |
001239 | 永达股份 | 9.98 | 4.67 | 19.59 | 20.82 | 6.26 |
002635 | 安洁科技 | 7.45 | 12.77 | 14.28 | 15.15 | 6.08 |
301232 | 飞沃科技 | 7.77 | 16.19 | 48.31 | 51.19 | 5.96 |
605086 | 龙高股份 | 10.02 | 20.03 | 32.04 | 33.94 | 5.92 |
002972 | 科安达 | 10.02 | 9.04 | 12.03 | 12.74 | 5.88 |
871981 | 晶赛科技 | 9.29 | 13.26 | 18.57 | 19.64 | 5.78 |
873726 | 卓兆点胶 | 7.03 | 14.00 | 31.23 | 32.89 | 5.30 |
873167 | 新赣江 | 8.44 | 40.76 | 16.86 | 17.73 | 5.14 |
000993 | 闽东电力 | 9.97 | 5.55 | 9.57 | 10.04 | 4.96 |
603716 | 塞力医疗 | 6.08 | 13.63 | 11.37 | 11.87 | 4.42 |
836221 | 易实精密 | 5.86 | 21.07 | 13.34 | 13.92 | 4.33 |
873001 | 纬达光电 | 7.01 | 35.03 | 11.43 | 11.90 | 4.11 |
600805 | 悦达投资 | 5.57 | 6.11 | 4.74 | 4.93 | 4.10 |
835508 | 殷图网联 | 5.69 | 12.94 | 13.04 | 13.57 | 4.06 |
833943 | 优机股份 | 4.89 | 6.57 | 11.97 | 12.44 | 3.89 |
831906 | 舜宇精工 | 5.22 | 25.21 | 19.81 | 20.57 | 3.85 |
831167 | 鑫汇科 | 4.93 | 8.04 | 16.18 | 16.80 | 3.83 |
000669 | ST金鸿 | 4.81 | 0.11 | 2.10 | 2.18 | 3.71 |
603977 | 国泰集团 | 5.36 | 4.36 | 9.49 | 9.83 | 3.54 |
839680 | 广道数字 | 3.66 | 12.33 | 24.10 | 24.95 | 3.52 |
301362 | 民爆光电 | 4.64 | 11.85 | 37.71 | 39.03 | 3.51 |
301089 | 拓新药业 | 6.61 | 14.98 | 56.99 | 58.87 | 3.30 |
301272 | 英华特 | 4.37 | 10.72 | 51.10 | 52.77 | 3.27 |
430476 | 海能技术 | 4.43 | 4.49 | 14.39 | 14.85 | 3.20 |
300951 | 博硕科技 | 4.14 | 7.40 | 62.67 | 64.67 | 3.18 |
601177 | 杭齿前进 | 4.63 | 7.89 | 9.67 | 9.95 | 2.92 |
835670 | 数字人 | 3.25 | 11.44 | 16.38 | 16.84 | 2.83 |
300742 | *ST越博 | 6.05 | 15.88 | 5.28 | 5.43 | 2.80 |
603280 | 南方路机 | 3.89 | 31.51 | 24.43 | 25.10 | 2.76 |
301486 | 致尚科技 | 4.14 | 16.45 | 44.57 | 45.80 | 2.76 |
301395 | 仁信新材 | 3.49 | 9.97 | 18.76 | 19.27 | 2.73 |
834950 | 迅安科技 | 3.30 | 13.08 | 21.34 | 21.92 | 2.70 |
430090 | 同辉信息 | 4.23 | 14.38 | 5.76 | 5.91 | 2.68 |
837344 | 三元基因 | 4.28 | 1.30 | 20.64 | 21.19 | 2.65 |
600895 | 张江高科 | 3.82 | 6.60 | 19.83 | 20.36 | 2.65 |
832802 | 保丽洁 | 4.89 | 15.49 | 12.12 | 12.44 | 2.62 |
600348 | 华阳股份 | 3.41 | 2.56 | 8.86 | 9.09 | 2.57 |
605011 | 杭州热电 | 10.00 | 12.79 | 28.86 | 29.59 | 2.52 |
002613 | 北玻股份 | 4.00 | 4.04 | 4.31 | 4.42 | 2.50 |
833230 | 欧康医药 | 3.67 | 14.54 | 12.39 | 12.70 | 2.50 |
832149 | 利尔达 | 3.74 | 12.44 | 6.50 | 6.66 | 2.49 |
870299 | 灿能电力 | 4.89 | 16.42 | 8.16 | 8.36 | 2.45 |
430017 | 星昊医药 | 3.94 | 10.86 | 16.49 | 16.88 | 2.39 |
002855 | 捷荣技术 | 3.64 | 13.59 | 31.42 | 32.16 | 2.35 |
002962 | 五方光电 | 2.01 | 28.75 | 16.83 | 17.22 | 2.33 |
002760 | 凤形股份 | 3.03 | 2.40 | 21.91 | 22.41 | 2.30 |
837663 | 明阳科技 | 2.99 | 14.77 | 13.81 | 14.12 | 2.23 |
300677 | 英科医疗 | 3.91 | 4.13 | 23.14 | 23.65 | 2.20 |
002758 | 浙农股份 | 4.34 | 2.03 | 10.81 | 11.05 | 2.20 |
600143 | 金发科技 | 3.17 | 1.15 | 7.64 | 7.81 | 2.20 |
002487 | 大金重工 | 2.94 | 3.59 | 23.60 | 24.12 | 2.19 |
300071 | 福石控股 | 3.07 | 11.28 | 3.94 | 4.03 | 2.18 |
001306 | 夏厦精密 | 4.34 | 17.63 | 96.41 | 98.50 | 2.16 |
600168 | 武汉控股 | 6.03 | 6.60 | 6.54 | 6.68 | 2.11 |
001376 | 百通能源 | 5.33 | 23.01 | 23.04 | 23.52 | 2.07 |
002538 | 司尔特 | 2.53 | 2.28 | 5.96 | 6.08 | 2.05 |
003015 | 日久光电 | 3.28 | 5.66 | 10.51 | 10.72 | 2.02 |
300313 | *ST天山 | 10.14 | 10.58 | 9.90 | 10.10 | 2.00 |
832876 | 慧为智能 | 2.50 | 20.51 | 15.71 | 16.01 | 1.94 |
001331 | 胜通能源 | 3.17 | 27.68 | 20.75 | 21.15 | 1.93 |
836504 | 博迅生物 | 3.55 | 16.71 | 19.18 | 19.54 | 1.90 |
002876 | 三利谱 | 2.38 | 5.46 | 32.53 | 33.15 | 1.89 |
000705 | 浙江震元 | 9.98 | 8.74 | 9.84 | 10.03 | 1.89 |
600011 | 华能国际 | 3.59 | 0.80 | 7.65 | 7.79 | 1.88 |
603939 | 益丰药房 | 2.30 | 0.83 | 36.67 | 37.35 | 1.87 |
301261 | 恒工精密 | 2.01 | 12.96 | 51.32 | 52.25 | 1.82 |
832522 | 纳科诺尔 | 2.97 | 8.32 | 21.10 | 21.47 | 1.76 |
300984 | 金沃股份 | 2.20 | 11.08 | 27.88 | 28.36 | 1.73 |
605218 | 伟时电子 | 3.53 | 8.58 | 23.93 | 24.34 | 1.71 |
001373 | 翔腾新材 | 2.00 | 12.97 | 40.03 | 40.71 | 1.71 |
301028 | 东亚机械 | 2.08 | 3.44 | 10.63 | 10.81 | 1.67 |
002632 | 道明光学 | 2.16 | 3.13 | 7.44 | 7.56 | 1.64 |
000975 | 银泰黄金 | 2.70 | 1.18 | 14.62 | 14.86 | 1.63 |
603322 | 超讯通信 | 4.27 | 5.12 | 37.03 | 37.63 | 1.61 |
300159 | 新研股份 | 2.31 | 2.86 | 2.62 | 2.66 | 1.60 |
002942 | 新农股份 | 2.71 | 0.73 | 17.52 | 17.80 | 1.60 |
300684 | 中石科技 | 1.59 | 6.15 | 19.52 | 19.83 | 1.57 |
002975 | 博杰股份 | 0.94 | 2.73 | 34.96 | 35.50 | 1.56 |
002590 | 万安科技 | 2.10 | 6.19 | 11.51 | 11.69 | 1.55 |
001378 | 德冠新材 | 1.84 | 12.24 | 37.62 | 38.19 | 1.53 |
430478 | 峆一药业 | 5.06 | 24.07 | 28.62 | 29.05 | 1.51 |
002438 | 江苏神通 | 2.25 | 2.59 | 11.20 | 11.36 | 1.46 |
301024 | 霍普股份 | 2.76 | 8.56 | 29.33 | 29.75 | 1.45 |
002957 | 科瑞技术 | 2.39 | 3.51 | 16.93 | 17.17 | 1.42 |
600619 | 海立股份 | 2.45 | 5.61 | 7.00 | 7.10 | 1.40 |
300730 | 科创信息 | 1.69 | 13.53 | 14.80 | 15.00 | 1.38 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.87 | 0.49 | 16.15 | 16.37 | 1.36 |
832566 | 梓橦宫 | 2.12 | 6.50 | 9.52 | 9.64 | 1.30 |
838670 | 恒进感应 | 3.21 | 7.28 | 11.75 | 11.90 | 1.26 |
000609 | 中迪投资 | 1.56 | 13.02 | 8.34 | 8.44 | 1.25 |
002313 | 日海智能 | 2.56 | 20.43 | 12.66 | 12.82 | 1.23 |
002170 | 芭田股份 | 2.44 | 2.71 | 5.39 | 5.46 | 1.22 |
603657 | 春光科技 | 0.86 | 1.59 | 15.06 | 15.24 | 1.22 |
600527 | 江南高纤 | 2.04 | 1.37 | 1.98 | 2.00 | 1.21 |
603172 | 万丰股份 | 2.02 | 10.91 | 16.98 | 17.18 | 1.20 |
603307 | 扬州金泉 | 1.78 | 2.91 | 43.95 | 44.48 | 1.20 |
601038 | 一拖股份 | 1.83 | 2.44 | 13.76 | 13.92 | 1.19 |
001266 | 宏英智能 | 1.26 | 7.00 | 28.56 | 28.90 | 1.18 |
603883 | 老百姓 | 1.93 | 0.81 | 28.64 | 28.98 | 1.18 |
833523 | 德瑞锂电 | 2.53 | 7.16 | 15.60 | 15.78 | 1.18 |
300097 | 智云股份 | 2.17 | 12.13 | 8.86 | 8.96 | 1.17 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.52 | 6.36 | 18.48 | 18.70 | 1.17 |
002432 | 九安医疗 | 1.17 | 1.92 | 37.68 | 38.12 | 1.17 |
603051 | 鹿山新材 | 1.36 | 2.48 | 30.98 | 31.32 | 1.10 |
835305 | 云创数据 | 1.95 | 4.07 | 18.07 | 18.27 | 1.10 |
836395 | 朗鸿科技 | 2.34 | 9.66 | 10.81 | 10.93 | 1.09 |
301112 | 信邦智能 | 2.23 | 6.33 | 29.02 | 29.34 | 1.09 |
000513 | 丽珠集团 | 1.31 | 0.93 | 34.42 | 34.79 | 1.09 |
600615 | 丰华股份 | 4.11 | 7.61 | 12.79 | 12.93 | 1.06 |
300521 | 爱司凯 | 1.13 | 3.10 | 14.12 | 14.27 | 1.06 |
836433 | 大唐药业 | 2.68 | 8.64 | 6.83 | 6.90 | 1.02 |
301321 | 翰博高新 | 2.65 | 5.66 | 17.67 | 17.85 | 1.01 |
603822 | 嘉澳环保 | 1.34 | 1.28 | 26.91 | 27.18 | 1.00 |
600642 | 申能股份 | 1.44 | 0.91 | 6.29 | 6.35 | 0.99 |
301314 | 科瑞思 | 1.16 | 8.15 | 43.06 | 43.48 | 0.98 |
301287 | 康力源 | 1.12 | 4.23 | 36.64 | 37.00 | 0.97 |
873576 | 天力复合 | 2.39 | 8.73 | 24.17 | 24.40 | 0.95 |
603178 | 圣龙股份 | 2.72 | 14.76 | 45.67 | 46.10 | 0.93 |
603937 | 丽岛新材 | 1.09 | 1.12 | 11.93 | 12.04 | 0.92 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.94 | 0.89 | 8.48 | 8.56 | 0.92 |
301053 | 远信工业 | 1.37 | 7.93 | 26.36 | 26.60 | 0.92 |
001326 | 联域股份 | 1.25 | 13.37 | 48.16 | 48.60 | 0.92 |
830946 | 森萱医药 | 3.05 | 2.08 | 10.70 | 10.80 | 0.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.37 | 5.80 | 17.12 | 17.28 | 0.91 |
830779 | 武汉蓝电 | 2.04 | 8.16 | 32.22 | 32.51 | 0.90 |
600388 | 龙净环保 | 1.23 | 0.87 | 12.26 | 12.37 | 0.88 |
301273 | 瑞晨环保 | 1.28 | 2.08 | 26.77 | 27.00 | 0.87 |
871970 | 大禹生物 | 3.22 | 5.55 | 6.04 | 6.09 | 0.86 |
600985 | 淮北矿业 | 1.34 | 0.61 | 16.49 | 16.63 | 0.85 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.99 | 1.63 | 17.10 | 17.24 | 0.84 |
301389 | 隆扬电子 | 2.24 | 4.55 | 19.05 | 19.21 | 0.83 |
301372 | 科净源 | 1.60 | 7.19 | 43.99 | 44.35 | 0.82 |
600552 | 凯盛科技 | 0.08 | 1.14 | 12.49 | 12.59 | 0.82 |
300174 | 元力股份 | 1.48 | 1.10 | 15.67 | 15.80 | 0.80 |
001965 | 招商公路 | 1.02 | 0.28 | 9.84 | 9.92 | 0.79 |
002901 | 大博医疗 | 0.99 | 0.39 | 37.49 | 37.79 | 0.79 |
001288 | 运机集团 | 1.05 | 3.70 | 16.30 | 16.43 | 0.79 |
836208 | 青矩技术 | 3.51 | 4.74 | 37.50 | 37.79 | 0.77 |
603021 | 山东华鹏 | 0.98 | 3.04 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
002983 | 芯瑞达 | 0.95 | 2.11 | 29.40 | 29.62 | 0.75 |
300423 | 昇辉科技 | 1.12 | 1.78 | 8.94 | 9.01 | 0.74 |
301056 | 森赫股份 | 1.10 | 4.04 | 10.07 | 10.14 | 0.74 |
300808 | 久量股份 | 0.81 | 2.17 | 14.78 | 14.89 | 0.73 |
603688 | 石英股份 | 0.08 | 1.15 | 72.43 | 72.96 | 0.73 |
001259 | 利仁科技 | 0.82 | 3.40 | 28.08 | 28.28 | 0.73 |
301336 | 趣睡科技 | 0.92 | 1.81 | 43.61 | 43.92 | 0.72 |
300214 | 日科化学 | 1.47 | 0.91 | 6.19 | 6.23 | 0.71 |
300232 | 洲明科技 | 0.79 | 2.10 | 6.31 | 6.35 | 0.70 |
833575 | 康乐卫士 | 0.73 | 1.35 | 17.85 | 17.97 | 0.68 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.43 | 0.75 | 5.63 | 5.67 | 0.67 |
300417 | 南华仪器 | 1.53 | 3.70 | 12.49 | 12.57 | 0.67 |
002999 | 天禾股份 | 1.21 | 4.12 | 7.50 | 7.55 | 0.67 |
301446 | 福事特 | 0.88 | 5.59 | 30.90 | 31.10 | 0.65 |
300407 | 凯发电气 | 0.90 | 1.97 | 8.91 | 8.97 | 0.65 |
301337 | 亚华电子 | 0.94 | 4.81 | 30.85 | 31.05 | 0.65 |
002526 | 山东矿机 | 2.56 | 6.41 | 2.78 | 2.80 | 0.65 |
301042 | 安联锐视 | 0.66 | 4.04 | 39.12 | 39.37 | 0.64 |
301295 | 美硕科技 | 0.83 | 3.46 | 32.60 | 32.80 | 0.61 |
600847 | 万里股份 | 1.41 | 2.39 | 11.42 | 11.49 | 0.61 |
301516 | 中远通 | 0.92 | 33.13 | 20.79 | 20.91 | 0.60 |
300509 | 新美星 | 0.71 | 1.74 | 7.07 | 7.11 | 0.59 |
603889 | 新澳股份 | 1.64 | 0.82 | 6.77 | 6.81 | 0.59 |
830809 | 安达科技 | 2.36 | 2.35 | 6.46 | 6.50 | 0.59 |
300845 | 捷安高科 | 0.76 | 4.49 | 18.41 | 18.52 | 0.59 |
002779 | 中坚科技 | 0.78 | 0.61 | 20.58 | 20.70 | 0.58 |
603193 | 润本股份 | 0.91 | 3.97 | 16.47 | 16.57 | 0.58 |
001256 | 炜冈科技 | 0.62 | 2.55 | 17.81 | 17.91 | 0.55 |
301021 | 英诺激光 | 2.12 | 4.10 | 24.46 | 24.59 | 0.55 |
301234 | 五洲医疗 | 1.25 | 3.85 | 33.79 | 33.97 | 0.54 |
300032 | 金龙机电 | 1.01 | 2.78 | 5.95 | 5.98 | 0.54 |
300516 | 久之洋 | 0.31 | 1.57 | 31.81 | 31.98 | 0.53 |
600566 | 济川药业 | 0.54 | 0.62 | 31.59 | 31.76 | 0.53 |
601168 | 西部矿业 | 0.95 | 0.62 | 12.67 | 12.74 | 0.52 |
603337 | 杰克股份 | 0.66 | 0.34 | 21.36 | 21.47 | 0.51 |
301036 | 双乐股份 | 0.79 | 3.85 | 21.68 | 21.79 | 0.51 |
603036 | 如通股份 | 6.06 | 6.51 | 14.81 | 14.88 | 0.50 |
301005 | 超捷股份 | 0.61 | 3.12 | 31.32 | 31.48 | 0.50 |
301370 | 国科恒泰 | 1.94 | 8.41 | 16.76 | 16.84 | 0.49 |
833427 | 华维设计 | 2.60 | 6.41 | 8.25 | 8.29 | 0.48 |
002502 | ST鼎龙 | 1.22 | 1.41 | 2.48 | 2.49 | 0.48 |
603315 | 福鞍股份 | 0.99 | 1.64 | 12.19 | 12.25 | 0.48 |
605069 | 正和生态 | 1.10 | 3.86 | 10.02 | 10.07 | 0.46 |
601107 | 四川成渝 | 0.90 | 0.68 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
601229 | 上海银行 | 0.51 | 0.20 | 5.88 | 5.91 | 0.44 |
002076 | 星光股份 | 1.75 | 2.36 | 2.31 | 2.32 | 0.43 |
000570 | 苏常柴A | 5.64 | 17.20 | 6.53 | 6.56 | 0.43 |
603073 | 彩蝶实业 | 0.77 | 4.93 | 19.61 | 19.69 | 0.43 |
873152 | 天宏锂电 | 1.91 | 26.37 | 12.21 | 12.26 | 0.43 |
300515 | 三德科技 | 0.26 | 1.58 | 11.35 | 11.40 | 0.41 |
002128 | 电投能源 | 1.19 | 0.42 | 14.36 | 14.42 | 0.40 |
603890 | 春秋电子 | 0.46 | 2.65 | 10.99 | 11.03 | 0.40 |
300566 | 激智科技 | 0.42 | 2.08 | 16.65 | 16.72 | 0.40 |
301328 | 维峰电子 | 0.66 | 3.40 | 50.01 | 50.21 | 0.40 |
301216 | 万凯新材 | 0.94 | 1.35 | 13.93 | 13.98 | 0.39 |
300411 | 金盾股份 | 0.74 | 1.38 | 6.79 | 6.82 | 0.38 |
600795 | 国电电力 | 1.20 | 0.68 | 4.18 | 4.20 | 0.38 |
001333 | 光华股份 | 0.41 | 1.55 | 21.98 | 22.06 | 0.38 |
000410 | 沈阳机床 | 1.63 | 0.55 | 6.81 | 6.84 | 0.38 |
300818 | 耐普矿机 | 0.40 | 2.77 | 32.31 | 32.43 | 0.38 |
300512 | 中亚股份 | 0.49 | 0.76 | 8.20 | 8.23 | 0.37 |
001234 | 泰慕士 | 1.88 | 23.81 | 27.06 | 27.16 | 0.36 |
002034 | 旺能环境 | 1.00 | 0.47 | 15.04 | 15.09 | 0.36 |
600714 | 金瑞矿业 | 3.59 | 3.39 | 9.48 | 9.51 | 0.36 |
301004 | 嘉益股份 | 0.53 | 3.39 | 43.45 | 43.60 | 0.35 |
600547 | 山东黄金 | 1.14 | 0.49 | 22.02 | 22.10 | 0.35 |
600031 | 三一重工 | 0.39 | 0.45 | 12.77 | 12.81 | 0.34 |
600583 | 海油工程 | 1.56 | 0.50 | 5.83 | 5.85 | 0.34 |
300931 | 通用电梯 | 0.72 | 2.04 | 8.42 | 8.45 | 0.33 |
605389 | 长龄液压 | 0.41 | 1.62 | 24.35 | 24.43 | 0.33 |
300834 | 星辉环材 | 0.85 | 1.59 | 21.34 | 21.41 | 0.33 |
603800 | 道森股份 | 1.20 | 0.73 | 25.22 | 25.30 | 0.33 |
603155 | 新亚强 | 1.23 | 0.34 | 22.94 | 23.01 | 0.32 |
600961 | 株冶集团 | 2.09 | 2.54 | 7.81 | 7.83 | 0.31 |
301468 | 博盈特焊 | 0.37 | 2.17 | 29.93 | 30.02 | 0.31 |
300969 | 恒帅股份 | 0.90 | 7.14 | 92.65 | 92.93 | 0.31 |
002669 | 康达新材 | 0.52 | 1.51 | 11.62 | 11.65 | 0.29 |
300293 | 蓝英装备 | 1.39 | 7.17 | 14.60 | 14.64 | 0.29 |
601825 | 沪农商行 | 0.35 | 0.32 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
300826 | 测绘股份 | 1.06 | 3.90 | 18.07 | 18.12 | 0.27 |
600499 | 科达制造 | 0.30 | 0.44 | 9.96 | 9.99 | 0.26 |
002857 | 三晖电气 | 0.37 | 1.13 | 16.10 | 16.14 | 0.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.17 | 1.78 | 11.81 | 11.84 | 0.25 |
002078 | 太阳纸业 | 0.25 | 0.47 | 11.88 | 11.91 | 0.25 |
300854 | 中兰环保 | 1.17 | 4.38 | 17.32 | 17.36 | 0.24 |
301065 | 本立科技 | 0.36 | 1.64 | 22.48 | 22.53 | 0.24 |
300801 | 泰和科技 | 0.57 | 0.70 | 15.83 | 15.87 | 0.23 |
301016 | 雷尔伟 | 0.00 | 2.91 | 21.75 | 21.80 | 0.22 |
600123 | 兰花科创 | 0.90 | 1.03 | 10.05 | 10.07 | 0.22 |
600012 | 皖通高速 | 0.09 | 0.56 | 11.05 | 11.07 | 0.22 |
300950 | 德固特 | 0.70 | 3.17 | 15.82 | 15.85 | 0.21 |
300945 | 曼卡龙 | 0.71 | 7.62 | 14.17 | 14.20 | 0.21 |
003018 | 金富科技 | 0.58 | 1.14 | 10.41 | 10.43 | 0.21 |
300904 | 威力传动 | 1.66 | 11.83 | 64.88 | 65.01 | 0.20 |
301213 | 观想科技 | 0.21 | 3.99 | 38.96 | 39.04 | 0.20 |
300905 | 宝丽迪 | 0.21 | 0.80 | 19.14 | 19.18 | 0.20 |
002823 | 凯中精密 | 0.08 | 1.39 | 12.13 | 12.15 | 0.20 |
002045 | 国光电器 | -0.39 | 4.14 | 15.23 | 15.26 | 0.20 |
601298 | 青岛港 | 0.47 | 0.19 | 6.34 | 6.35 | 0.19 |
301429 | 森泰股份 | 0.55 | 2.69 | 20.16 | 20.20 | 0.19 |
600995 | 南网储能 | 0.71 | 0.47 | 9.97 | 9.99 | 0.18 |
001210 | 金房能源 | 6.29 | 20.97 | 21.09 | 21.13 | 0.18 |
300606 | 金太阳 | 0.54 | 3.36 | 31.71 | 31.77 | 0.18 |
603077 | 和邦生物 | 0.43 | 0.56 | 2.32 | 2.32 | 0.17 |
605258 | 协和电子 | -0.07 | 1.28 | 27.03 | 27.08 | 0.17 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.73 | 0.43 | 9.58 | 9.60 | 0.17 |
301361 | 众智科技 | 0.26 | 3.26 | 22.97 | 23.01 | 0.16 |
301499 | 维科精密 | 1.32 | 7.84 | 30.60 | 30.64 | 0.14 |
600719 | 大连热电 | 4.85 | 7.29 | 8.63 | 8.64 | 0.14 |
600313 | 农发种业 | 1.54 | 1.53 | 7.26 | 7.27 | 0.14 |
300838 | 浙江力诺 | 0.44 | 1.39 | 16.04 | 16.06 | 0.14 |
002943 | 宇晶股份 | 0.15 | 1.85 | 26.49 | 26.52 | 0.13 |
300981 | 中红医疗 | -0.32 | 2.86 | 15.68 | 15.70 | 0.13 |
605158 | 华达新材 | 0.77 | 0.70 | 7.85 | 7.86 | 0.13 |
601699 | 潞安环能 | 0.53 | 0.55 | 22.59 | 22.62 | 0.12 |
002921 | 联诚精密 | 0.37 | 2.90 | 16.17 | 16.19 | 0.12 |
603379 | 三美股份 | 0.77 | 0.57 | 32.76 | 32.80 | 0.12 |
301040 | 中环海陆 | 0.22 | 0.95 | 18.10 | 18.12 | 0.12 |
301137 | 哈焊华通 | 1.99 | 3.54 | 18.44 | 18.46 | 0.12 |
600027 | 华电国际 | 0.98 | 0.98 | 5.13 | 5.14 | 0.12 |
300963 | 中洲特材 | 0.00 | 1.68 | 12.64 | 12.65 | 0.11 |
301160 | 翔楼新材 | 0.41 | 2.99 | 41.95 | 42.00 | 0.11 |
300641 | 正丹股份 | 0.36 | 0.50 | 5.51 | 5.52 | 0.11 |
002136 | 安纳达 | 0.44 | 0.77 | 11.30 | 11.31 | 0.11 |
601077 | 渝农商行 | 0.24 | 0.43 | 4.16 | 4.16 | 0.10 |
603186 | 华正新材 | 0.12 | 1.45 | 33.93 | 33.96 | 0.09 |
301163 | 宏德股份 | 0.53 | 3.03 | 26.38 | 26.40 | 0.09 |
001260 | 坤泰股份 | 0.41 | 7.27 | 22.00 | 22.02 | 0.09 |
300796 | 贝斯美 | 0.45 | 0.98 | 15.47 | 15.48 | 0.09 |
001332 | 锡装股份 | 0.84 | 1.81 | 32.35 | 32.38 | 0.09 |
836547 | 无锡晶海 | 5.10 | 20.00 | 28.00 | 28.02 | 0.09 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.64 | 0.64 | 4.71 | 4.71 | 0.08 |
300839 | 博汇股份 | 0.50 | 0.77 | 9.97 | 9.98 | 0.08 |
601916 | 浙商银行 | 0.40 | 0.50 | 2.51 | 2.51 | 0.08 |
301077 | 星华新材 | 0.39 | 1.62 | 20.36 | 20.38 | 0.08 |
300209 | ST有棵树 | 0.39 | 1.13 | 2.60 | 2.60 | 0.08 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.16 | 1.05 | 13.94 | 13.95 | 0.07 |
603856 | 东宏股份 | 0.71 | 0.37 | 11.38 | 11.39 | 0.07 |
001324 | 长青科技 | 1.13 | 8.62 | 24.10 | 24.12 | 0.07 |
301456 | 盘古智能 | 0.49 | 3.78 | 30.72 | 30.74 | 0.07 |
300108 | ST吉药 | 0.32 | 1.90 | 3.16 | 3.16 | 0.06 |
301123 | 奕东电子 | -0.04 | 2.05 | 22.98 | 22.99 | 0.06 |
001360 | 南矿集团 | 0.54 | 3.71 | 16.65 | 16.66 | 0.06 |
000937 | 冀中能源 | 0.28 | 0.90 | 7.12 | 7.12 | 0.06 |
301212 | 联盛化学 | 0.83 | 1.89 | 26.64 | 26.65 | 0.05 |
002521 | 齐峰新材 | 1.02 | 1.35 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
301167 | 建研设计 | 0.95 | 2.75 | 17.05 | 17.06 | 0.05 |
002096 | 易普力 | 1.36 | 1.65 | 8.97 | 8.97 | 0.04 |
601233 | 桐昆股份 | 0.49 | 0.38 | 14.41 | 14.42 | 0.04 |
002748 | 世龙实业 | 0.41 | 1.12 | 9.70 | 9.70 | 0.04 |
603955 | 大千生态 | 0.14 | 0.65 | 14.63 | 14.64 | 0.04 |
003033 | 征和工业 | -0.20 | 3.43 | 34.81 | 34.82 | 0.04 |
校对:杨立林