证券时报网
阙福生
2025-06-20 08:32
截至10月24日收盘,新型城镇化概念上涨3.55%,位居概念板块涨幅第7,板块内,148股上涨,黑牡丹、美丽生态、元成股份等涨停,冠龙节能、大千生态、金洲管道等涨幅居前,分别上涨9.61%、8.43%、7.91%。跌幅居前的有合众思壮、积成电子、*ST全筑等,分别下跌2.66%、1.43%、0.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
染料 | 4.96 | 芬太尼 | -0.05 |
噪声防治 | 4.76 | 华为欧拉 | 0.20 |
抗病毒面料 | 4.06 | 星闪概念 | 0.43 |
快手概念 | 3.83 | 超级品牌 | 0.66 |
知识产权保护 | 3.72 | 量子科技 | 0.93 |
壳资源 | 3.60 | MicroLED概念 | 0.99 |
新型城镇化 | 3.55 | 转基因 | 1.04 |
民爆概念 | 3.49 | ST板块 | 1.09 |
露营经济 | 3.49 | DRG/DIP | 1.11 |
拼多多概念 | 3.43 | 国产操作系统 | 1.12 |
资金面上看,今日新型城镇化概念板块获主力资金净流入1.88亿元,其中,58股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是美丽生态,今日主力资金净流入1.34亿元,净流入资金居前的还有元成股份、蒙草生态、东方园林等,主力资金分别净流入5104.84万元、3150.79万元、2886.95万元。
资金流入比率方面,黑牡丹、美丽生态、东方园林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为85.44%、52.33%、14.91%。(数据宝)
新型城镇化概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000010 | 美丽生态 | 10.06 | 12.74 | 13429.90 | 52.33 |
603388 | 元成股份 | 9.95 | 19.04 | 5104.84 | 9.15 |
300355 | 蒙草生态 | 5.33 | 5.51 | 3150.79 | 10.21 |
002310 | 东方园林 | 4.59 | 3.19 | 2886.95 | 14.91 |
600510 | 黑牡丹 | 10.10 | 0.55 | 2665.13 | 85.44 |
600266 | 城建发展 | 3.93 | 1.50 | 2225.05 | 10.50 |
002761 | 浙江建投 | 3.96 | 2.00 | 1721.77 | 6.81 |
603956 | 威派格 | 5.31 | 6.12 | 1362.90 | 5.50 |
600853 | 龙建股份 | 4.18 | 3.01 | 1281.83 | 10.75 |
000680 | 山推股份 | 0.63 | 2.12 | 805.84 | 7.48 |
300070 | 碧水源 | 3.37 | 0.87 | 697.25 | 4.96 |
600811 | 东方集团 | -0.45 | 0.95 | 691.24 | 8.97 |
600502 | 安徽建工 | 2.70 | 1.42 | 641.42 | 5.81 |
001336 | 楚环科技 | 1.88 | 6.47 | 590.78 | 12.43 |
002641 | 公元股份 | 3.25 | 1.10 | 583.22 | 9.23 |
603300 | 华铁应急 | 3.51 | 1.75 | 544.01 | 2.95 |
002457 | 青龙管业 | 5.05 | 11.83 | 519.40 | 1.49 |
000826 | 启迪环境 | 2.94 | 2.91 | 479.32 | 3.68 |
301091 | 深城交 | 4.46 | 3.79 | 451.31 | 4.58 |
300826 | 测绘股份 | 6.28 | 6.85 | 411.58 | 2.49 |
300649 | 杭州园林 | 4.84 | 4.71 | 366.29 | 4.38 |
002671 | 龙泉股份 | 3.20 | 12.98 | 324.83 | 0.89 |
002694 | 顾地科技 | 0.15 | 0.76 | 280.09 | 9.98 |
301151 | 冠龙节能 | 9.61 | 12.37 | 273.16 | 2.24 |
603030 | *ST全筑 | -0.92 | 1.36 | 233.79 | 8.85 |
301288 | 清研环境 | 3.25 | 3.61 | 226.14 | 6.68 |
605069 | 正和生态 | 3.62 | 5.76 | 207.66 | 4.28 |
301505 | 苏州规划 | 5.97 | 22.39 | 197.51 | 1.04 |
002909 | 集泰股份 | 4.03 | 1.41 | 170.39 | 4.50 |
301519 | 舜禹股份 | 6.66 | 10.32 | 162.95 | 1.83 |
603176 | 汇通集团 | 6.06 | 3.41 | 157.90 | 5.11 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.25 | 1.17 | 121.22 | 4.79 |
300815 | 玉禾田 | 2.41 | 0.56 | 120.68 | 3.88 |
000779 | 甘咨询 | 2.56 | 0.99 | 113.07 | 3.05 |
003037 | 三和管桩 | 3.54 | 2.37 | 104.47 | 4.27 |
601512 | 中新集团 | 1.98 | 0.17 | 100.05 | 4.86 |
002062 | 宏润建设 | 3.07 | 0.60 | 94.49 | 3.69 |
603280 | 南方路机 | 2.90 | 7.06 | 88.34 | 2.02 |
603007 | ST花王 | 4.49 | 0.81 | 86.23 | 7.39 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.28 | 1.42 | 83.83 | 1.75 |
603828 | 柯利达 | 6.06 | 2.37 | 65.68 | 1.35 |
000926 | 福星股份 | 4.08 | 1.52 | 62.71 | 1.07 |
301109 | 军信股份 | 2.59 | 1.31 | 59.98 | 3.03 |
002482 | *ST广田 | 4.86 | 0.56 | 49.21 | 2.98 |
603955 | 大千生态 | 8.43 | 1.44 | 45.17 | 1.56 |
605287 | 德才股份 | 3.90 | 1.72 | 44.66 | 1.80 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.93 | 5.19 | 36.24 | 0.97 |
300103 | 达刚控股 | 5.97 | 2.48 | 32.82 | 0.93 |
600340 | 华夏幸福 | 1.64 | 1.21 | 32.14 | 0.37 |
000518 | 四环生物 | 4.20 | 0.82 | 26.57 | 1.17 |
300605 | 恒锋信息 | 2.54 | 2.12 | 22.06 | 0.69 |
000809 | 铁岭新城 | 3.16 | 0.67 | 19.78 | 1.11 |
603815 | 交建股份 | 2.36 | 0.54 | 18.96 | 0.81 |
000011 | 深物业A | 2.65 | 0.79 | 9.95 | 0.26 |
603359 | 东珠生态 | 3.56 | 1.08 | 7.69 | 0.21 |
300437 | 清水源 | 3.58 | 1.88 | 2.63 | 0.07 |
003013 | 地铁设计 | 2.88 | 0.37 | 1.45 | 0.06 |
002060 | 粤水电 | 3.21 | 1.32 | 0.74 | 0.01 |
002789 | 建艺集团 | 3.36 | 0.84 | -0.99 | -0.07 |
301038 | 深水规院 | 1.17 | 17.47 | -9.32 | -0.06 |
600512 | 腾达建设 | 2.07 | 0.71 | -16.75 | -0.61 |
300983 | 尤安设计 | 3.03 | 1.51 | -22.33 | -1.61 |
300823 | 建科机械 | 3.34 | 6.34 | -23.92 | -0.36 |
001267 | 汇绿生态 | 4.04 | 1.27 | -24.87 | -1.06 |
300935 | 盈建科 | 4.07 | 2.09 | -30.98 | -1.35 |
002431 | 棕榈股份 | 2.52 | 0.92 | -31.36 | -0.97 |
300778 | 新城市 | 5.43 | 2.82 | -32.78 | -0.41 |
300197 | 节能铁汉 | 2.26 | 0.42 | -33.96 | -1.71 |
603017 | 中衡设计 | 3.80 | 0.93 | -46.22 | -1.85 |
603137 | 恒尚节能 | 3.39 | 3.91 | -60.75 | -2.62 |
300865 | 大宏立 | 3.37 | 1.53 | -61.23 | -2.85 |
002663 | 普邦股份 | 4.52 | 1.23 | -61.37 | -1.86 |
002116 | 中国海诚 | 3.96 | 1.23 | -61.63 | -1.22 |
301098 | 金埔园林 | 3.87 | 2.64 | -62.01 | -1.95 |
000619 | 海螺新材 | 3.25 | 0.82 | -63.81 | -3.63 |
002061 | 浙江交科 | 2.20 | 0.52 | -65.17 | -1.30 |
300732 | 设研院 | 4.08 | 1.00 | -65.53 | -2.36 |
300155 | 安居宝 | 3.94 | 2.13 | -65.79 | -1.79 |
301396 | 宏景科技 | 2.05 | 3.96 | -71.26 | -2.31 |
300187 | 永清环保 | 3.09 | 0.48 | -73.11 | -4.50 |
002717 | 岭南股份 | 1.79 | 1.43 | -77.46 | -1.31 |
301024 | 霍普股份 | 3.36 | 6.51 | -80.08 | -2.47 |
603797 | 联泰环保 | 2.51 | 0.51 | -81.30 | -5.21 |
300564 | 筑博设计 | 4.24 | 1.60 | -81.32 | -3.78 |
301056 | 森赫股份 | 3.92 | 5.09 | -90.06 | -2.72 |
300262 | 巴安水务 | 3.94 | 1.46 | -90.41 | -3.55 |
300237 | 美晨生态 | 3.23 | 1.15 | -91.85 | -2.91 |
300675 | 建科院 | 3.50 | 1.84 | -99.40 | -2.62 |
300947 | 德必集团 | 4.50 | 1.93 | -99.71 | -3.74 |
002743 | 富煌钢构 | 2.88 | 1.76 | -107.53 | -2.66 |
300374 | 中铁装配 | 2.44 | 1.61 | -108.40 | -2.74 |
603603 | *ST博天 | 1.87 | 0.42 | -112.99 | -12.22 |
301259 | 艾布鲁 | 3.96 | 1.95 | -115.23 | -5.76 |
002963 | 豪尔赛 | 5.36 | 1.83 | -116.24 | -3.65 |
301197 | 工大科雅 | 5.27 | 2.49 | -116.40 | -3.75 |
605286 | 同力日升 | 3.14 | 3.39 | -122.58 | -3.24 |
300388 | 节能国祯 | 3.43 | 0.58 | -125.73 | -4.95 |
002887 | 绿茵生态 | 4.16 | 2.10 | -128.24 | -4.53 |
300949 | 奥雅股份 | 7.74 | 4.75 | -130.99 | -4.29 |
301027 | 华蓝集团 | 4.47 | 2.16 | -131.03 | -5.34 |
300621 | 维业股份 | 5.72 | 1.20 | -131.41 | -5.69 |
301148 | 嘉戎技术 | 2.53 | 4.56 | -134.56 | -3.44 |
301136 | 招标股份 | 4.57 | 4.61 | -135.90 | -2.20 |
300958 | 建工修复 | 3.62 | 4.14 | -142.41 | -2.54 |
000407 | 胜利股份 | 3.81 | 1.37 | -145.37 | -3.46 |
301248 | 杰创智能 | 3.14 | 2.32 | -149.08 | -3.65 |
002620 | 瑞和股份 | 4.67 | 1.24 | -154.70 | -8.13 |
300668 | 杰恩设计 | 5.85 | 2.28 | -156.04 | -4.38 |
002883 | 中设股份 | 3.89 | 1.97 | -168.24 | -5.66 |
301115 | 建科股份 | 2.70 | 1.20 | -188.57 | -8.94 |
002775 | 文科园林 | 4.85 | 1.11 | -192.28 | -10.14 |
300021 | 大禹节水 | 3.73 | 1.34 | -195.70 | -4.43 |
601789 | 宁波建工 | 2.81 | 1.34 | -196.81 | -3.38 |
300594 | 朗进科技 | 3.24 | 1.87 | -202.67 | -5.74 |
603357 | 设计总院 | 2.02 | 0.77 | -225.08 | -6.25 |
300635 | 中达安 | 3.52 | 1.71 | -245.87 | -9.73 |
300665 | 飞鹿股份 | 5.03 | 3.41 | -250.19 | -5.96 |
002941 | 新疆交建 | 0.50 | 3.28 | -250.74 | -0.86 |
300844 | 山水比德 | 5.07 | 11.28 | -251.48 | -3.56 |
603778 | 乾景园林 | 4.17 | 2.17 | -251.84 | -3.65 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.34 | 0.96 | -255.06 | -9.71 |
301127 | 天源环保 | 2.99 | 0.93 | -260.59 | -12.26 |
002542 | 中化岩土 | 1.61 | 0.62 | -262.26 | -10.58 |
002135 | 东南网架 | 1.11 | 0.82 | -278.50 | -5.73 |
301372 | 科净源 | 3.23 | 7.80 | -278.66 | -4.21 |
300948 | 冠中生态 | 4.21 | 4.66 | -279.67 | -5.96 |
603843 | 正平股份 | 2.79 | 0.88 | -296.43 | -13.18 |
605303 | 园林股份 | 4.98 | 2.78 | -310.52 | -14.82 |
002051 | 中工国际 | 2.09 | 1.01 | -325.50 | -2.98 |
603316 | 诚邦股份 | 4.87 | 2.08 | -340.10 | -10.04 |
300284 | 苏交科 | 2.25 | 0.85 | -341.77 | -8.38 |
600736 | 苏州高新 | 2.64 | 0.89 | -346.25 | -7.28 |
301167 | 建研设计 | 4.56 | 3.41 | -351.05 | -9.74 |
603682 | 锦和商管 | 3.22 | 2.05 | -357.91 | -6.43 |
600939 | 重庆建工 | 1.91 | 0.41 | -363.60 | -14.53 |
002593 | 日上集团 | 1.87 | 1.49 | -373.51 | -11.56 |
300500 | 启迪设计 | 4.76 | 1.67 | -384.75 | -9.46 |
002630 | 华西能源 | 3.00 | 1.72 | -387.42 | -8.96 |
300737 | 科顺股份 | 1.54 | 0.98 | -394.43 | -6.82 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.49 | 8.57 | -395.38 | -6.24 |
600496 | 精工钢构 | 3.13 | 0.91 | -397.59 | -6.66 |
002822 | 中装建设 | 2.84 | 2.43 | -397.87 | -6.29 |
002375 | 亚厦股份 | -0.40 | 2.06 | -416.90 | -3.09 |
000069 | 华侨城A | 0.56 | 0.66 | -436.95 | -2.60 |
002205 | 国统股份 | 0.38 | 4.28 | -454.47 | -5.32 |
601368 | 绿城水务 | 5.60 | 1.73 | -513.50 | -6.63 |
301046 | 能辉科技 | 5.13 | 3.49 | -535.71 | -10.73 |
300172 | 中电环保 | 1.89 | 5.00 | -617.79 | -3.98 |
002339 | 积成电子 | -1.43 | 7.23 | -640.80 | -2.44 |
002443 | 金洲管道 | 7.91 | 6.97 | -1268.73 | -5.06 |
600153 | 建发股份 | 2.82 | 1.03 | -1580.18 | -5.73 |
301172 | 君逸数码 | 0.13 | 61.39 | -2132.04 | -1.97 |
002383 | 合众思壮 | -2.66 | 12.13 | -2625.67 | -4.60 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。