证券时报网
2025-06-12 17:50
全市场ETF基金今日合计成交额1117.51亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有139只,下跌的有645只。
证券时报•数据宝统计,截至9月25日收盘,全市场845只ETF基金,合计成交额1117.51亿元,分类型统计,股票型合计成交407.83亿元、货币型合计成交332.72亿元、债券型合计成交250.99亿元、QDII合计成交110.33亿元、商品型合计成交15.64亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有139只,占比16.99%,涨幅超1%的有50只,方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)收盘上涨2.80%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)、创新药50(517120)、招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)等,分别上涨2.02%、1.96%、1.82%。今日下跌的有645只,占比78.85%,跌幅超2%的有29只,跌幅居前的有国联安ESG300ETF(159653)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,分别下跌3.66%、2.52%、2.48%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有49只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.660 | 2.80 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.607 | 2.02 |
517120 | 创新药50 | 0.571 | 1.96 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.893 | 1.82 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.643 | 1.74 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.473 | 1.72 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.839 | 1.70 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.567 | 1.61 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.709 | 1.58 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 1.127 | 1.53 |
560260 | 广发中证医疗ETF | 1.032 | 1.47 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.556 | 1.46 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.425 | 1.43 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.928 | 1.42 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.644 | 1.42 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.646 | 1.41 |
159647 | 中药ETF | 1.091 | 1.39 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.448 | 1.36 |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.525 | 1.35 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.683 | 1.34 |
510660 | 华夏医药ETF | 2.432 | 1.33 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.617 | 1.31 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.617 | 1.31 |
562390 | 中药 | 1.086 | 1.31 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.478 | 1.30 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.552 | 1.28 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.184 | 1.28 |
159838 | 博时医药50ETF | 0.638 | 1.27 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.408 | 1.24 |
159992 | 创新药 | 0.828 | 1.22 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159653 | 国联安ESG300ETF | 0.947 | -3.66 |
159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 1.004 | -2.52 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.944 | -2.48 |
159692 | 证券ETF东财 | 1.025 | -2.47 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.950 | -2.46 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.033 | -2.36 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.843 | -2.32 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.868 | -2.25 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.912 | -2.25 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.086 | -2.25 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.662 | -2.22 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.809 | -2.18 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.766 | -2.17 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.952 | -2.16 |
159842 | 券商ETF | 0.911 | -2.15 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.825 | -2.14 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.919 | -2.13 |
510200 | 上证券商 | 1.103 | -2.13 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.163 | -2.10 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.846 | -2.08 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.804 | -2.07 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.522 | -2.06 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.618 | -2.06 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.868 | -2.03 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.969 | -2.02 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.779 | -2.01 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.634 | -2.01 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.537 | -2.01 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.538 | -2.00 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.543 | -1.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金