全市场ETF基金今日合计成交额1201.66亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有111只,下跌的有623只。
证券时报•数据宝统计,截至8月2日收盘,全市场810只ETF基金,合计成交额1201.66亿元,分类型统计,股票型合计成交506.24亿元、货币型合计成交247.64亿元、债券型合计成交242.41亿元、QDII合计成交197.19亿元、商品型合计成交8.19亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有111只,占比14.18%,粤港澳大湾区ETF(512970)收盘上涨2.58%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证全指房地产ETF(515060)、南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证金融科技主题ETF(516100)等,分别上涨1.34%、1.29%、1.15%。今日下跌的有623只,占比79.57%,跌幅超2%的有73只,跌幅居前的有港股通医药ETF(159776)、平安中证港股医药ETF(159718)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)等,分别下跌3.78%、3.67%、3.65%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、债券型、商品型,分别有93只、16只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.191 | 2.58 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.909 | 1.34 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.705 | 1.29 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.967 | 1.15 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.168 | 1.13 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.992 | 1.12 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 1.004 | 1.11 |
| 159842 | 券商ETF | 0.971 | 1.04 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.003 | 1.01 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.012 | 1.00 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.895 | 0.90 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.240 | 0.90 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.924 | 0.87 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.927 | 0.87 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.823 | 0.86 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.973 | 0.83 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.077 | 0.75 |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.848 | 0.71 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.007 | 0.70 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.010 | 0.70 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.018 | 0.69 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.900 | 0.67 |
| 562360 | 机器人YH | 0.920 | 0.66 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.157 | 0.61 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.830 | 0.61 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.700 | 0.57 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.714 | 0.56 |
| 159993 | 龙头券商 | 1.073 | 0.56 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.921 | 0.55 |
| 510200 | 上证券商 | 1.171 | 0.52 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.043 | -3.78 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.762 | -3.67 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.819 | -3.65 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.877 | -3.52 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.830 | -3.49 |
| 513700 | 香港医药 | 0.530 | -3.46 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.586 | -3.46 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.597 | -3.40 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.034 | -3.36 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.857 | -3.27 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.507 | -3.24 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.087 | -2.95 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.130 | -2.92 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.770 | -2.90 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.606 | -2.88 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.831 | -2.81 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.867 | -2.80 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.592 | -2.79 |
| 513130 | 恒生科技 | 0.594 | -2.78 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.594 | -2.78 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.456 | -2.77 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.674 | -2.74 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.605 | -2.73 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.536 | -2.72 |
| 513960 | 博时港股通消费ETF | 1.226 | -2.62 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.596 | -2.61 |
| 159866 | 日经ETF | 0.934 | -2.61 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.941 | -2.59 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.142 | -2.56 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.830 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金