今日484只个股突破五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-07-27 10:55

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3240.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为3411.77亿元。到目前为止今日有484只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有正强股份、金钟股份、沪光股份等,乖离率分别为14.11%、10.89%、7.66%;德业股份、歌尔股份、三五互联等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301119正强股份 20.01 26.97 26.60 30.35 14.11
301133金钟股份 13.52 22.04 26.12 28.96 10.89
605333沪光股份 9.98 9.13 14.13 15.21 7.66
000572海马汽车 10.09 1.74 4.37 4.69 7.42
002997瑞鹄模具 9.99 4.35 32.82 35.22 7.33
002363隆基机械 9.97 4.34 7.41 7.94 7.21
301397溯联股份 10.27 12.09 46.29 49.60 7.14
836221易实精密 8.93 8.97 8.21 8.78 6.99
301488豪恩汽电 9.61 33.69 88.73 94.75 6.79
002922伊戈尔 9.97 10.21 15.14 16.10 6.35
002766索菱股份 10.06 2.07 5.56 5.91 6.26
300882万胜智能 12.67 20.00 24.56 26.05 6.06
300745欣锐科技 9.03 11.30 42.67 45.03 5.53
300177中海达 7.72 6.55 6.91 7.26 5.03
301007德迈仕 8.15 18.33 16.57 17.39 4.94
300507苏奥传感 6.67 6.91 6.10 6.40 4.88
603316诚邦股份 6.40 3.88 7.30 7.65 4.85
603158腾龙股份 6.81 4.92 7.66 8.00 4.49
002920德赛西威 6.33 1.47 152.68 159.49 4.46
300304云意电气 7.34 4.35 5.46 5.70 4.40
603982泉峰汽车 5.25 2.71 15.39 16.05 4.27
002101广东鸿图 5.85 5.39 19.80 20.63 4.20
301152天力锂能 3.90 9.88 47.07 48.99 4.07
301357北方长龙 4.71 8.91 51.51 53.57 3.99
300100双林股份 5.91 3.51 8.79 9.14 3.98
002074国轩高科 5.27 1.83 26.32 27.36 3.97
002703浙江世宝 6.63 13.90 15.00 15.59 3.92
600301华锡有色 5.30 3.20 17.79 18.48 3.87
603037凯众股份 5.03 3.35 14.69 15.24 3.77
603013亚普股份 5.46 0.93 15.47 16.02 3.57
600699均胜电子 6.33 3.15 19.34 20.00 3.41
300816艾可蓝 2.50 1.72 25.82 26.70 3.39
831906舜宇精工 6.20 3.73 13.10 13.54 3.36
002906华阳集团 6.18 2.07 32.95 34.04 3.32
000819岳阳兴长 4.24 0.90 19.54 20.18 3.30
301225恒勃股份 4.75 13.40 34.85 35.98 3.24
603960克来机电 4.75 2.07 17.53 18.10 3.23
000996*ST中期 4.50 2.55 4.50 4.64 3.16
301072中捷精工 5.26 10.85 25.21 26.00 3.13
301229纽泰格 4.77 5.73 32.38 33.36 3.03
603179新泉股份 4.30 0.46 46.89 48.30 3.00
300547川环科技 4.16 0.89 16.03 16.51 2.97
002547春兴精工 3.92 2.94 4.64 4.77 2.80
301170锡南科技 3.98 11.42 36.09 37.09 2.78
300694蠡湖股份 3.76 1.40 10.74 11.04 2.77
600150中国船舶 3.69 0.84 32.01 32.85 2.63
600885宏发股份 3.42 0.41 33.30 34.18 2.63
300950德固特 3.75 2.90 21.03 21.58 2.63
600960渤海汽车 3.99 1.17 3.81 3.91 2.57
603335迪生力 3.96 1.83 6.41 6.57 2.50
300497富祥药业 3.31 1.06 13.70 14.04 2.48
831278泰德股份 3.81 2.80 3.19 3.27 2.38
300939秋田微 4.88 9.92 36.34 37.20 2.38
002965祥鑫科技 3.12 4.09 44.56 45.60 2.33
300969恒帅股份 3.72 6.06 76.50 78.26 2.30
603121华培动力 3.10 0.95 8.46 8.65 2.27
600719大连热电 4.84 6.51 7.84 8.02 2.27
301022海泰科 2.89 3.03 26.13 26.72 2.27
605555德昌股份 2.60 1.41 17.77 18.17 2.23
002249大洋电机 3.07 1.10 5.58 5.70 2.15
301239普瑞眼科 3.23 1.19 102.72 104.90 2.12
301099雅创电子 4.38 7.14 49.20 50.24 2.11
300258精锻科技 4.05 1.32 12.84 13.11 2.10
601702华峰铝业 3.32 2.60 14.61 14.92 2.09
300978东箭科技 3.23 2.52 12.53 12.79 2.09
002590万安科技 3.30 9.51 11.67 11.91 2.07
301298东利机械 2.68 2.02 16.15 16.48 2.02
601777力帆科技 2.67 0.33 3.77 3.85 2.01
300928华安鑫创 3.39 6.29 45.43 46.33 1.99
300442润泽科技 2.71 1.58 28.26 28.82 1.97
603191望变电气 3.69 5.48 20.40 20.80 1.97
603768常青股份 2.87 0.47 16.54 16.87 1.97
002937兴瑞科技 2.62 0.80 26.16 26.67 1.96
000526学大教育 4.19 3.36 28.31 28.86 1.94
002159三特索道 3.03 2.02 17.02 17.35 1.94
300863卡倍亿 4.13 6.58 54.48 55.53 1.93
603390通达电气 3.28 0.55 8.34 8.50 1.92
300129泰胜风能 3.72 3.74 9.02 9.19 1.91
000723美锦能源 2.80 0.70 7.57 7.71 1.90
603178圣龙股份 2.70 1.36 11.56 11.78 1.90
300912凯龙高科 2.47 3.83 19.58 19.95 1.87
603936博敏电子 2.59 2.01 12.05 12.27 1.86
301012扬电科技 3.35 3.90 27.23 27.73 1.85
000960锡业股份 2.63 0.53 16.09 16.39 1.84
002487大金重工 2.90 1.78 29.98 30.53 1.83
002011盾安环境 2.33 1.62 13.39 13.63 1.82
300626华瑞股份 2.61 1.54 9.66 9.84 1.82
300491通合科技 4.11 2.90 27.15 27.64 1.82
301456盘古智能 3.67 10.56 37.21 37.89 1.82
001260坤泰股份 2.07 3.23 21.27 21.65 1.80
002355兴民智通 10.08 11.93 5.36 5.46 1.79
002870香山股份 3.06 1.79 31.42 31.98 1.79
000695滨海能源 3.80 1.42 12.87 13.10 1.77
300693盛弘股份 3.20 3.17 37.04 37.69 1.77
600501航天晨光 2.88 1.12 14.73 14.99 1.77
002564*ST天沃 2.48 1.60 2.84 2.89 1.76
000559万向钱潮 2.95 0.39 5.49 5.59 1.75
603000人民网 5.63 4.72 29.69 30.20 1.70
300836佰奥智能 1.82 1.29 27.00 27.45 1.67
830779武汉蓝电 2.60 1.12 26.44 26.88 1.66
600612老凤祥 2.75 0.25 64.65 65.72 1.66
603290斯达半导 2.28 0.62 215.98 219.50 1.63
300742*ST越博 2.09 1.41 5.28 5.37 1.63
002715登云股份 1.96 0.48 14.83 15.07 1.60
603006联明股份 2.50 0.75 11.28 11.46 1.60
002813路畅科技 2.75 1.73 33.44 33.97 1.58
300473德尔股份 2.80 2.10 17.71 17.98 1.55
002454松芝股份 3.77 1.19 8.13 8.25 1.53
300510金冠股份 1.62 1.31 6.20 6.29 1.52
301000肇民科技 3.87 1.93 17.72 17.99 1.51
002921联诚精密 1.92 1.68 15.16 15.39 1.50
600609金杯汽车 2.29 0.36 5.27 5.35 1.48
603197保隆科技 2.91 1.69 55.02 55.83 1.48
300227光韵达 2.93 2.86 7.61 7.72 1.47
600580卧龙电驱 2.81 0.83 12.99 13.18 1.46
002691冀凯股份 2.12 0.52 6.17 6.26 1.46
603211晋拓股份 4.17 6.96 15.26 15.48 1.45
002232启明信息 1.78 1.07 15.79 16.02 1.43
301306西测测试 0.90 1.25 38.54 39.09 1.43
603383顶点软件 2.34 0.31 56.41 57.20 1.40
000581威孚高科 3.11 2.42 17.35 17.59 1.39
002976瑞玛精密 3.04 3.78 32.15 32.59 1.37
600178东安动力 2.41 0.71 6.70 6.79 1.37
301005超捷股份 1.67 1.37 27.58 27.96 1.37
600335国机汽车 1.54 0.59 8.44 8.55 1.34
300287飞利信 2.26 1.49 4.03 4.08 1.34
603045福达合金 2.09 2.26 16.85 17.07 1.32
603305旭升集团 1.61 0.35 25.59 25.93 1.31
300164通源石油 2.19 1.31 4.61 4.67 1.30
603922金鸿顺 2.29 0.13 22.49 22.78 1.30
002806华锋股份 2.34 3.02 12.08 12.23 1.28
600006东风汽车 2.35 0.90 6.03 6.11 1.26
002428云南锗业 3.01 4.41 14.19 14.37 1.25
002085万丰奥威 3.02 0.75 6.41 6.49 1.25
301388欣灵电气 2.74 5.56 26.32 26.65 1.25
300885海昌新材 1.87 1.37 9.67 9.79 1.24
002134天津普林 2.09 2.03 10.15 10.27 1.22
600482中国动力 2.35 0.36 21.53 21.79 1.22
000729燕京啤酒 1.81 0.39 11.13 11.26 1.20
002552宝鼎科技 1.37 0.12 17.57 17.78 1.20
300450先导智能 1.52 0.23 33.58 33.98 1.19
300432富临精工 1.73 0.44 10.48 10.60 1.18
300098高新兴 2.26 1.62 3.58 3.62 1.17
301180万祥科技 2.20 0.86 16.56 16.75 1.17
002823凯中精密 1.44 1.88 10.42 10.54 1.17
002324普利特 1.71 0.39 13.53 13.69 1.17
603161科华控股 2.25 1.28 15.29 15.47 1.16
002531天顺风能 1.74 0.67 13.87 14.03 1.15
301439泓淋电力 1.57 1.73 17.95 18.16 1.15
605319无锡振华 2.04 2.34 16.79 16.98 1.13
300283温州宏丰 1.50 1.37 6.02 6.09 1.13
002705新宝股份 2.34 0.24 17.70 17.90 1.12
000600建投能源 2.34 1.74 6.92 7.00 1.10
300552万集科技 3.89 4.08 20.35 20.57 1.09
000030富奥股份 1.87 0.24 5.39 5.45 1.08
300201海伦哲 1.34 0.35 3.74 3.78 1.07
430510丰光精密 1.19 0.04 8.42 8.51 1.07
603489八方股份 1.35 0.21 62.54 63.20 1.06
301112信邦智能 1.63 1.12 31.56 31.89 1.06
002851麦格米特 1.71 0.21 32.92 33.27 1.06
002334英威腾 1.49 1.06 10.81 10.92 1.05
002005ST德豪 1.47 0.22 1.37 1.38 1.02
300516久之洋 1.70 0.39 30.84 31.14 0.99
300581晨曦航空 1.28 0.51 10.21 10.31 0.98
002434万里扬 1.28 0.21 8.63 8.71 0.97
603605珀莱雅 1.47 0.20 110.73 111.80 0.97
600685中船防务 1.68 0.39 27.51 27.77 0.95
600081东风科技 2.27 1.25 12.08 12.19 0.94
002150通润装备 2.42 2.28 16.36 16.51 0.93
002786银宝山新 2.27 2.46 6.24 6.30 0.93
300943春晖智控 2.06 1.07 15.19 15.33 0.92
601689拓普集团 2.45 0.53 71.74 72.40 0.92
002592ST八菱 1.80 0.80 5.03 5.08 0.91
002167东方锆业 1.52 0.99 7.30 7.37 0.90
601279英利汽车 1.21 3.26 5.80 5.85 0.90
300446乐凯新材 1.47 1.68 13.68 13.80 0.89
300828锐新科技 1.57 0.73 15.41 15.55 0.88
300397天和防务 1.32 0.60 10.63 10.72 0.87
603586金麒麟 1.53 0.46 15.75 15.89 0.86
603809豪能股份 1.91 0.27 10.56 10.65 0.85
837242建邦科技 2.02 0.22 8.99 9.07 0.85
603507振江股份 0.87 0.75 29.76 30.01 0.84
300001特锐德 2.65 0.56 19.56 19.72 0.84
300747锐科激光 1.09 0.37 28.51 28.74 0.81
300435中泰股份 1.41 0.64 14.31 14.43 0.81
002533金杯电工 1.16 0.70 7.76 7.82 0.80
301221光庭信息 2.81 8.31 59.90 60.38 0.80
600038中直股份 1.74 0.69 40.71 41.03 0.80
300402宝色股份 1.17 0.49 20.66 20.82 0.79
603861白云电器 1.18 0.33 9.34 9.41 0.79
301155海力风电 1.56 1.34 68.59 69.13 0.79
300322硕贝德 1.57 0.87 7.71 7.77 0.78
300492华图山鼎 1.51 0.12 58.10 58.55 0.78
300691联合光电 2.05 1.30 16.31 16.44 0.77
300580贝斯特 1.56 1.11 22.03 22.20 0.77
300617安靠智电 1.59 0.86 39.40 39.70 0.77
301179泽宇智能 1.81 1.88 28.46 28.68 0.76
000922佳电股份 1.28 0.74 13.38 13.48 0.75
601179中国西电 0.93 0.13 5.37 5.41 0.74
301092争光股份 1.71 1.71 27.15 27.35 0.74
603730岱美股份 2.48 0.67 18.06 18.19 0.74
300520科大国创 1.33 0.77 21.17 21.33 0.74
300011鼎汉技术 1.28 0.43 7.07 7.12 0.74
000665湖北广电 1.76 1.89 5.74 5.78 0.73
002373千方科技 1.16 0.31 12.98 13.07 0.72
603063禾望电气 0.91 0.29 29.84 30.05 0.72
600661昂立教育 0.87 0.33 9.20 9.27 0.72
605300佳禾食品 1.34 0.76 21.84 22.00 0.71
601886江河集团 0.84 0.13 9.52 9.59 0.71
600375汉马科技 1.37 0.29 7.34 7.39 0.71
300337银邦股份 1.39 0.60 6.51 6.56 0.71
301076新瀚新材 1.47 2.56 21.94 22.09 0.68
600218全柴动力 1.35 0.62 8.94 9.00 0.67
002130沃尔核材 1.81 0.88 7.25 7.30 0.66
300222科大智能 1.20 0.46 7.56 7.61 0.66
002953日丰股份 0.76 0.91 11.86 11.94 0.66
300048合康新能 1.08 0.25 5.56 5.60 0.65
002664信质集团 1.97 0.39 13.91 14.00 0.65
000921海信家电 1.46 0.31 24.11 24.26 0.64
301391卡莱特 0.83 0.53 98.60 99.22 0.63
002576通达动力 1.74 2.18 18.02 18.13 0.63
002413雷科防务 1.88 1.43 5.38 5.41 0.63
002406远东传动 2.28 1.30 5.79 5.83 0.62
002747埃斯顿 1.18 0.49 23.01 23.15 0.61
601000唐山港 1.66 0.43 3.65 3.67 0.60
002623亚玛顿 -0.22 0.31 27.03 27.19 0.60
301016雷尔伟 1.60 4.08 22.03 22.16 0.59
002050三花智控 2.05 0.38 27.25 27.41 0.59
002284亚太股份 3.05 2.73 10.07 10.13 0.58
002594比亚迪 0.73 0.47 262.50 264.00 0.57
000925众合科技 0.91 0.44 7.72 7.76 0.57
002272川润股份 0.63 1.04 6.37 6.41 0.56
600072中船科技 2.02 2.07 24.15 24.29 0.56
835237力佳科技 0.79 0.02 11.43 11.49 0.56
300062中能电气 1.56 0.88 6.47 6.51 0.56
605088冠盛股份 1.79 1.05 17.00 17.09 0.55
603788宁波高发 2.46 1.27 12.84 12.91 0.55
002169智光电气 0.91 0.40 7.71 7.75 0.54
603667五洲新春 2.99 1.07 14.38 14.46 0.54
873001纬达光电 0.75 0.26 6.65 6.69 0.54
600416湘电股份 1.08 0.82 17.76 17.86 0.54
603266天龙股份 1.87 0.82 14.09 14.17 0.54
002931锋龙股份 1.15 0.35 11.39 11.45 0.53
300328宜安科技 1.40 0.69 6.50 6.53 0.52
001282三联锻造 2.30 3.23 31.00 31.16 0.52
002126银轮股份 1.69 1.52 16.77 16.86 0.51
603959百利科技 1.06 0.92 11.34 11.40 0.51
002540亚太科技 1.03 0.29 5.88 5.91 0.51
002892科力尔 3.46 5.48 12.20 12.26 0.51
603356华菱精工 1.20 0.39 13.42 13.49 0.51
003019宸展光电 0.45 0.38 20.19 20.29 0.51
600744华银电力 0.84 0.36 3.60 3.62 0.50
002149西部材料 1.01 0.34 16.84 16.92 0.50
002723小崧股份 1.03 1.25 11.66 11.72 0.50
870357雅葆轩 0.59 0.13 8.45 8.49 0.50
603256宏和科技 0.99 0.09 8.10 8.14 0.49
600525长园集团 1.14 0.38 5.29 5.32 0.49
600961株冶集团 0.44 0.37 9.00 9.04 0.49
300953震裕科技 1.31 0.59 70.75 71.10 0.49
832491奥迪威 1.50 0.17 10.10 10.15 0.48
603200上海洗霸 -0.10 0.32 19.39 19.48 0.46
301232飞沃科技 0.35 1.63 57.58 57.85 0.46
301162国能日新 2.92 0.73 75.31 75.66 0.46
605599菜百股份 2.11 0.44 14.45 14.52 0.46
300839博汇股份 0.34 0.27 11.91 11.96 0.45
002246北化股份 0.65 0.16 9.29 9.33 0.45
300260新莱应材 0.27 0.45 30.10 30.24 0.45
300509新美星 0.56 0.48 7.14 7.17 0.45
002946新乳业 1.16 0.12 14.72 14.79 0.45
002405四维图新 0.72 0.72 11.21 11.26 0.45
600212绿能慧充 1.54 0.61 8.54 8.58 0.44
600795国电电力 0.55 0.12 3.61 3.63 0.44
603261立航科技 0.55 0.62 33.01 33.15 0.43
603057紫燕食品 1.71 1.17 26.13 26.24 0.43
300209ST有棵树 0.71 0.33 2.84 2.85 0.42
603787新日股份 1.48 0.24 17.09 17.16 0.42
000851高鸿股份 1.32 1.03 5.34 5.36 0.41
300193佳士科技 0.54 0.33 7.47 7.50 0.40
600025华能水电 0.57 0.03 6.97 7.00 0.40
300484蓝海华腾 1.40 0.66 12.96 13.01 0.40
603618杭电股份 0.66 0.35 6.04 6.06 0.40
605108同庆楼 2.05 0.39 34.73 34.87 0.39
301261恒工精密 1.80 4.44 42.18 42.34 0.39
603109神驰机电 1.17 0.33 17.18 17.25 0.38
301399英特科技 0.95 2.72 51.70 51.90 0.38
605133嵘泰股份 1.60 3.24 32.27 32.39 0.38
301157华塑科技 -0.11 2.07 52.30 52.50 0.37
000595宝塔实业 0.74 0.39 5.39 5.41 0.37
002100天康生物 0.99 0.84 8.15 8.18 0.37
001336楚环科技 -0.70 2.41 26.70 26.80 0.37
301150中一科技 0.48 0.23 45.96 46.13 0.37
600558大西洋 0.78 0.21 3.87 3.88 0.36
002903宇环数控 0.28 0.38 21.13 21.21 0.36
600898ST美讯 0.30 0.35 3.35 3.36 0.36
600579克劳斯 1.25 0.19 7.27 7.30 0.36
002520日发精机 0.90 0.51 5.60 5.62 0.36
000795英洛华 1.19 0.70 6.76 6.78 0.36
605598上海港湾 2.48 1.50 48.93 49.10 0.35
600758辽宁能源 0.44 0.16 4.55 4.57 0.35
002478常宝股份 0.95 1.35 7.44 7.47 0.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换