全市场ETF基金今日合计成交额943.36亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有172只,下跌的有569只。
证券时报•数据宝统计,截至7月12日收盘,全市场801只ETF基金,合计成交额943.36亿元,分类型统计,股票型合计成交392.88亿元、货币型合计成交237.89亿元、债券型合计成交174.62亿元、QDII合计成交123.84亿元、商品型合计成交14.13亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有172只,占比22.22%,华夏饲料豆粕期货ETF(159985)收盘上涨1.64%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证光伏龙头30ETF(560980)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)、招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)等,分别上涨1.45%、1.43%、1.34%。今日下跌的有569只,占比73.51%,跌幅超2%的有88只,跌幅居前的有国泰中证全指通信设备ETF(515880)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、新华中证云计算50ETF(560660)等,分别下跌4.93%、4.16%、3.98%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型、债券型,分别有116只、41只、9只、6只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.050 | 1.64 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.839 | 1.45 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.778 | 1.43 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.909 | 1.34 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.776 | 1.31 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.874 | 1.27 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.047 | 1.26 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.424 | 1.19 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.770 | 1.18 |
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.547 | 1.18 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.624 | 1.13 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.814 | 1.12 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.551 | 1.10 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.561 | 1.08 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.750 | 1.08 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.516 | 1.07 |
| 159870 | 化工ETF | 0.689 | 1.03 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.805 | 1.00 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.012 | 1.00 |
| 516880 | 光伏50 | 1.016 | 0.99 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1.035 | 0.98 |
| 159822 | 新经济 | 0.638 | 0.95 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.548 | 0.92 |
| 159697 | 油气ETF | 0.991 | 0.92 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.772 | 0.92 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.554 | 0.91 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.784 | 0.90 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.560 | 0.90 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.011 | 0.90 |
| 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0.913 | 0.88 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.216 | -4.93 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.266 | -4.16 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.013 | -3.98 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.280 | -3.83 |
| 159739 | 大数据ETF | 1.070 | -3.69 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.053 | -3.66 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.106 | -3.66 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.137 | -3.64 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.120 | -3.61 |
| 159994 | 5GETF | 0.856 | -3.60 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.931 | -3.52 |
| 159811 | 博时5G50ETF | 1.076 | -3.50 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.045 | -3.42 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 0.966 | -3.40 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.951 | -3.26 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.287 | -3.23 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.990 | -3.23 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.983 | -3.15 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.987 | -3.14 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.892 | -3.04 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.142 | -2.97 |
| 159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.014 | -2.97 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.212 | -2.96 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.952 | -2.96 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.894 | -2.93 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.048 | -2.87 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.963 | -2.83 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.895 | -2.82 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.249 | -2.80 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.080 | -2.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金