最新两市ETF两融余额为1216.41亿元,环比上一交易日减少6.00亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.80亿元,融券余额环比减少1926.12万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日,两市ETF两融余额为1216.41亿元,较上一交易日减少6.00亿元,环比减少0.49%,其中,ETF融资余额为1069.09亿元,较上一交易日减少5.80亿元,环比减少0.54%。
具体来看,深市ETF最新两融余额445.43亿元,较上一日减少2.80亿元,ETF融资余额427.85亿元,环比减少3.25亿元,融券余量9.23亿份,环比增加523.68万份,增幅0.57%,ETF最新融券余额17.57亿元,环比增加4525.90万元。沪市ETF最新两融余额770.99亿元,较上一日减少3.20亿元,ETF融资余额641.23亿元,环比减少2.56亿元,融券余量44.90亿份,环比减少3542.93万份,降幅0.78%,ETF最新融券余额129.75亿元,环比减少6452.02万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有67只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额138.47亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为137.81亿元、116.59亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证绿色电力ETF、华宝中证100ETF、招商中证上海环交所碳中和ETF,最新融资余额分别为224.11万元、19.13万元、84.11万元,环比分别增长82.47%、72.22%、59.45%;降幅居前的有创50ETF、汇添富中证全指证券公司ETF、广发恒生科技(QDII-ETF),融资余额环比分别下降35.18%、33.15%、32.80%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 224.11 | 82.47 | 159681 | 创50ETF | 542.36 | -35.18 |
| 562000 | 华宝中证100ETF | 19.13 | 72.22 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 125.76 | -33.15 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 84.11 | 59.45 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 59.94 | -32.80 |
| 159736 | 饮食ETF | 143.54 | 41.04 | 560010 | 广发中证1000ETF | 610.39 | -32.20 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 108.53 | 31.93 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 40.13 | -31.62 |
| 516050 | 科技龙头ETF | 280.90 | 27.26 | 561350 | 国泰中证500ETF | 160.50 | -22.58 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 5645.32 | 23.75 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1541.41 | -20.63 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1610.12 | 19.82 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4099.42 | -19.70 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 68.54 | 19.49 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2434.72 | -16.41 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 41.42 | 15.84 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4423.42 | -16.26 |
统计显示,6月13日,融资净买入金额居前的为国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、广发纳指100ETF、博时黄金ETF,融资净买入金额分别为2590.09万元、2324.28万元、1821.17万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为2.19亿元、6379.43万元、5104.36万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 51174.67 | 2590.09 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1384688.28 | -21875.57 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 38959.72 | 2324.28 | 159915 | 易方达创业板ETF | 94486.25 | -6379.43 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 774991.21 | 1821.17 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 215706.42 | -5104.36 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 25344.05 | 1187.73 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1378090.68 | -4030.65 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 5645.32 | 1083.54 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 144547.93 | -3873.80 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 8724.66 | 1029.43 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 77629.45 | -3722.97 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 13778.18 | 847.46 | 159949 | 华安创业板50ETF | 67059.60 | -3068.62 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 16927.42 | 722.66 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 653186.22 | -2416.54 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 249754.79 | 607.41 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 125170.90 | -1678.11 |
| 159992 | 创新药 | 28529.81 | 603.55 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 12445.83 | -1319.74 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为70.16亿元、31.72亿元、6.56亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有嘉实中证500ETF、广发中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加3611.34万元、3463.53万元、2041.28万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华宝中证医疗ETF,较上一日分别减少9639.36万元、6054.17万元、504.73万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实上证科创板芯片ETF,最新融券余量为156.20万份,环比增加290.50%,增幅居前的还有国泰中证畜牧养殖ETF、易方达沪深300ETF发起式,融券余量分别增加71.09%、65.03%,融券余量降幅居前的有易方达中证军工ETF、创新药、易方达深证100ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 26171.46 | 3611.34 | 512100 | 南方中证1000ETF | 317237.99 | -9639.36 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 57188.35 | 3463.53 | 510500 | 南方中证500ETF | 701552.45 | -6054.17 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 22908.18 | 2041.28 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 6546.51 | -504.73 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22851.28 | 1780.47 | 159992 | 创新药 | 460.81 | -274.11 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6779.57 | 654.19 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 6306.20 | -221.65 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2719.80 | 582.77 | 512690 | 酒ETF | 6252.35 | -184.86 |
| 515790 | 光伏ETF | 7227.46 | 490.52 | 159901 | 易方达深证100ETF | 618.76 | -172.12 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 16196.89 | 364.77 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8014.70 | -147.52 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 65602.30 | 322.49 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2582.27 | -113.73 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 733.77 | 301.76 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2576.14 | -93.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。