沪指2月15日下跌0.39%,主力资金全天净流出198.47亿元。其中,创业板主力资金净流出28.74亿元,沪深300成份股主力资金净流出62.63亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为2.70%、2.57%。跌幅居前的行业为房地产、交通运输,跌幅为1.66%、1.40%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金56.14亿元,其次是电子行业,净流入资金为25.47亿元。主力资金净流出的有27个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.66亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为32.28亿元。
35股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有35只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入9.22亿元,净流入资金居首;科大讯飞、TCL科技紧随其后,全天净流入资金分别为8.67亿元、6.74亿元;全天净流入资金较多的还有京东方A、人民网等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.39%,表现强于大盘,涨停的有初灵信息、惠程科技、威创股份等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、电力设备行业,上榜个股有14只、6只、3只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出6.74亿元,净流出资金最多;其次是招商银行、长安汽车,净流出资金分别为5.23亿元、3.94亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 92247.80 | 9.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 86696.23 | 7.20 |
| 000100 | TCL科技 | 67403.79 | 6.67 |
| 000725 | 京东方A | 66401.29 | 4.93 |
| 603000 | 人民网 | 53506.27 | 10.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 41743.65 | 8.73 |
| 300250 | 初灵信息 | 31216.50 | 20.00 |
| 002371 | 北方华创 | 29052.25 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 28920.25 | 0.84 |
| 601360 | 三六零 | 28670.83 | 10.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25007.02 | 2.90 |
| 002276 | 万马股份 | 23941.11 | 9.99 |
| 000829 | 天音控股 | 23885.32 | 9.97 |
| 000066 | 中国长城 | 21424.39 | 4.81 |
| 002123 | 梦网科技 | 21302.12 | 10.03 |
| 000034 | 神州数码 | 20583.51 | 10.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19506.01 | 1.85 |
| 002877 | 智能自控 | 19191.59 | 9.97 |
| 601728 | 中国电信 | 19182.43 | 3.94 |
| 001339 | 智微智能 | 18336.38 | 9.99 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -67428.98 | -1.72 |
| 600036 | 招商银行 | -52295.63 | -2.18 |
| 000625 | 长安汽车 | -39406.43 | -1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | -34409.57 | -1.05 |
| 601318 | 中国平安 | -34299.47 | -2.04 |
| 002714 | 牧原股份 | -33459.00 | -2.08 |
| 300274 | 阳光电源 | -31852.69 | -2.59 |
| 603259 | 药明康德 | -28578.33 | -2.39 |
| 601398 | 工商银行 | -26816.54 | -0.23 |
| 600111 | 北方稀土 | -26180.01 | -1.75 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -25077.32 | -1.39 |
| 601888 | 中国中免 | -23942.68 | -2.41 |
| 601668 | 中国建筑 | -23614.10 | -1.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -21171.29 | -1.52 |
| 002626 | 金达威 | -21162.96 | 7.00 |
| 601975 | 招商南油 | -20874.37 | -3.85 |
| 300229 | 拓尔思 | -20689.22 | 4.79 |
| 000831 | 中国稀土 | -20504.27 | -2.21 |
| 600030 | 中信证券 | -18966.43 | -0.81 |
| 300393 | 中来股份 | -17955.65 | -2.82 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月15日收盘,共有62只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是ST熊猫、建设银行、交通银行,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有宏发股份、北京银行等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有56只,涨幅居前的有海顺新材、博菲电气、朗进科技等,涨幅分别为41.32%、37.87%、22.80%。跌幅居前的有安恒信息、宏发股份、开立医疗,跌幅分别为4.63%、3.07%、1.21%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有54只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 10 | 4.41 | 0.00 | 0.13 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 10 | 3.46 | -0.89 | -0.75 | 银行 |
| 600599 | ST熊猫 | 10 | 0.26 | 2.42 | 2.55 | 非银金融 |
| 601169 | 北京银行 | 9 | 1.73 | 0.24 | 0.39 | 银行 |
| 600885 | 宏发股份 | 9 | 1.32 | -3.07 | -2.91 | 电力设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 9 | 0.54 | 4.97 | 5.13 | 交通运输 |
| 600993 | 马应龙 | 8 | 0.66 | 3.34 | 2.81 | 医药生物 |
| 002653 | 海思科 | 8 | 0.34 | 6.15 | 5.63 | 医药生物 |
| 300736 | 百邦科技 | 8 | 0.25 | 9.66 | 9.14 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 7 | 2.05 | 2.71 | 1.42 | 有色金属 |
| 300266 | 兴源环境 | 7 | 1.58 | 5.42 | 4.13 | 环保 |
| 300501 | 海顺新材 | 7 | 0.79 | 41.32 | 40.03 | 轻工制造 |
| 688023 | 安恒信息 | 7 | 0.73 | -4.63 | -5.92 | 计算机 |
| 002867 | 周大生 | 7 | 0.58 | 8.73 | 7.44 | 纺织服饰 |
| 301369 | 联动科技 | 7 | 0.31 | 4.39 | 3.10 | 电子 |
| 300849 | 锦盛新材 | 7 | 0.21 | 2.64 | 1.35 | 美容护理 |
| 300968 | 格林精密 | 7 | 0.12 | 3.37 | 2.08 | 电子 |
| 001255 | 博菲电气 | 6 | 2.03 | 37.87 | 36.87 | 基础化工 |
| 600416 | 湘电股份 | 6 | 1.55 | 7.97 | 6.97 | 电力设备 |
| 300499 | 高澜股份 | 6 | 0.77 | 14.75 | 13.75 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是海油工程,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST新海、和辉光电等,主力资金分别连续流出23天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出25.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有中航产融、赣锋锂业、天齐锂业等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600583 | 海油工程 | 25 | -3.71 | 6.32 | 1.29 | 石油石化 |
| 688538 | 和辉光电 | 23 | -1.28 | -0.37 | -4.26 | 电子 |
| 002089 | *ST新海 | 23 | -0.90 | -53.74 | -57.71 | 通信 |
| 300517 | 海波重科 | 22 | -1.34 | -20.15 | -23.44 | 建筑装饰 |
| 600871 | 石化油服 | 18 | -2.13 | 6.57 | 3.90 | 石油石化 |
| 000068 | 华控赛格 | 17 | -1.16 | 2.27 | 0.63 | 环保 |
| 002144 | 宏达高科 | 16 | -2.45 | -20.03 | -21.77 | 纺织服饰 |
| 002010 | 传化智联 | 16 | -2.14 | -0.33 | -2.08 | 交通运输 |
| 001330 | 博纳影业 | 15 | -3.84 | -15.83 | -17.57 | 传媒 |
| 002299 | 圣农发展 | 15 | -1.22 | 3.96 | 2.22 | 农林牧渔 |
| 600716 | 凤凰股份 | 15 | -1.05 | 5.56 | 3.82 | 房地产 |
| 600800 | 渤海化学 | 15 | -0.34 | 10.63 | 8.89 | 石油石化 |
| 300142 | 沃森生物 | 14 | -6.77 | -6.32 | -7.56 | 医药生物 |
| 002007 | 华兰生物 | 14 | -3.19 | -7.07 | -8.31 | 医药生物 |
| 688208 | 道通科技 | 14 | -2.33 | 21.46 | 20.22 | 计算机 |
| 600999 | 招商证券 | 14 | -1.74 | -4.18 | -5.42 | 非银金融 |
| 603555 | 贵人鸟 | 14 | -0.59 | 0.28 | -0.96 | 纺织服饰 |
| 300199 | 翰宇药业 | 13 | -8.29 | -14.00 | -14.48 | 医药生物 |
| 600884 | 杉杉股份 | 13 | -7.89 | -3.75 | -4.23 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 13 | -5.20 | -16.26 | -16.74 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向