两市全天特大单净流出79.55亿元,其中34股特大单净流入超1亿元,以岭药业特大单净流入8.33亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.40%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出79.55亿元,共计1502股特大单净流入,2471股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金31.85亿元,该行业指数今日上涨1.63%,其次是交通运输,今日上涨1.35%,净流入资金为3.08亿元,净流入资金居前的还有传媒、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金20.89亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金14.38亿元,净流出资金居前的还有房地产、机械设备等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超1亿元,以岭药业特大单净流入8.33亿元,净流入资金规模居首;新华制药特大单净流入资金3.88亿元,位列第二;净流入资金居前的还有亿纬锂能、小商品城、千红制药等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金4.00亿元,净流出资金最多;贵州茅台、大港股份特大单净流出资金分别为3.25亿元、3.12亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.15%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有33只,股价以涨停收盘的有海航控股、小商品城等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、电力设备、商贸零售行业最为集中,上榜个股有11只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | 49.12 | 10.01 | 8.33 | 医药生物 |
| 000756 | 新华制药 | 26.96 | 10.00 | 3.88 | 医药生物 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 90.72 | 5.28 | 3.40 | 电力设备 |
| 600415 | 小商品城 | 5.56 | 10.10 | 2.46 | 商贸零售 |
| 002550 | 千红制药 | 6.68 | 10.05 | 2.15 | 医药生物 |
| 000638 | 万方发展 | 8.35 | 10.01 | 2.03 | 计算机 |
| 600221 | 海航控股 | 1.96 | 10.11 | 1.95 | 交通运输 |
| 603799 | 华友钴业 | 64.94 | 3.34 | 1.75 | 有色金属 |
| 002362 | 汉王科技 | 18.27 | 9.99 | 1.73 | 计算机 |
| 600036 | 招商银行 | 35.32 | -1.48 | 1.71 | 银行 |
| 000650 | 仁和药业 | 7.72 | 9.97 | 1.68 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 418.31 | 4.57 | 1.63 | 电力设备 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 273.74 | 2.29 | 1.60 | 汽车 |
| 300158 | 振东制药 | 8.57 | 17.24 | 1.59 | 医药生物 |
| 002435 | 长江健康 | 5.76 | 9.92 | 1.56 | 医药生物 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 18.01 | 3.03 | 1.42 | 电力设备 |
| 000032 | 深桑达A | 25.26 | 0.48 | 1.40 | 建筑装饰 |
| 002640 | 跨 境 通 | 4.22 | 9.90 | 1.29 | 商贸零售 |
| 600809 | 山西汾酒 | 275.31 | 0.48 | 1.27 | 食品饮料 |
| 002693 | 双成药业 | 8.75 | 10.06 | 1.25 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 46.70 | -1.56 | -4.00 | 非银金融 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1684.00 | -0.24 | -3.25 | 食品饮料 |
| 002077 | 大港股份 | 18.22 | -4.41 | -3.12 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 313.10 | -3.68 | -2.40 | 医药生物 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.85 | 4.05 | -2.27 | 商贸零售 |
| 000002 | 万 科 A | 18.50 | -3.55 | -2.16 | 房地产 |
| 601728 | 中国电信 | 4.39 | -2.44 | -2.16 | 通信 |
| 600030 | 中信证券 | 20.59 | -1.48 | -2.13 | 非银金融 |
| 000821 | 京山轻机 | 20.00 | -3.61 | -2.12 | 电力设备 |
| 000617 | 中油资本 | 8.00 | -0.74 | -1.86 | 非银金融 |
| 600256 | 广汇能源 | 10.14 | -1.17 | -1.61 | 石油石化 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.27 | -1.34 | -1.54 | 有色金属 |
| 002340 | 格 林 美 | 7.96 | -2.45 | -1.45 | 电力设备 |
| 601800 | 中国交建 | 9.38 | -0.74 | -1.36 | 建筑装饰 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.84 | -4.70 | -1.33 | 汽车 |
| 300373 | 扬杰科技 | 54.13 | -6.80 | -1.21 | 电子 |
| 600536 | 中国软件 | 65.22 | -2.60 | -1.15 | 计算机 |
| 601868 | 中国能建 | 2.47 | -1.20 | -1.12 | 建筑装饰 |
| 601669 | 中国电建 | 7.63 | -1.42 | -1.10 | 建筑装饰 |
| 000100 | TCL 科技 | 3.98 | -1.49 | -1.10 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单