根据调研日期截止日统计,近10日(11月23日至12月6日),海外机构对123家上市公司进行调研,其中,中科创达最受关注,被100家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有443家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达404家,占比最多;基金公司调研371家,位列其后;海外机构共对123家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中科创达参与调研的海外机构达到100家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有89家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.32%。其中,股价上涨的有倍轻松、江山欧派等,表现最好的是倍轻松,累计涨幅为39.50%。股价下跌的有58只,跌幅最大的是康希诺,累计跌幅为20.21%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688793 | 倍 轻 松 | 1 | 57.50 | 39.50 | 家用电器 |
| 603208 | 江山欧派 | 1 | 64.31 | 32.60 | 轻工制造 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1 | 32.10 | 18.71 | 轻工制造 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 24.41 | 16.85 | 电力设备 |
| 601186 | 中国铁建 | 1 | 8.71 | 15.98 | 建筑装饰 |
| 688031 | 星环科技 | 1 | 101.39 | 13.03 | 计算机 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3 | 64.14 | 12.80 | 医药生物 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 1 | 13.26 | 12.66 | 食品饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 1 | 206.66 | 12.47 | 家用电器 |
| 688167 | 炬光科技 | 6 | 118.75 | 12.43 | 电子 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 115.20 | 11.94 | 轻工制造 |
| 002326 | 永太科技 | 5 | 26.01 | 11.54 | 基础化工 |
| 603195 | 公牛集团 | 3 | 146.95 | 11.42 | 轻工制造 |
| 002867 | 周 大 生 | 3 | 14.00 | 11.11 | 纺织服饰 |
| 001269 | 欧晶科技 | 28 | 96.97 | 10.53 | 电力设备 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 7.59 | 10.48 | 纺织服饰 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 5.04 | 10.04 | 钢铁 |
| 603345 | 安井食品 | 58 | 162.99 | 9.43 | 食品饮料 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4 | 29.24 | 8.98 | 基础化工 |
| 688575 | 亚 辉 龙 | 2 | 24.40 | 8.35 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 49 | 80.46 | 7.99 | 电子 |
| 301328 | 维峰电子 | 1 | 77.03 | 7.79 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 3 | 18.68 | 7.67 | 农林牧渔 |
| 688558 | 国盛智科 | 2 | 44.45 | 7.55 | 机械设备 |
| 603444 | 吉 比 特 | 1 | 341.99 | 7.26 | 传媒 |
| 603995 | 甬金股份 | 4 | 30.94 | 6.87 | 钢铁 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 3 | 267.60 | 6.83 | 汽车 |
| 000045 | 深纺织A | 1 | 11.03 | 6.67 | 电子 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 8.58 | 6.58 | 轻工制造 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10 | 77.41 | 6.46 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 18 | 49.75 | 6.33 | 农林牧渔 |
| 301162 | 国能日新 | 6 | 89.13 | 6.07 | 计算机 |
| 300679 | 电连技术 | 2 | 37.88 | 5.81 | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 9.45 | 5.70 | 机械设备 |
| 688345 | 博 力 威 | 7 | 53.60 | 5.14 | 电力设备 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 80.90 | 5.11 | 食品饮料 |
| 688728 | 格 科 微 | 3 | 18.54 | 5.10 | 电子 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 54 | 23.28 | 5.05 | 机械设备 |
| 600901 | 江苏租赁 | 1 | 5.77 | 4.91 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 7.55 | 4.86 | 银行 |
| 688120 | 华海清科 | 1 | 248.15 | 4.76 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2 | 140.00 | 4.26 | 电子 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.00 | 4.17 | 交通运输 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 21.55 | 4.06 | 建筑材料 |
| 301153 | 中科江南 | 4 | 93.94 | 3.98 | 计算机 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 22.89 | 3.90 | 电力设备 |
| 603363 | 傲农生物 | 1 | 13.89 | 3.66 | 农林牧渔 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | 1 | 36.97 | 3.47 | 基础化工 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.14 | 3.44 | 电子 |
| 688373 | 盟科药业 | 1 | 9.34 | 3.20 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 5 | 159.65 | 3.00 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4 | 103.42 | 2.99 | 电子 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 6.91 | 2.83 | 传媒 |
| 688800 | 瑞 可 达 | 10 | 115.50 | 2.75 | 电子 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 26.02 | 2.52 | 医药生物 |
| 300982 | 苏文电能 | 1 | 52.38 | 2.44 | 建筑装饰 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 15.77 | 1.87 | 农林牧渔 |
| 688116 | 天奈科技 | 6 | 98.78 | 1.75 | 电力设备 |
| 002881 | 美格智能 | 1 | 30.31 | 1.71 | 电子 |
| 688253 | 英 诺 特 | 1 | 26.73 | 1.63 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 5 | 17.98 | 1.58 | 机械设备 |
| 688707 | 振华新材 | 3 | 50.87 | 1.07 | 电力设备 |
| 688118 | 普元信息 | 1 | 20.03 | 0.25 | 计算机 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 25.74 | 0.16 | 机械设备 |
| 603690 | 至纯科技 | 1 | 42.67 | -0.33 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 50.70 | -0.41 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 2 | 56.07 | -0.53 | 机械设备 |
| 688088 | 虹软科技 | 5 | 25.25 | -0.71 | 计算机 |
| 300421 | 力星股份 | 1 | 13.36 | -1.04 | 机械设备 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 78.52 | -1.20 | 国防军工 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 26.26 | -1.39 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 31.22 | -1.39 | 电子 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 45.01 | -1.47 | 国防军工 |
| 603108 | 润达医疗 | 1 | 10.96 | -1.53 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 5 | 15.70 | -1.63 | 医药生物 |
| 002332 | 仙琚制药 | 12 | 10.54 | -1.68 | 医药生物 |
| 603786 | 科 博 达 | 9 | 68.03 | -1.69 | 汽车 |
| 688008 | 澜起科技 | 26 | 68.28 | -1.85 | 电子 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 62.80 | -2.23 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 7 | 12.55 | -2.26 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 1 | 39.68 | -2.27 | 电力设备 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1 | 103.31 | -2.59 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 8 | 25.49 | -2.64 | 机械设备 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 43.25 | -2.72 | 电子 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 52.93 | -2.74 | 医药生物 |
| 688686 | 奥 普 特 | 89 | 147.50 | -3.30 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 31 | 82.52 | -3.33 | 电子 |
| 688381 | 帝 奥 微 | 2 | 45.65 | -3.35 | 电子 |
| 688556 | 高测股份 | 23 | 78.40 | -3.41 | 电力设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 54.22 | -3.54 | 电子 |
| 688799 | 华纳药厂 | 3 | 34.09 | -3.70 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 8 | 23.94 | -3.70 | 通信 |
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 31.64 | -4.09 | 计算机 |
| 002099 | 海翔药业 | 6 | 6.70 | -4.15 | 医药生物 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 29.21 | -4.17 | 机械设备 |
| 000790 | 华神科技 | 1 | 5.02 | -4.20 | 医药生物 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19 | 28.86 | -4.47 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 2 | 146.63 | -4.71 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 105.41 | -4.93 | 电力设备 |
| 300332 | 天壕环境 | 3 | 12.20 | -5.06 | 公用事业 |
| 688082 | 盛美上海 | 7 | 80.81 | -5.40 | 电子 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 1 | 30.30 | -5.61 | 基础化工 |
| 300832 | 新 产 业 | 1 | 46.88 | -5.66 | 医药生物 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 66.86 | -6.23 | 通信 |
| 301236 | 软通动力 | 12 | 38.35 | -6.46 | 计算机 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 5 | 20.32 | -6.79 | 医药生物 |
| 300638 | 广 和 通 | 6 | 19.80 | -7.00 | 通信 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 47.95 | -8.49 | 汽车 |
| 300496 | 中科创达 | 100 | 111.27 | -8.72 | 计算机 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 46 | 41.78 | -9.57 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 6 | 15.20 | -9.79 | 电力设备 |
| 688053 | 思 科 瑞 | 1 | 68.51 | -9.97 | 国防军工 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 82.36 | -10.58 | 通信 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 14.26 | -10.93 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 7 | 106.36 | -11.28 | 机械设备 |
| 688337 | 普源精电 | 13 | 94.29 | -11.62 | 机械设备 |
| 688382 | 益方生物 | 2 | 13.77 | -11.84 | 医药生物 |
| 688596 | 正帆科技 | 2 | 35.79 | -12.88 | 机械设备 |
| 688628 | 优 利 德 | 4 | 28.02 | -14.18 | 机械设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 8 | 156.80 | -15.65 | 医药生物 |
| 688501 | 青达环保 | 9 | 27.97 | -17.98 | 环保 |
| 688185 | 康 希 诺 | 8 | 180.80 | -20.21 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访