证券时报•数据宝统计,截至10月10日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。分众传媒连续11日主力资金净流入,排名第一;天普股份等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,紫燕食品主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入6.35亿元,分众传媒紧随其后,11天累计净流入4.07亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,紫燕食品占比排名居首,该股近6日涨34.78%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603057 | 紫燕食品 | 6 | 6.35 | 39.03 | 34.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 11 | 4.07 | 6.84 | 1.12 |
| 002603 | 以岭药业 | 5 | 3.47 | 7.14 | 16.89 |
| 300171 | 东 富 龙 | 5 | 1.03 | 4.92 | 22.01 |
| 001218 | 丽臣实业 | 9 | 0.83 | 10.19 | 14.52 |
| 300080 | 易成新能 | 6 | 0.63 | 10.03 | -5.59 |
| 300203 | 聚光科技 | 7 | 0.62 | 4.67 | 11.96 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 6 | 0.53 | 21.84 | 30.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 5 | 0.48 | 5.81 | -4.06 |
| 002545 | 东方铁塔 | 7 | 0.45 | 6.16 | -6.63 |
| 002242 | 九阳股份 | 7 | 0.41 | 7.41 | 0.84 |
| 603456 | 九洲药业 | 5 | 0.35 | 2.68 | 5.61 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 5 | 0.25 | 3.77 | 10.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 6 | 0.23 | 7.28 | 9.97 |
| 300612 | 宣亚国际 | 6 | 0.22 | 4.94 | 6.14 |
| 603358 | 华达科技 | 5 | 0.21 | 12.71 | 7.00 |
| 301080 | 百普赛斯 | 6 | 0.20 | 4.33 | 1.79 |
| 002317 | 众生药业 | 5 | 0.19 | 2.21 | 12.06 |
| 600129 | 太极集团 | 6 | 0.18 | 2.58 | 9.44 |
| 600866 | 星湖科技 | 5 | 0.16 | 4.26 | 4.88 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5 | 0.15 | 3.60 | 5.41 |
| 600684 | 珠江股份 | 8 | 0.15 | 6.74 | -9.97 |
| 600165 | 新日恒力 | 5 | 0.15 | 4.13 | 1.97 |
| 000962 | 东方钽业 | 7 | 0.15 | 3.87 | -13.83 |
| 002727 | 一 心 堂 | 5 | 0.15 | 1.99 | 7.00 |
| 300145 | 中金环境 | 5 | 0.14 | 7.72 | 0.00 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 6 | 0.14 | 3.13 | 7.33 |
| 002686 | 亿 利 达 | 6 | 0.13 | 5.12 | -1.61 |
| 300143 | 盈康生命 | 5 | 0.13 | 5.54 | 1.63 |
| 002048 | 宁波华翔 | 5 | 0.12 | 3.60 | -6.20 |
| 301206 | 三元生物 | 6 | 0.12 | 6.61 | -1.78 |
| 603578 | 三星新材 | 7 | 0.11 | 7.67 | 2.45 |
| 603388 | 元成股份 | 5 | 0.11 | 4.87 | 5.99 |
| 600535 | 天 士 力 | 6 | 0.11 | 2.38 | 3.62 |
| 605116 | 奥 锐 特 | 6 | 0.09 | 3.94 | 8.42 |
| 605255 | 天普股份 | 9 | 0.09 | 4.10 | -6.16 |
| 603053 | 成都燃气 | 5 | 0.07 | 3.85 | 3.49 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5 | 0.05 | 2.42 | -4.29 |
| 300771 | 智莱科技 | 5 | 0.05 | 3.31 | -2.48 |
| 300349 | 金卡智能 | 6 | 0.05 | 4.94 | -2.09 |
| 002122 | ST 天 马 | 5 | 0.05 | 4.57 | 0.76 |
| 300668 | 杰恩设计 | 5 | 0.05 | 7.80 | -2.06 |
| 600302 | 标准股份 | 5 | 0.04 | 6.31 | -1.47 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 6 | 0.04 | 3.74 | -8.34 |
| 000695 | 滨海能源 | 6 | 0.04 | 3.00 | 4.20 |
| 603655 | 朗博科技 | 7 | 0.04 | 5.33 | -0.33 |
| 300419 | 浩丰科技 | 5 | 0.04 | 3.53 | -1.58 |
| 300265 | 通光线缆 | 5 | 0.03 | 3.12 | -5.24 |
| 300739 | 明阳电路 | 5 | 0.03 | 2.74 | -2.23 |
| 600083 | 博信股份 | 5 | 0.03 | 5.94 | -1.60 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 5 | 0.03 | 2.75 | -4.97 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 5 | 0.03 | 2.91 | -7.45 |
| 603353 | 和顺石油 | 5 | 0.01 | 0.89 | 0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入