证券时报网
数据宝
2026-06-25 09:14
证券时报·数据宝统计,曹操出行在港交所公告显示,6月24日以每股23.180港元至24.600港元的价格回购40.00万股,回购金额达961.32万港元。该股当日收盘价24.600港元,上涨5.76%,全天成交额7355.22万港元。
自6月18日以来公司已连续4日进行回购,合计回购151.99万股,累计回购金额3777.35万港元。 其间该股累计下跌26.17%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购224.78万股,累计回购金额5565.53万港元。(数据宝)
曹操出行回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 40.00 | 24.600 | 23.180 | 961.32 |
| 2026.06.23 | 42.80 | 23.760 | 22.820 | 999.85 |
| 2026.06.22 | 33.57 | 24.740 | 24.060 | 821.25 |
| 2026.06.18 | 35.62 | 28.400 | 27.380 | 994.93 |
| 2026.06.10 | 6.50 | 29.840 | 28.800 | 190.35 |
| 2026.05.29 | 14.79 | 26.940 | 26.520 | 397.26 |
| 2026.05.18 | 17.36 | 23.260 | 22.440 | 399.60 |
| 2026.05.15 | 34.14 | 23.500 | 23.300 | 800.96 |
