证券时报网
数据宝
2026-06-08 17:35
6月8日公开信息显示,沪股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月8日共有60只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有鸿远电子、索辰科技、津药药业等,净买入金额分别为5983.60万元、5485.37万元、4797.97万元。净卖出的有凯盛科技、鑫科材料、香江控股等,净卖出金额分别为11107.11万元、2614.52万元、581.97万元。
6月8日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603267 | 鸿远电子 | 5983.60 | -10.00 | 8.66 |
| 688507 | 索辰科技 | 5485.37 | 17.58 | 26.10 |
| 600488 | 津药药业 | 4797.97 | 10.06 | 8.64 |
| 688083 | 中望软件 | 4200.89 | 20.00 | 9.59 |
| 603629 | 利通电子 | 3518.24 | -10.00 | 3.13 |
| 688549 | 中巨芯-U | 2686.25 | 20.01 | 26.88 |
| 603186 | 华正新材 | 2482.01 | 10.00 | 15.74 |
| 603067 | 振华股份 | 1468.83 | -10.01 | 5.27 |
| 603206 | 嘉环科技 | 1221.74 | 10.03 | 2.01 |
| 600825 | 新华传媒 | -266.12 | 10.10 | 2.79 |
| 600162 | 香江控股 | -581.97 | 7.56 | 13.24 |
| 600255 | 鑫科材料 | -2614.52 | 2.67 | 27.49 |
| 600552 | 凯盛科技 | -11107.11 | 1.57 | 22.50 |
