证券时报网
数据宝
2026-06-03 23:22
6月3日上榜港股通成交活跃榜个股中,2股获南向资金连续净买入,分别是中芯国际、阿里巴巴-W。
证券时报·数据宝统计显示,6月3日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交555.36亿港元,净买入金额124.90亿港元。6月3日上榜的成交活跃股中,有9股获南向资金成交净买入,盈富基金净买入为75.34亿港元,净买入金额居首;恒生中国企业净买入16.61亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有2股已被南向资金连续2天以上净买入,中芯国际已连续13日获净买入,合计净买入金额175.28亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 06.03净买入 (亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 16.27 | 13 | 82.950 | 1.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.39 | 3 | 126.600 | -3.28 |
| 02800 | 盈富基金 | 75.34 | 1 | ||
| 02828 | 恒生中国企业 | 16.61 | 1 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 12.33 | 1 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 1 | 466.400 | -3.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4.18 | 1 | 151.700 | 2.57 |
| 06809 | 澜起科技 | 0.89 | 1 | 403.000 | 6.00 |
| 06651 | 五一视界 | 0.02 | 1 | 120.400 | -0.25 |
