证券时报网
数据宝
2026-05-27 17:18
国际复材5月28日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量1205.26万股,成交金额2.84亿元。以折溢价进行统计,今日5笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生30笔大宗交易,合计成交金额为13.49亿元。
证券时报·数据宝统计显示,国际复材今日收盘价为24.78元,上涨14.83%,日换手率为15.15%,成交额为50.06亿元,全天主力资金净流入4.30亿元,近5日该股累计上涨39.14%,近5日资金合计净流入5.46亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.11亿元,近5日减少8879.92万元,降幅为9.87%。
据天眼查APP显示,重庆国际复合材料股份有限公司成立于1991年08月26日,注册资本377087.8048万人民币。(数据宝)
5月28日国际复材大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620.00 | 14594.80 | 23.54 | -5.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 230.00 | 5414.20 | 23.54 | -5.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 180.00 | 4237.20 | 23.54 | -5.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 130.00 | 3060.20 | 23.54 | -5.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 45.26 | 1087.60 | 24.03 | -3.03 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
