今日31只个股突破年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-05-26 12:48
字号
超大
标准
   证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4117.85点,收于年线之上,涨跌幅为-0.84%,A股总成交额为21734.03亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大众公用、长盛轴承、显盈科技等,乖离率分别为9.07%、5.65%、4.77%;川投能源、中国铁物、信达证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月26日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600635大众公用 10.04 5.78 5.53 6.03 9.07
300718长盛轴承 8.09 15.18 80.83 85.40 5.65
301067显盈科技 5.64 9.82 33.78 35.39 4.77
301076新瀚新材 5.04 6.80 32.06 33.55 4.64
300276三丰智能 7.24 13.91 9.50 9.92 4.47
002082ST万邦 4.44 2.06 14.06 14.57 3.62
000100TCL科技 3.38 4.85 4.45 4.59 3.06
000631顺发恒能 3.96 1.66 3.32 3.41 2.76
603377ST东时 2.87 0.57 3.53 3.59 1.80
600352浙江龙盛 2.20 0.87 11.43 11.62 1.66
002627三峡旅游 4.39 2.00 6.79 6.90 1.61
600750华润江中 2.41 0.51 22.99 23.35 1.58
600282南钢股份 5.51 0.63 4.91 4.98 1.47
002036联创电子 2.91 11.96 10.49 10.62 1.23
300660江苏雷利 3.48 3.71 48.22 48.78 1.16
002541鸿路钢构 3.35 1.88 18.93 19.13 1.07
001376百通能源 6.26 10.69 14.60 14.76 1.06
600255鑫科材料 5.00 6.60 3.74 3.78 1.02
000980众泰汽车 1.41 5.73 2.86 2.88 0.78
002778中晟高科 5.39 5.35 20.21 20.34 0.66
000012南玻A 1.30 5.93 4.63 4.66 0.66
600173卧龙新能 9.94 2.38 7.37 7.41 0.57
002478常宝股份 1.45 2.95 7.68 7.71 0.38
003021兆威机电 1.42 3.61 113.46 113.89 0.38
600801华新建材 4.04 0.71 19.24 19.30 0.32
603360百傲化学 1.80 4.66 26.01 26.08 0.28
003013地铁设计 2.08 0.80 14.67 14.71 0.28
300761立华股份 1.20 1.41 20.19 20.24 0.23
601059信达证券 0.29 0.24 17.27 17.31 0.21
000927中国铁物 2.61 1.18 2.75 2.75 0.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换