5月25日沪指上涨0.96%,市场两融余额为29252.09亿元,较前一交易日增加260.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月25日,沪市两融余额14949.90亿元,较前一交易日增加124.77亿元;深市两融余额14212.18亿元,较前一交易日增加135.27亿元;北交所两融余额90.01亿元,较前一交易日增加0.52亿元;深沪北两融余额合计29252.09亿元,较前一交易日增加260.57亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加188.62亿元;其次是机械设备、汽车行业,融资余额分别增加20.21亿元、10.13亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1946只,占比51.47%,其中,393股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是上海凯鑫,该股最新融资余额2019.48万元,较前一交易日增幅达69.68%;股价表现上,该股当日下跌2.88%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有鼎泰高科、三环集团,融资余额增幅分别为48.85%、46.96%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.95%,涨幅居前的有拓荆科技、华大九天、长盈通,涨幅分别为16.86%、15.04%、10.13%。跌幅居前的有锐翔智能、上海凯鑫、同惠电子,跌幅分别为22.49%、2.88%、0.82%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300899 | 上海凯鑫 | 2019.48 | 69.68 | -2.88 | 环保 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 40180.12 | 48.85 | 5.43 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 259500.02 | 46.96 | 0.30 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 274683.03 | 42.71 | 16.86 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 51083.90 | 38.66 | 5.36 | 电子 |
| 301512 | 智信精密 | 5892.86 | 37.04 | 6.11 | 机械设备 |
| 600310 | 广西能源 | 26740.95 | 34.09 | 10.00 | 公用事业 |
| 688300 | 联瑞新材 | 54809.78 | 30.79 | 3.81 | 基础化工 |
| 688143 | 长盈通 | 54934.87 | 29.80 | 10.13 | 通信 |
| 920207 | 众诚科技 | 1375.99 | 29.16 | 1.59 | 计算机 |
| 301269 | 华大九天 | 123357.48 | 27.91 | 15.04 | 计算机 |
| 301366 | 一博科技 | 20416.06 | 27.73 | 8.27 | 电子 |
| 600226 | 亨通股份 | 38903.50 | 26.13 | 6.75 | 公用事业 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 7593.08 | 25.88 | -0.51 | 钢铁 |
| 688625 | 呈和科技 | 48082.65 | 25.86 | 1.06 | 基础化工 |
| 688813 | 泰金新能 | 25209.40 | 25.44 | 1.05 | 机械设备 |
| 600376 | 首开股份 | 29691.66 | 25.41 | 9.91 | 房地产 |
| 300907 | 康平科技 | 12821.20 | 25.12 | 4.11 | 电力设备 |
| 920509 | 同惠电子 | 3747.18 | 24.39 | -0.82 | 机械设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 10278.13 | 23.82 | -22.49 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1834股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有191只。嘉晨智能融资余额降幅最大,最新融资余额1705.32万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了28.66%;融资余额降幅较大的个股还有天准科技、迈得医疗等,融资余额分别下降了27.54%、27.32%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920096 | 嘉晨智能 | 1705.32 | -28.66 | -13.56 | 机械设备 |
| 688003 | 天准科技 | 26195.16 | -27.54 | -2.86 | 机械设备 |
| 688310 | 迈得医疗 | 5162.84 | -27.32 | 9.79 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 55757.88 | -27.18 | 7.13 | 电子 |
| 920261 | 一诺威 | 1154.33 | -25.07 | -0.92 | 基础化工 |
| 603050 | 科林电气 | 11344.04 | -22.91 | -3.40 | 电力设备 |
| 920454 | 同心传动 | 1205.46 | -21.64 | -1.66 | 汽车 |
| 600299 | 安迪苏 | 27487.04 | -20.47 | -3.44 | 基础化工 |
| 920553 | 凯腾精工 | 522.26 | -20.02 | -3.55 | 机械设备 |
| 920183 | 海菲曼 | 621.82 | -18.94 | -4.61 | 电子 |
| 920149 | 旭杰科技 | 235.13 | -18.75 | -3.07 | 建筑装饰 |
| 301628 | 强达电路 | 29485.06 | -17.34 | 0.42 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 29050.28 | -17.29 | 0.46 | 电子 |
| 920981 | 晶赛科技 | 2786.72 | -17.03 | 6.68 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 19560.26 | -16.09 | 7.48 | 电子 |
| 688550 | 瑞联新材 | 35515.47 | -16.01 | 1.80 | 电子 |
| 002484 | 江海股份 | 115423.99 | -15.24 | 2.33 | 电子 |
| 002759 | 天际股份 | 75128.18 | -13.93 | -9.99 | 电力设备 |
| 688347 | 华虹公司 | 247263.66 | -13.91 | 20.00 | 电子 |
| 920088 | 科力股份 | 6149.11 | -13.39 | -11.02 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓