今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网作者:数据宝2026-05-25 11:15
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4138.05点,收于半年线之上,涨跌幅0.61%,A股总成交额为15701.88亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东微半导、满坤科技、华丽家族等,乖离率分别为9.81%、9.18%、9.17%;海晨股份、安妮股份、金力永磁等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688261东微半导 12.82 7.20 80.95 88.89 9.81
301132满坤科技 10.47 8.83 37.10 40.50 9.18
600503华丽家族 10.00 4.64 2.62 2.86 9.17
600637东方明珠 10.00 3.50 10.52 11.44 8.73
002438江苏神通 9.98 4.19 16.49 17.75 7.65
603919金徽酒 10.03 2.89 19.68 21.18 7.61
688509正元地信 7.84 4.85 4.90 5.23 6.65
600395盘江股份 10.10 1.49 5.34 5.67 6.15
600831广电网络 9.98 4.22 4.18 4.41 5.58
600203福日电子 7.63 3.93 12.59 13.26 5.36
000875电投绿能 9.94 2.04 6.53 6.86 4.99
002388新亚制程 9.96 6.57 5.59 5.85 4.63
688570天玛智控 14.35 4.24 18.24 19.05 4.45
301331恩威医药 9.55 3.25 27.58 28.80 4.43
300922天秦装备 6.38 5.09 21.72 22.66 4.31
000733振华科技 6.18 5.72 50.16 52.21 4.09
601588北辰实业 4.40 1.13 1.83 1.90 3.92
300652雷迪克 4.00 4.16 49.34 51.25 3.87
000012南玻A 6.59 6.93 4.52 4.69 3.77
603979金诚信 6.66 1.37 68.40 70.75 3.44
301195北路智控 10.51 6.39 33.54 34.69 3.44
002893京能热力 3.25 10.55 11.70 12.08 3.25
301057汇隆新材 4.64 1.90 34.17 35.18 2.96
688100威胜信息 3.12 0.38 38.58 39.65 2.76
688357建龙微纳 2.82 0.72 34.50 35.40 2.61
601225陕西煤业 4.12 0.42 23.67 24.28 2.58
300767震安科技 4.64 2.53 20.90 21.43 2.53
600889*ST京化 4.33 1.56 15.76 16.15 2.47
600162香江控股 9.77 2.64 1.86 1.91 2.46
000862银星能源 3.08 2.76 6.55 6.70 2.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换