证券时报网
赖小风
2026-05-21 09:54
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688268 | 华特气体 | 2.06 | 4.73 | 172.02 | 175.12 | -1.77 | 161.99 | -7.50 |
| 605298 | 必得科技 | 2.61 | 0.88 | 56.49 | 57.27 | -1.36 | 56.69 | -1.01 |
| 300821 | 东岳硅材 | 6.70 | 4.04 | 15.05 | 15.19 | -0.91 | 15.28 | 0.62 |
| 603217 | 元利科技 | 1.23 | 1.45 | 29.66 | 29.94 | -0.91 | 28.70 | -4.13 |
| 002501 | *ST利源 | 5.04 | 1.09 | 1.42 | 1.43 | -0.84 | 1.46 | 2.24 |
| 600803 | 新奥股份 | -1.93 | 0.18 | 20.49 | 20.62 | -0.65 | 19.82 | -3.89 |
| 688648 | 中邮科技 | -6.60 | 8.12 | 49.49 | 49.77 | -0.56 | 46.10 | -7.37 |
| 000523 | 红棉股份 | 0.62 | 1.06 | 3.35 | 3.37 | -0.50 | 3.24 | -3.83 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.05 | 1.71 | 6.84 | 6.86 | -0.30 | 6.74 | -1.80 |
| 300107 | 建新股份 | -0.14 | 3.15 | 7.30 | 7.32 | -0.26 | 6.97 | -4.77 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.67 | 1.92 | 6.25 | 6.26 | -0.13 | 6.10 | -2.52 |
| 603393 | 新天然气 | -0.65 | 1.41 | 30.07 | 30.09 | -0.05 | 28.83 | -4.19 |
