证券时报网
数据宝
2026-05-14 21:24
证券时报•数据宝统计,锅圈在港交所公告显示,5月15日以每股2.870港元至2.920港元的价格回购343.32万股,回购金额达995.90万港元。该股当日收盘价2.890港元,下跌3.02%,全天成交额8753.33万港元。
自5月13日以来公司已连续3日进行回购,合计回购830.00万股,累计回购金额2483.42万港元。 其间该股累计下跌7.07%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1970.84万股,累计回购金额6286.65万港元。(数据宝)
锅圈回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 343.32 | 2.920 | 2.870 | 995.90 |
| 2026.05.14 | 165.00 | 3.000 | 2.970 | 492.37 |
| 2026.05.13 | 321.68 | 3.110 | 3.070 | 995.15 |
| 2026.05.11 | 62.24 | 3.210 | 3.200 | 199.55 |
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
