涨停股复盘:23股封单超亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2026-04-28 15:56
字号
超大
标准

截至收盘,上证指数报收4078.64点,下跌0.19%;深证成指收于14830.46点,下跌1.10%;创业板指下跌1.43%;科创50指数下跌1.31%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1698只,占比30.94%,下跌个股有3682只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有54只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,北交所1只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、建筑装饰、医药生物行业,上榜个股分别有10只、8只、6只。

涨停股中,*ST中迪、ST京蓝等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中迪已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,飞马国际最受资金追捧,收盘涨停板封单有7577.91万股,其次是华银电力、拓日新能等,涨停板封单分别有2433.79万股、2275.26万股。以封单金额计算,药明康德、利通电子、宏英智能等涨停板封单资金较多,分别有8.45亿元、5.52亿元、2.72亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603259药明康德 110.57 2.18 764.20 84497.12医药生物
603629利通电子 119.35 2.44 462.84 55239.86电子
001266宏英智能 35.93 1.36 757.56 27218.99机械设备
002210飞马国际 3.01 6.38 7577.91 22809.50环保
301261恒工精密 89.76 15.63 245.34 22022.04机械设备
600744华银电力 8.67 9.71 2433.79 21100.99公用事业
002821凯莱英 129.49 3.11 157.05 20336.17医药生物
000967盈峰环境 14.18 6.15 1296.21 18380.25环保
603283赛腾股份 54.67 5.96 290.97 15907.42机械设备
002902铭普光磁 31.47 18.23 501.70 15788.36通信
001298好上好 23.33 13.81 658.11 15353.75电子
300905宝丽迪 67.02 5.59 200.07 13408.36基础化工
002218拓日新能 5.71 5.75 2275.26 12991.72公用事业
600770综艺股份 7.66 14.69 1682.35 12886.77综合
601789宁波建工 5.98 6.94 2063.97 12342.54建筑装饰
000609*ST中迪 13.08 0.27 916.42 11986.77房地产
605168三人行 44.09 6.76 270.44 11923.82传媒
601177杭齿前进 16.25 5.66 725.97 11796.98机械设备
600152维科技术 15.69 14.28 674.19 10578.04电力设备
600726华电能源 7.02 7.54 1485.14 10425.66公用事业
002313日海智能 10.12 9.48 1021.78 10340.39通信
002297博云新材 22.58 35.26 448.96 10137.62国防军工
002923润都股份 13.79 6.63 731.16 10082.70医药生物
003026中晶科技 45.28 15.69 213.85 9683.10电子
000593德龙汇能 25.44 14.89 331.75 8439.69公用事业
603399永杉锂业 16.03 10.78 514.80 8252.24有色金属
603318水发燃气 13.78 30.68 591.88 8156.15公用事业
002412汉森制药 7.14 5.42 1120.81 8002.58医药生物
600156华升股份 10.15 11.55 752.42 7637.06纺织服饰
603338浙江鼎力 57.02 1.93 126.68 7223.29机械设备
002575群兴玩具 6.80 15.37 1035.94 7044.39轻工制造
002989中天精装 26.30 4.58 265.68 6987.38建筑装饰
603931格林达 37.92 9.29 169.40 6423.66电子
600735ST新华锦 7.42 0.09 843.45 6258.40纺织服饰
002715登云股份 17.13 9.14 318.32 5452.86汽车
002733雄韬股份 32.15 12.18 164.38 5284.82电力设备
600488津药药业 6.18 9.63 849.20 5248.06医药生物
600623华谊集团 10.81 2.54 466.41 5041.92基础化工
000889中嘉博创 4.91 28.55 965.46 4740.39通信
600243*ST海华 3.82 0.27 1182.51 4517.19机械设备
601101昊华能源 10.88 4.69 410.25 4463.54煤炭
600248陕建股份 3.70 2.62 1107.70 4098.49建筑装饰
600379宝光股份 13.86 7.35 294.62 4083.38电力设备
601828美凯龙 2.70 1.86 1490.02 4023.07商贸零售
300187永清环保 6.14 11.91 644.37 3956.42环保
605289罗曼股份 156.52 8.15 24.48 3832.39建筑装饰
002647仁东控股 12.88 8.49 285.65 3679.23非银金融
920471美邦科技 15.53 23.06 230.83 3584.84基础化工
600227赤天化 4.05 20.11 819.21 3317.80基础化工
600496精工钢构 4.09 5.63 772.88 3161.06建筑装饰
600320振华重工 5.41 6.06 560.91 3034.55机械设备
002652扬子新材 5.62 8.21 516.40 2902.15建筑材料
603779威龙股份 7.04 9.22 398.01 2801.99食品饮料
603095越剑智能 20.96 3.23 125.51 2630.63机械设备
000752*ST西发 10.65 1.68 243.98 2598.39食品饮料
300540蜀道装备 36.12 18.21 69.56 2512.67机械设备
000711ST京蓝 4.59 4.98 546.61 2508.94环保
002175东方智造 2.89 9.49 849.47 2454.97机械设备
603317天味食品 15.71 2.39 155.57 2443.97食品饮料
600265*ST景谷 22.66 0.08 106.35 2409.89农林牧渔
603336宏辉果蔬 12.63 6.81 183.94 2323.16农林牧渔
001358兴欣新材 30.99 14.98 62.01 1921.69基础化工
000908ST景峰 7.46 1.86 243.41 1815.88医药生物
002081金螳螂 4.87 17.83 361.60 1760.99建筑装饰
000838*ST发展 1.89 5.52 825.77 1560.70房地产
603215比依股份 22.22 11.48 61.53 1367.20家用电器
603557ST起步 4.08 0.68 332.51 1356.64纺织服饰
603843*ST正平 8.13 3.44 141.84 1153.19建筑装饰
600238*ST椰岛 5.49 1.06 168.88 927.15食品饮料
002569*ST步森 14.01 0.86 61.35 859.51纺织服饰
002592ST八菱 8.32 2.67 91.40 760.45汽车
002289*ST宇顺 33.16 1.59 22.89 758.87电子
600289ST信通 6.22 1.75 121.78 757.47通信
605287德才股份 54.21 11.13 13.84 750.05建筑装饰
603813*ST原尚 36.74 1.51 9.20 338.01交通运输
600381*ST春天 3.26 2.18 68.01 221.70食品饮料
603398*ST沐邦 11.76 2.43--电力设备
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换