证券时报网
数据宝
2026-04-23 17:45
晶赛科技(920981)今日下跌8.86%,全天换手率22.38%,成交额3.36亿元,振幅11.09%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1138.57万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.38%上榜,营业部席位合计净买入1138.57万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8898.34万元,其中,买入成交额为5018.46万元,卖出成交额为3879.89万元,合计净买入1138.57万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部,买入金额为1408.20万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,卖出金额为1214.35万元。(数据宝)
晶赛科技4月24日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1408.20 | 95.34 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 816.44 | 870.35 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 756.97 | 1214.35 |
| 买四 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 716.36 | 0.00 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 590.93 | 668.01 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 756.97 | 1214.35 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 816.44 | 870.35 |
| 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 590.93 | 668.01 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 229.10 | 547.11 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 500.45 | 484.73 |
