证券时报网
数据宝
2026-04-22 17:19
根据调研日期截止日统计,近10日(4月13日至4月24日),海外机构对92家上市公司进行调研,其中,安克创新最受关注,被44家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有283家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达262家,占比最多;基金公司调研238家,位列其后;海外机构共对92家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,安克创新参与调研的海外机构达到44家,最受关注;其次是杰瑞股份,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.29%。其中,股价上涨的有华特气体、优迅股份等,表现最好的是华特气体,累计涨幅为75.92%。股价下跌的有27只,跌幅最大的是巴比食品,累计跌幅为13.97%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有68只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有乐普医疗、润泽科技。
公布年度业绩预告的个股有10只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈3只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是华丰科技,年度净利润同比增长幅度为2145.01%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688268 | 华特气体 | 5 | 176.80 | 75.92 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 1 | 390.00 | 51.68 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3 | 143.50 | 35.38 | 通信 |
| 688401 | 路维光电 | 2 | 65.00 | 22.80 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 27.97 | 22.41 | 美容护理 |
| 300308 | 中际旭创 | 8 | 886.99 | 20.74 | 通信 |
| 002407 | 多氟多 | 2 | 33.04 | 16.91 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7 | 173.58 | 16.65 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 3 | 88.66 | 16.48 | 电力设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 31.32 | 15.61 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 3 | 65.01 | 15.02 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 125.82 | 14.83 | 国防军工 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1 | 30.61 | 14.05 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 18 | 66.00 | 13.44 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 2 | 141.67 | 12.82 | 国防军工 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 49.41 | 11.66 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27 | 131.00 | 11.53 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 108.37 | 10.96 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 3 | 266.50 | 10.35 | 电子 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 30.43 | 10.29 | 汽车 |
| 301536 | 星宸科技 | 2 | 81.60 | 10.11 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 16 | 16.78 | 9.60 | 社会服务 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3 | 29.59 | 9.59 | 汽车 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 11.23 | 9.24 | 纺织服饰 |
| 688499 | 利元亨 | 3 | 54.01 | 8.72 | 电力设备 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 11.60 | 8.11 | 基础化工 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5 | 35.51 | 8.06 | 电子 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 37.29 | 7.56 | 通信 |
| 002273 | 水晶光电 | 14 | 32.10 | 7.43 | 电子 |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 17.14 | 6.79 | 计算机 |
| 300442 | 润泽科技 | 11 | 92.95 | 6.79 | 通信 |
| 003006 | 百亚股份 | 4 | 18.73 | 6.30 | 美容护理 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 45.93 | 6.29 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 9 | 33.60 | 5.96 | 计算机 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4 | 18.23 | 5.93 | 有色金属 |
| 688382 | 益方生物 | 5 | 22.28 | 5.89 | 医药生物 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 34.38 | 5.72 | 国防军工 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 4 | 20.16 | 5.44 | 食品饮料 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 10.19 | 4.94 | 纺织服饰 |
| 300249 | 依米康 | 2 | 17.65 | 4.62 | 计算机 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 72.59 | 4.40 | 电力设备 |
| 300866 | 安克创新 | 44 | 121.62 | 4.39 | 电子 |
| 603883 | 老百姓 | 3 | 14.04 | 4.31 | 医药生物 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 18.17 | 4.25 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 3 | 146.40 | 3.98 | 电子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 23.16 | 3.81 | 食品饮料 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 21.00 | 3.40 | 计算机 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 43.54 | 3.22 | 电力设备 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 19.98 | 2.62 | 建筑材料 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 70.76 | 2.03 | 医药生物 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 84.99 | 1.20 | 有色金属 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26 | 216.68 | 0.92 | 机械设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 14.69 | 0.34 | 基础化工 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 43.14 | 0.30 | 农林牧渔 |
| 300017 | 网宿科技 | 1 | 17.80 | 0.17 | 计算机 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 44.94 | 0.16 | 家用电器 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 14.55 | 0.14 | 纺织服饰 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2 | 7.84 | -0.13 | 社会服务 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2 | 60.84 | -0.43 | 美容护理 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 25.94 | -0.57 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 6 | 54.43 | -0.89 | 医药生物 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 18.58 | -1.85 | 机械设备 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 28.13 | -1.92 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 10 | 179.95 | -2.44 | 电子 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 21.38 | -3.04 | 医药生物 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 27.75 | -3.07 | 电力设备 |
| 002837 | 英维克 | 5 | 95.21 | -3.88 | 机械设备 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8 | 15.07 | -3.95 | 建筑材料 |
| 688372 | 伟测科技 | 2 | 143.78 | -4.11 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 16.51 | -4.35 | 机械设备 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 16.10 | -4.51 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 4 | 15.75 | -4.55 | 农林牧渔 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 248.00 | -4.79 | 医药生物 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 34.83 | -5.71 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8 | 14.97 | -5.85 | 石油石化 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 46.95 | -8.76 | 电子 |
| 002773 | 康弘药业 | 3 | 25.54 | -8.95 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 323.87 | -9.76 | 通信 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 18.98 | -10.13 | 美容护理 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 14.57 | -11.43 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 63.91 | -11.51 | 基础化工 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 33.76 | -13.30 | 机械设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10 | 25.96 | -13.84 | 电子 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 23.27 | -13.97 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访