证券时报网
阙福生
2026-03-30 08:33
18家公司对一季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有18家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有15家,业绩预盈的有1家。
一季度业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300497 | 富祥药业 | 2026.03.24 | 预增 | 2736.34 | 26.34 | 医药生物 |
| 688308 | 欧科亿 | 2026.03.28 | 预增 | 2509.88 | 151.42 | 机械设备 |
| 002082 | 万邦德 | 2026.03.07 | 预增 | 985.40 | 86.93 | 医药生物 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.03.12 | 预增 | 219.33 | 9.68 | 电子 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.02.28 | 预增 | 204.69 | 31.32 | 电子 |
| 603826 | 坤彩科技 | 2026.03.28 | 预增 | 193.49 | 48.18 | 基础化工 |
| 002810 | 山东赫达 | 2026.03.28 | 预增 | 110.00 | 40.39 | 基础化工 |
| 300190 | 维尔利 | 2026.03.20 | 预盈 | 109.14 | -0.93 | 环保 |
| 002532 | 天山铝业 | 2026.03.30 | 预增 | 107.92 | 0.18 | 有色金属 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.03.23 | 预增 | 102.82 | 11.25 | 计算机 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026.03.27 | 预增 | 77.32 | 41.14 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 2026.03.04 | 预增 | 43.73 | -7.06 | 医药生物 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2026.03.05 | 减亏 | 41.45 | 3.11 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 2026.02.26 | 预增 | 32.44 | -1.51 | 电子 |
| 688781 | C视涯-UW | 2026.03.24 | 减亏 | 19.02 | -14.57 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.09 | 预增 | 7.56 | -22.64 | 基础化工 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.02.06 | 预增 | 3.17 | -13.17 | 汽车 |
| 301682 | C宏明 | 2026.03.20 | 预增 | 2.51 | -4.54 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。