证券时报网
曾剑
2026-03-25 14:06
根据调研日期截止日统计,近一个月(2月26日至3月25日),共有41家北交所公司获机构调研,其中,万源通最受关注,参与调研的机构有62家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有41家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对39家公司进行调研;基金调研32家;阳光私募调研21家;保险调研13家;海外机构调研1家。
机构调研榜单中,万源通参与调研的机构合计达62家,最受关注;其次是利通科技、海能技术、泰凯英,参与调研的机构分别有55家、44家、37家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于9个行业,机械设备、汽车、基础化工等行业较为集中,分别有10家、7家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,国航远洋机构调研最为密集,共获机构3次调研。泰凯英、安达科技、中裕科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌13.47%。其间股价上涨的有4只,涨幅居前的有派诺科技、国航远洋、长江能科等,分别上涨15.02%、9.83%、5.32%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.32%,日均换手率居前的有长江能科、派诺科技、国航远洋等,日均换手率分别为25.47%、21.03%、18.35%。
截至3月25日收盘,北交所全部公司总市值均值为27.99亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为26.70亿元,获调研公司中市值居前的有美德乐、国航远洋、锦华新材等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920060 | 万源通 | 62 | 1 | 33.19 | 0.15 | 电子 |
| 920225 | 利通科技 | 55 | 1 | 22.54 | -22.20 | 基础化工 |
| 920476 | 海能技术 | 44 | 1 | 20.02 | -20.43 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 37 | 2 | 15.52 | -9.35 | 汽车 |
| 920809 | 安达科技 | 30 | 2 | 7.23 | -5.49 | 电力设备 |
| 920418 | 苏轴股份 | 29 | 1 | 23.66 | -15.71 | 汽车 |
| 920694 | 中裕科技 | 24 | 2 | 17.59 | -12.88 | 基础化工 |
| 920706 | 铁拓机械 | 24 | 1 | 24.68 | -10.12 | 机械设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 24 | 1 | 39.15 | -25.70 | 基础化工 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 26.48 | -11.73 | 基础化工 |
| 920110 | 雷特科技 | 20 | 2 | 33.14 | -12.63 | 电力设备 |
| 920009 | 丹娜生物 | 20 | 1 | 64.50 | -16.30 | 医药生物 |
| 920571 | 国航远洋 | 19 | 3 | 10.61 | 9.83 | 交通运输 |
| 920242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 23.36 | -18.26 | 汽车 |
| 920056 | 能之光 | 16 | 1 | 22.38 | -16.40 | 基础化工 |
| 920050 | 爱舍伦 | 15 | 1 | 32.23 | -11.41 | 医药生物 |
| 920509 | 同惠电子 | 15 | 1 | 29.56 | -19.46 | 机械设备 |
| 920245 | 威博液压 | 14 | 1 | 23.58 | -20.09 | 机械设备 |
| 920027 | 交大铁发 | 14 | 1 | 18.22 | -17.56 | 机械设备 |
| 920489 | 佳先股份 | 13 | 1 | 14.24 | -19.32 | 基础化工 |
| 920119 | 美德乐 | 13 | 1 | 89.50 | -20.44 | 电力设备 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 12 | 1 | 34.50 | -12.44 | 电子 |
| 920533 | 骏创科技 | 11 | 1 | 23.14 | -21.02 | 汽车 |
| 920689 | 克莱特 | 11 | 1 | 29.70 | -10.52 | 机械设备 |
| 920169 | 七丰精工 | 11 | 1 | 29.71 | -22.12 | 机械设备 |
| 920662 | 方盛股份 | 11 | 1 | 25.65 | -16.18 | 机械设备 |
| 920914 | 远航精密 | 11 | 1 | 23.33 | -21.76 | 电力设备 |
| 920018 | 宏远股份 | 10 | 1 | 28.52 | -17.52 | 电力设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 6 | 1 | 21.00 | -16.63 | 医药生物 |
| 920086 | 科马材料 | 6 | 1 | 33.79 | -0.44 | 汽车 |
| 920950 | 迅安科技 | 6 | 1 | 15.80 | -14.82 | 机械设备 |
| 920351 | 华光源海 | 5 | 1 | 18.67 | -14.36 | 交通运输 |
| 920357 | 雅葆轩 | 5 | 1 | 22.47 | -6.65 | 电子 |
| 920179 | 凯德石英 | 4 | 1 | 41.63 | -24.31 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 4 | 1 | 17.04 | -22.19 | 食品饮料 |
| 920527 | 夜光明 | 3 | 1 | 16.17 | -12.92 | 纺织服饰 |
| 920375 | 派诺科技 | 3 | 1 | 16.69 | 15.02 | 电力设备 |
| 920187 | 通领科技 | 3 | 1 | 37.04 | -11.58 | 汽车 |
| 920158 | 长江能科 | 2 | 1 | 17.02 | 5.32 | 机械设备 |
| 920701 | 豪声电子 | 2 | 1 | 15.38 | -15.21 | 电子 |
| 920837 | 华原股份 | 2 | 1 | 12.34 | -16.40 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所