创业板公司最新融资余额5598.72亿元,已连续四个交易日减少,其间累计减少90.14亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月24日,创业板两融余额合计5616.61亿元,较上一交易日减少28.30亿元。其中,融资余额合计5598.72亿元,较上一交易日减少29.08亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少90.14亿元。
创业板两融余额及变动
| 日期 | 两融余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) | 融资余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 5616.61 | -28.30 | 5598.72 | -29.08 |
| 2026.03.23 | 5644.91 | -33.87 | 5627.80 | -32.50 |
| 2026.03.20 | 5678.78 | -20.52 | 5660.31 | -20.62 |
| 2026.03.19 | 5699.30 | -7.77 | 5680.93 | -7.94 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有297只,增幅超10%的有31只,融资余额增幅最大的是杰美特,最新融资余额2.36亿元,其间增幅38.06%,其次是秋田微、鹏辉能源,最新融资余额分别为2.07亿元、9.04亿元,其间增幅分别为29.11%、25.42%。融资余额下降的有655只,降幅超10%的有83只,融资余额降幅最大的是研奥股份,最新融资余额3743.28万元,其间下降49.58%,其次是东南电子、亿田智能,最新融资余额分别为2217.42万元、2.26亿元,其间降幅分别为32.90%、29.29%。
其间融资余额变动幅度居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间增减 (%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间增减 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300868 | 杰美特 | 23635.62 | 38.06 | 300923 | 研奥股份 | 3743.28 | -49.58 |
| 300939 | 秋田微 | 20658.54 | 29.11 | 301359 | 东南电子 | 2217.42 | -32.90 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 90355.27 | 25.42 | 300911 | 亿田智能 | 22617.10 | -29.29 |
| 301509 | 金凯生科 | 12862.97 | 24.36 | 301176 | 逸豪新材 | 6248.25 | -29.21 |
| 301258 | 富士莱 | 5950.46 | 23.67 | 301396 | 宏景科技 | 76222.12 | -27.98 |
| 300883 | 龙利得 | 18801.73 | 23.10 | 300991 | 创益通 | 40840.30 | -25.74 |
| 301223 | 中荣股份 | 7089.97 | 23.02 | 301193 | 家联科技 | 6646.16 | -25.38 |
| 300751 | 迈为股份 | 176172.80 | 22.97 | 301150 | 中一科技 | 17211.52 | -23.99 |
| 301365 | 矩阵股份 | 9612.79 | 22.43 | 301073 | 君亭酒店 | 12438.34 | -23.07 |
| 301505 | 苏州规划 | 7774.77 | 21.56 | 301606 | 绿联科技 | 21221.32 | -22.19 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6218.46 | 18.96 | 301068 | 大地海洋 | 4171.47 | -22.03 |
| 300763 | 锦浪科技 | 155136.98 | 18.68 | 301118 | 恒光股份 | 8298.16 | -21.48 |
| 301419 | 阿莱德 | 8795.11 | 18.46 | 300432 | 富临精工 | 79734.27 | -21.08 |
| 300994 | 久祺股份 | 13034.33 | 18.07 | 300741 | 华宝股份 | 9255.40 | -20.60 |
| 301399 | 英特科技 | 6553.69 | 17.97 | 300042 | 朗科科技 | 35390.62 | -20.51 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、轻工制造、电力设备行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均下跌1.78%,表现强于创业板指,涨幅居前的有杰美特、秋田微、锦浪科技,分别上涨26.58%、16.40%、12.77%,跌幅居前的有协创数据、中荣股份、龙利得,分别下跌17.69%、13.07%、10.48%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为213.02亿元,其间增加16.73亿元,融资余额增加较多的还有协创数据、新易盛、迈为股份等,分别增加4.46亿元、4.13亿元、3.29亿元。融资余额减少较多的有阳光电源、天孚通信、信维通信等,分别减少8.01亿元、7.61亿元、3.42亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 213.02 | 16.73 | 300274 | 阳光电源 | 120.72 | -8.01 |
| 300857 | 协创数据 | 38.56 | 4.46 | 300394 | 天孚通信 | 66.87 | -7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 200.57 | 4.13 | 300136 | 信维通信 | 39.24 | -3.42 |
| 300751 | 迈为股份 | 17.62 | 3.29 | 300476 | 胜宏科技 | 172.33 | -3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 208.64 | 2.54 | 301396 | 宏景科技 | 7.62 | -2.96 |
| 300763 | 锦浪科技 | 15.51 | 2.44 | 300058 | 蓝色光标 | 33.90 | -2.84 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 9.04 | 1.83 | 300059 | 东方财富 | 255.31 | -2.62 |
| 300442 | 润泽科技 | 43.25 | 1.77 | 300395 | 菲利华 | 29.88 | -2.37 |
| 300085 | 银之杰 | 18.62 | 1.72 | 300017 | 网宿科技 | 26.08 | -2.37 |
| 300782 | 卓胜微 | 16.99 | 1.40 | 300432 | 富临精工 | 7.97 | -2.13 |
| 300570 | 太辰光 | 16.76 | 1.18 | 300620 | 光库科技 | 13.10 | -1.83 |
| 300342 | 天银机电 | 16.64 | 1.12 | 300339 | 润和软件 | 27.74 | -1.70 |
| 300113 | 顺网科技 | 11.08 | 0.98 | 300223 | 北京君正 | 25.89 | -1.63 |
| 300001 | 特锐德 | 14.66 | 0.90 | 300991 | 创益通 | 4.08 | -1.42 |
| 300035 | 中科电气 | 9.86 | 0.86 | 301171 | 易点天下 | 11.93 | -1.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少、创业板