证券时报
张淑贤
2026-03-20 18:53
沪指本周下跌3.38%,深成指下跌2.90%,创业板指上涨1.26%,沪深300指数下跌2.19%。可交易A股中,上涨的有596只,占比10.87%,下跌的4884只。
资金面上,本周主力资金合计净流出2634.13亿元。其中,创业板主力资金净流出434.50亿元;科创板主力资金净流出164.85亿元;沪深300成份股主力资金净流出701.77亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
| 日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
|---|---|---|---|---|
| 一周合计 | -2634.13 | -434.50 | -164.85 | -701.77 |
| 3月20日 | -563.02 | -58.24 | -59.05 | -109.92 |
| 3月19日 | -933.15 | -179.39 | -57.02 | -311.93 |
| 3月18日 | 17.30 | 76.11 | 28.38 | 11.73 |
| 3月17日 | -811.28 | -255.27 | -77.91 | -187.73 |
| 3月16日 | -343.98 | -17.71 | 0.75 | -103.91 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为通信、银行,涨幅为2.10%、0.36%。跌幅居前的行业为有色金属、基础化工,跌幅为11.82%、10.53%。
行业资金流向方面,本周仅有1个行业主力资金出现净流入,银行行业一周上涨0.36%,主力资金合计净流入2.79亿元。
主力资金净流出的行业有30个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,一周下跌11.82%,净流出资金389.07亿元,其次是电子行业,周跌幅为2.85%,净流出资金为316.27亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、计算机等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.36 | 2.79 | 钢铁 | -10.29 | -44.74 |
| 通信 | 2.10 | -2.82 | 非银金融 | -2.55 | -50.25 |
| 轻工制造 | -3.47 | -3.51 | 农林牧渔 | -4.50 | -54.88 |
| 美容护理 | -4.78 | -4.56 | 公用事业 | -2.35 | -62.07 |
| 食品饮料 | -0.48 | -11.82 | 传媒 | -3.78 | -62.36 |
| 综合 | -7.99 | -12.10 | 汽车 | -4.40 | -69.40 |
| 社会服务 | -4.00 | -15.43 | 医药生物 | -2.77 | -91.60 |
| 纺织服饰 | -5.43 | -18.14 | 建筑装饰 | -6.25 | -130.87 |
| 交通运输 | -2.65 | -18.59 | 国防军工 | -6.26 | -158.42 |
| 煤炭 | -2.46 | -24.02 | 机械设备 | -6.26 | -165.85 |
| 房地产 | -4.21 | -24.04 | 计算机 | -4.74 | -196.86 |
| 家用电器 | -3.30 | -26.02 | 基础化工 | -10.53 | -261.00 |
| 商贸零售 | -4.55 | -29.21 | 电力设备 | -3.06 | -286.66 |
| 建筑材料 | -7.95 | -31.05 | 电子 | -2.85 | -316.27 |
| 环保 | -5.59 | -33.82 | 有色金属 | -11.82 | -389.07 |
| 石油石化 | -4.58 | -41.49 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1159只,净流入资金在亿元以上的有187只,净流入资金最多的是中际旭创,本周上涨12.91%,资金净流入45.95亿元,其次是新易盛、英维克等,净流入资金分别为44.19亿元、14.48亿元。资金净流出超亿元的有746只,净流出资金规模居前的个股为中国电建、紫金矿业、华工科技,分别净流出资金50.84亿元、50.34亿元、44.34亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力资金、主力动向、资金、行业资金流向、资金流入、资金流出