券商中国
沐阳
2026-02-26 17:01
2月26日,北交所个股合计成交量7.60亿股,成交额184.03亿元,成交额相对上一交易日减少8.07亿元,个股来看,收盘上涨的共91只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有91只,占可交易个股的30.85%,收盘涨幅居前的有通宝光电、新安洁、万源通,分别上涨70.01%、14.42%、9.75%。收盘股价下跌的有200只,跌幅居前的有海达尔、流金科技、康乐卫士等,分别下跌6.27%、5.76%、5.01%。
今日上市的通宝光电(通宝光电)上涨70.01%,全天换手率66.75%,成交额55384.20万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有连城数控、通宝光电、流金科技等,成交额分别为7.97亿元、5.54亿元、5.48亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有22只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有30只,换手率在1%~5%之间的有182只。全天换手率居前的股票有通宝光电、方盛股份、科力股份等,换手率分别为66.75%、26.31%、23.63%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920368 | 连城数控 | 62.49 | -3.88 | 5.68 | 79681.76 |
| 920168 | 通宝光电 | 27.49 | 70.01 | 66.75 | 55384.20 |
| 920021 | 流金科技 | 13.10 | -5.76 | 17.76 | 54834.80 |
| 920045 | 蘅东光 | 375.77 | 0.05 | 6.82 | 51674.50 |
| 920060 | 万源通 | 36.37 | 9.75 | 15.00 | 51316.62 |
| 920640 | 富士达 | 50.62 | 0.84 | 5.20 | 48608.46 |
| 920808 | 曙光数创 | 90.90 | 4.49 | 2.75 | 48533.38 |
| 920493 | 并行科技 | 165.07 | 0.01 | 6.01 | 43977.88 |
| 920179 | 凯德石英 | 56.93 | 3.51 | 12.23 | 41685.78 |
| 920046 | 亿能电力 | 29.91 | 2.82 | 20.41 | 39074.77 |
| 920088 | 科力股份 | 50.16 | -2.41 | 23.63 | 37918.96 |
| 920576 | 天力复合 | 84.72 | -2.28 | 3.74 | 34011.19 |
| 920116 | 星图测控 | 105.36 | 0.67 | 1.87 | 30275.59 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 38.50 | 3.49 | 17.77 | 28880.40 |
| 920809 | 安达科技 | 7.59 | -0.78 | 8.17 | 28624.78 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 74.92 | 1.57 | 2.91 | 28225.52 |
| 920252 | 天宏锂电 | 30.83 | 1.68 | 11.22 | 24663.60 |
| 920662 | 方盛股份 | 32.62 | 6.60 | 26.31 | 21653.02 |
| 920299 | 灿能电力 | 27.00 | 5.51 | 17.50 | 20534.77 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.54 | -1.24 | 7.19 | 19339.87 |
| 920087 | 秋乐种业 | 17.50 | -2.67 | 6.18 | 18286.69 |
| 920438 | 戈碧迦 | 50.77 | 0.97 | 2.59 | 18028.48 |
| 920119 | 美德乐 | 107.79 | -4.19 | 11.48 | 17999.31 |
| 920689 | 克莱特 | 35.80 | 7.86 | 12.17 | 16029.98 |
| 920068 | 天工股份 | 21.48 | 1.95 | 11.89 | 15851.12 |
| 920207 | 众诚科技 | 30.45 | 4.07 | 9.27 | 15610.23 |
| 920505 | 九菱科技 | 52.05 | -1.98 | 7.49 | 14092.33 |
| 920670 | 数字人 | 20.13 | -0.84 | 10.28 | 13882.78 |
| 920185 | 贝特瑞 | 30.41 | -0.88 | 0.40 | 13804.74 |
| 920062 | 科润智控 | 12.58 | 0.72 | 7.89 | 13144.61 |
| 920370 | 新安洁 | 4.76 | 14.42 | 11.05 | 13038.38 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.36 | 0.44 | 2.23 | 12859.61 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.32 | -0.16 | 14.48 | 12376.42 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 23.40 | -1.64 | 3.00 | 11872.48 |
| 920509 | 同惠电子 | 37.54 | 2.29 | 3.56 | 11090.67 |
| 920821 | 则成电子 | 25.43 | 3.58 | 6.01 | 11069.39 |
| 920018 | 宏远股份 | 34.77 | 0.55 | 7.20 | 11051.49 |
| 920225 | 利通科技 | 29.11 | 0.48 | 4.57 | 10844.05 |
| 920394 | 民士达 | 57.10 | -2.89 | 1.31 | 10829.18 |
| 920396 | 常辅股份 | 35.43 | 2.55 | 5.56 | 10033.19 |
| 920139 | 华岭股份 | 21.58 | 0.65 | 1.80 | 10011.16 |
| 920976 | 视声智能 | 31.43 | -3.11 | 7.07 | 9855.33 |
| 920982 | 锦波生物 | 218.99 | -0.23 | 0.81 | 9743.33 |
| 920357 | 雅葆轩 | 25.14 | 4.45 | 8.64 | 9591.91 |
| 920807 | 奔朗新材 | 15.99 | -1.24 | 4.91 | 9589.32 |
| 920159 | 农大科技 | 42.23 | -1.77 | 15.60 | 9572.42 |
| 920223 | 荣亿精密 | 20.88 | 2.60 | 5.63 | 9518.59 |
| 920167 | 同享科技 | 21.20 | 2.56 | 6.90 | 9401.46 |
| 920305 | *ST云创 | 9.44 | 3.17 | 12.03 | 9189.53 |
| 920405 | 海希通讯 | 24.69 | -3.93 | 3.34 | 9163.99 |
| 920885 | 星辰科技 | 24.06 | -1.19 | 4.30 | 9153.72 |
| 920471 | 美邦科技 | 16.54 | -2.88 | 10.00 | 8916.39 |
| 920037 | 广信科技 | 83.70 | 0.98 | 3.61 | 8904.76 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 38.08 | -1.86 | 3.39 | 8800.40 |
| 920169 | 七丰精工 | 37.46 | -1.81 | 4.40 | 8398.00 |
| 920706 | 铁拓机械 | 27.67 | 0.76 | 7.07 | 8267.97 |
| 920015 | 锦华新材 | 51.50 | -2.26 | 4.20 | 8186.36 |
| 920593 | 鼎智科技 | 33.84 | -1.20 | 1.47 | 8044.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 43.72 | -1.38 | 1.51 | 8014.11 |
| 920403 | 康农种业 | 23.69 | 0.21 | 5.48 | 7786.62 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 26.98 | 0.78 | 3.52 | 7753.93 |
| 920145 | 恒合股份 | 18.50 | 3.70 | 8.48 | 7594.29 |
| 920914 | 远航精密 | 29.10 | -2.41 | 2.58 | 7508.42 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.87 | 1.96 | 3.95 | 7353.45 |
| 920533 | 骏创科技 | 29.07 | -0.78 | 3.47 | 7335.19 |
| 920076 | 国亮新材 | 24.39 | 0.58 | 15.02 | 7321.62 |
| 920491 | 奥迪威 | 28.25 | 0.21 | 2.17 | 7103.33 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 39.40 | -1.89 | 5.64 | 7088.45 |
| 920978 | 开特股份 | 30.49 | -1.13 | 2.26 | 7013.63 |
| 920981 | 晶赛科技 | 33.81 | 3.24 | 5.46 | 6882.63 |
| 920180 | 爱得科技 | 18.82 | -1.10 | 13.60 | 6820.54 |
| 920634 | 新威凌 | 27.55 | -2.37 | 6.02 | 6774.87 |
| 920924 | 广脉科技 | 23.78 | 0.21 | 4.31 | 6616.78 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 21.01 | 2.34 | 3.37 | 6556.69 |
| 920833 | 美心翼申 | 19.74 | 1.75 | 5.29 | 6549.19 |
| 920961 | 创远信科 | 27.80 | -0.75 | 2.24 | 6328.27 |
| 920166 | 海圣医疗 | 27.90 | -3.02 | 9.49 | 6306.81 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.22 | 0.49 | 4.33 | 6248.99 |
| 920091 | 大鹏工业 | 69.71 | -0.46 | 6.54 | 6160.48 |
| 920564 | 天润科技 | 28.96 | 2.40 | 5.19 | 6128.47 |
| 920066 | 科拜尔 | 27.76 | 2.55 | 10.54 | 5907.44 |
| 920971 | 天马新材 | 31.22 | -1.51 | 2.20 | 5886.51 |
| 920726 | 朱老六 | 21.36 | -2.47 | 4.80 | 5764.23 |
| 920414 | 欧普泰 | 15.52 | -2.27 | 6.50 | 5695.21 |
| 920227 | 美登科技 | 74.95 | -0.96 | 4.24 | 5563.08 |
| 920575 | 康乐卫士 | 9.30 | -5.01 | 3.13 | 5546.25 |
| 920599 | 同力股份 | 20.88 | -1.00 | 0.70 | 5175.13 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.30 | -2.70 | 2.82 | 5153.03 |
| 920261 | 一诺威 | 16.33 | -2.51 | 1.80 | 5026.65 |
| 920111 | 聚星科技 | 24.98 | 2.71 | 2.69 | 5013.19 |
| 920699 | 海达尔 | 46.68 | -6.27 | 4.97 | 4954.28 |
| 920002 | 万达轴承 | 101.69 | -0.94 | 1.54 | 4934.24 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.57 | -0.67 | 0.83 | 4907.83 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.45 | -1.03 | 3.11 | 4860.93 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.72 | -1.44 | 2.52 | 4758.77 |
| 920100 | 三协电机 | 65.79 | -0.96 | 4.15 | 4654.69 |
| 920627 | 力王股份 | 23.32 | -2.63 | 4.21 | 4650.40 |
| 920837 | 华原股份 | 15.35 | 4.00 | 2.22 | 4617.98 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.06 | -0.25 | 0.93 | 4592.55 |
| 920249 | 利尔达 | 13.84 | 0.73 | 2.67 | 4587.75 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.63 | -0.90 | 2.97 | 4526.95 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.46 | -1.97 | 1.58 | 4513.95 |
| 920006 | 晟楠科技 | 27.34 | -0.04 | 3.47 | 4505.22 |
| 920010 | 凯添燃气 | 11.13 | -0.09 | 2.27 | 4392.35 |
| 920476 | 海能技术 | 24.40 | -3.02 | 2.16 | 4279.37 |
| 920128 | 胜业电气 | 29.10 | 1.22 | 3.80 | 4206.20 |
| 920418 | 苏轴股份 | 28.03 | -0.14 | 0.95 | 4179.24 |
| 920184 | 国源科技 | 18.73 | -1.83 | 2.48 | 4167.19 |
| 920765 | 美之高 | 19.23 | -2.63 | 4.05 | 4125.16 |
| 920199 | 倍益康 | 41.34 | -1.94 | 2.61 | 4114.82 |
| 920029 | 开发科技 | 87.21 | -0.50 | 1.21 | 4080.95 |
| 920748 | 路桥信息 | 41.80 | -1.53 | 2.64 | 3984.45 |
| 920061 | 西磁科技 | 30.84 | -1.78 | 3.48 | 3947.39 |
| 920802 | 保丽洁 | 16.86 | 3.25 | 10.65 | 3940.44 |
| 920489 | 佳先股份 | 17.34 | -1.76 | 2.58 | 3896.94 |
| 920174 | 五新隧装 | 45.88 | -0.65 | 0.95 | 3820.72 |
| 920263 | 中航泰达 | 13.70 | 2.93 | 2.76 | 3810.96 |
| 920735 | 德源药业 | 34.80 | -0.60 | 1.05 | 3807.85 |
| 920953 | 国子软件 | 35.79 | -0.39 | 1.75 | 3765.03 |
| 920425 | 乐创技术 | 24.00 | -0.66 | 2.57 | 3654.67 |
| 920106 | 林泰新材 | 78.10 | 0.44 | 1.07 | 3650.53 |
| 920351 | 华光源海 | 21.68 | -0.55 | 4.17 | 3625.27 |
| 920124 | 南特科技 | 18.35 | 0.16 | 2.58 | 3616.55 |
| 920510 | 丰光精密 | 17.90 | -1.32 | 2.12 | 3584.14 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.90 | -1.49 | 3.80 | 3575.05 |
| 920270 | 天铭科技 | 19.88 | 0.40 | 2.15 | 3449.77 |
| 920273 | 一致魔芋 | 29.83 | -0.73 | 1.65 | 3394.91 |
| 920047 | 诺思兰德 | 23.05 | 0.74 | 0.78 | 3256.93 |
| 920247 | 华密新材 | 25.27 | -0.63 | 1.10 | 3188.46 |
| 920190 | 雷神科技 | 26.42 | 0.08 | 1.21 | 3187.17 |
| 920160 | 北矿检测 | 26.08 | -0.87 | 4.64 | 3092.87 |
| 920237 | 力佳科技 | 24.17 | -0.74 | 1.47 | 3055.72 |
| 920642 | 通易航天 | 15.06 | -1.50 | 2.01 | 3026.86 |
| 920099 | 瑞华技术 | 32.92 | -2.60 | 1.86 | 3008.80 |
| 920171 | 志晟信息 | 22.26 | -1.02 | 1.99 | 2999.08 |
| 920641 | 格利尔 | 20.17 | 0.75 | 3.27 | 2984.77 |
| 920086 | 科马材料 | 33.66 | -0.82 | 3.22 | 2916.53 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 17.52 | -0.45 | 5.87 | 2875.66 |
| 920665 | 科强股份 | 13.35 | -1.18 | 3.34 | 2866.87 |
| 920790 | 联迪信息 | 32.85 | -0.76 | 1.59 | 2863.24 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.94 | 0.68 | 2.73 | 2857.83 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.92 | -0.77 | 3.25 | 2824.39 |
| 920857 | 泓禧科技 | 27.68 | 0.99 | 1.37 | 2782.76 |
| 920751 | 惠同新材 | 26.58 | -1.81 | 1.24 | 2752.51 |
| 920098 | 科隆新材 | 30.24 | 0.80 | 1.66 | 2752.41 |
| 920023 | 田野股份 | 4.57 | 0.22 | 2.22 | 2728.50 |
| 920056 | 能之光 | 26.59 | -0.67 | 3.33 | 2726.12 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.70 | -1.14 | 2.40 | 2688.21 |
| 920057 | 百甲科技 | 7.04 | -1.26 | 3.28 | 2652.96 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.55 | 0.67 | 1.73 | 2637.56 |
| 920050 | 爱舍伦 | 36.29 | -0.25 | 3.95 | 2601.22 |
| 920130 | 立方控股 | 24.98 | 0.08 | 1.85 | 2596.54 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 37.86 | -1.12 | 1.78 | 2523.48 |
| 920964 | 润农节水 | 7.03 | 0.57 | 2.43 | 2520.88 |
| 920367 | 新赣江 | 22.07 | -1.82 | 2.70 | 2499.41 |
| 920592 | 华信永道 | 37.84 | -0.11 | 1.31 | 2493.82 |
| 920039 | 国义招标 | 11.70 | -1.85 | 1.35 | 2434.80 |
| 920579 | 机科股份 | 24.10 | 0.84 | 2.28 | 2434.04 |
| 920008 | 成电光信 | 30.95 | -0.10 | 2.33 | 2412.90 |
| 920826 | 盖世食品 | 12.78 | -1.31 | 2.97 | 2365.75 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.85 | 0.00 | 0.51 | 2357.40 |
| 920806 | 云星宇 | 13.59 | -0.22 | 0.58 | 2353.19 |
| 920906 | 舜宇精工 | 27.75 | -0.57 | 2.54 | 2349.50 |
| 920075 | 柏星龙 | 27.05 | -1.81 | 2.45 | 2321.31 |
| 920839 | 万通液压 | 37.62 | -0.71 | 0.94 | 2299.07 |
| 920896 | 旺成科技 | 20.70 | 1.92 | 2.47 | 2262.24 |
| 920152 | 昆工科技 | 22.83 | -2.69 | 1.16 | 2233.91 |
| 920101 | 志高机械 | 41.31 | 0.10 | 2.11 | 2233.63 |
| 920274 | 宏裕包材 | 26.43 | -0.71 | 1.04 | 2231.92 |
| 920943 | 优机股份 | 25.04 | 0.12 | 1.69 | 2191.96 |
| 920925 | 锦好医疗 | 22.23 | -0.40 | 1.75 | 2146.72 |
| 920427 | 华维设计 | 14.54 | -0.68 | 2.89 | 2142.93 |
| 920876 | 慧为智能 | 26.73 | 0.19 | 2.03 | 2086.19 |
| 920578 | 巨能股份 | 24.06 | 1.05 | 3.61 | 1980.57 |
| 920693 | 阿为特 | 36.97 | -0.88 | 1.40 | 1907.59 |
| 920932 | 科达自控 | 19.60 | -0.46 | 1.08 | 1846.84 |
| 920017 | 星昊医药 | 18.79 | -0.11 | 0.79 | 1833.40 |
| 920375 | 派诺科技 | 14.50 | -0.07 | 1.89 | 1784.89 |
| 920158 | 长江能科 | 16.02 | -0.87 | 2.90 | 1776.04 |
| 920526 | 凯华材料 | 23.80 | 0.08 | 1.42 | 1760.12 |
| 920701 | 豪声电子 | 18.25 | 0.61 | 0.96 | 1745.37 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 39.52 | 0.30 | 2.03 | 1725.84 |
| 920690 | 捷众科技 | 32.96 | 0.80 | 1.21 | 1713.53 |
| 920879 | 基康技术 | 21.50 | -1.24 | 0.61 | 1710.55 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.39 | 0.53 | 1.44 | 1709.38 |
| 920245 | 威博液压 | 29.00 | -1.73 | 1.52 | 1686.61 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.74 | 0.46 | 2.06 | 1679.55 |
| 920195 | 三祥科技 | 21.35 | 0.23 | 1.10 | 1661.38 |
| 920469 | 富恒新材 | 11.02 | -1.25 | 1.44 | 1643.00 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.94 | -1.00 | 0.77 | 1641.35 |
| 920007 | 酉立智能 | 71.22 | 0.04 | 2.17 | 1641.17 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.63 | 0.19 | 1.30 | 1626.64 |
| 920082 | 方正阀门 | 17.44 | -0.46 | 2.34 | 1617.86 |
| 920580 | 科创新材 | 15.54 | 0.26 | 2.06 | 1606.47 |
| 920009 | 丹娜生物 | 76.64 | -0.55 | 2.85 | 1575.63 |
| 920768 | 拾比佰 | 13.11 | -0.30 | 1.56 | 1566.04 |
| 920942 | 恒立钻具 | 30.62 | -0.87 | 1.23 | 1563.61 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.47 | -1.58 | 1.70 | 1559.14 |
| 920080 | 奥美森 | 27.48 | -0.65 | 2.46 | 1534.56 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.08 | -0.62 | 1.54 | 1490.60 |
| 920001 | 纬达光电 | 18.20 | -0.22 | 0.91 | 1470.94 |
| 920729 | 永顺生物 | 9.20 | -0.65 | 2.07 | 1468.06 |
| 920033 | 康普化学 | 17.53 | -0.34 | 1.00 | 1461.31 |
| 920198 | 微创光电 | 10.18 | -1.07 | 1.99 | 1428.19 |
| 920892 | 广咨国际 | 16.73 | -1.01 | 0.56 | 1404.54 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.97 | 0.28 | 0.57 | 1396.96 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.96 | 0.29 | 1.11 | 1390.57 |
| 920262 | 太湖雪 | 24.53 | -0.57 | 1.79 | 1370.17 |
| 920856 | 浩淼科技 | 16.28 | -1.81 | 1.57 | 1355.08 |
| 920363 | 莱赛激光 | 18.90 | -0.53 | 1.39 | 1339.18 |
| 920792 | 东和新材 | 13.07 | -0.46 | 1.02 | 1336.52 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.80 | -0.86 | 1.29 | 1324.66 |
| 920300 | 辰光医疗 | 14.71 | 0.00 | 1.34 | 1308.98 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.46 | -0.78 | 1.00 | 1291.58 |
| 920547 | 无锡晶海 | 25.15 | -0.16 | 1.35 | 1281.24 |
| 920123 | 芭薇股份 | 14.96 | -0.93 | 1.34 | 1276.12 |
| 920429 | 康比特 | 14.85 | -1.00 | 0.74 | 1248.39 |
| 920035 | 精创电气 | 38.84 | -0.05 | 2.46 | 1242.30 |
| 920871 | 派特尔 | 15.06 | -1.05 | 1.82 | 1236.09 |
| 920422 | 润普食品 | 12.84 | -0.85 | 1.45 | 1229.78 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 34.07 | -1.45 | 1.79 | 1222.30 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.11 | -0.06 | 1.29 | 1217.83 |
| 920454 | 同心传动 | 16.12 | -0.12 | 1.20 | 1213.00 |
| 920478 | 峆一药业 | 18.50 | -0.86 | 1.36 | 1192.16 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.79 | 1.63 | 1.19 | 1150.61 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.98 | -1.04 | 0.92 | 1147.38 |
| 920346 | 威贸电子 | 24.36 | -0.41 | 1.05 | 1143.77 |
| 920204 | 沪江材料 | 17.51 | -1.90 | 1.28 | 1123.36 |
| 920374 | 云里物里 | 24.63 | -0.57 | 1.34 | 1123.18 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 9.63 | 0.00 | 1.58 | 1122.61 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.98 | -0.88 | 1.29 | 1079.75 |
| 920508 | 殷图网联 | 23.52 | 0.68 | 1.43 | 1072.37 |
| 920392 | 佳合科技 | 25.68 | -0.39 | 1.14 | 1068.74 |
| 920407 | 驰诚股份 | 22.88 | -0.35 | 1.33 | 1060.65 |
| 920122 | 中纺标 | 32.89 | -0.18 | 0.85 | 1051.46 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.06 | -0.11 | 1.11 | 1029.31 |
| 920266 | 生物谷 | 9.28 | -0.96 | 0.93 | 1020.71 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.01 | -1.23 | 1.33 | 1008.94 |
| 920663 | 明阳科技 | 16.77 | -0.89 | 0.93 | 1002.37 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.63 | -0.17 | 0.85 | 992.01 |
| 920221 | 易实精密 | 16.46 | -0.24 | 0.96 | 977.47 |
| 920651 | 天罡股份 | 37.58 | 0.45 | 1.69 | 967.63 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.73 | -0.30 | 1.26 | 949.74 |
| 920992 | 中科美菱 | 16.69 | -0.24 | 1.16 | 945.76 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.53 | -2.04 | 1.01 | 929.50 |
| 920344 | 三元基因 | 23.77 | -0.50 | 0.34 | 911.35 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.08 | 0.47 | 0.80 | 910.13 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.12 | -0.81 | 0.65 | 898.48 |
| 920027 | 交大铁发 | 21.95 | -0.68 | 0.96 | 890.66 |
| 920685 | 新芝生物 | 14.55 | -0.34 | 1.10 | 877.35 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.26 | -0.58 | 0.92 | 868.05 |
| 920834 | 三维装备 | 14.79 | -0.34 | 0.93 | 861.73 |
| 920895 | 花溪科技 | 20.13 | -0.79 | 1.46 | 846.35 |
| 920475 | 三友科技 | 16.27 | -1.21 | 1.23 | 845.04 |
| 920163 | 方大新材 | 14.99 | -2.03 | 0.92 | 833.46 |
| 920570 | 坤博精工 | 35.60 | -0.86 | 0.94 | 811.60 |
| 920003 | 中诚咨询 | 31.87 | -0.41 | 1.90 | 808.18 |
| 920230 | 欧康医药 | 13.01 | -0.31 | 1.31 | 807.72 |
| 920957 | 汉维科技 | 13.26 | -0.15 | 1.43 | 804.76 |
| 920212 | 智新电子 | 13.80 | -0.65 | 1.12 | 799.41 |
| 920016 | 中草香料 | 20.15 | -0.89 | 1.14 | 790.98 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.48 | -1.06 | 0.85 | 782.36 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.36 | -0.48 | 0.86 | 771.33 |
| 920519 | 万德股份 | 12.82 | -0.47 | 0.93 | 749.94 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.57 | -0.60 | 0.65 | 745.05 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.88 | 0.00 | 1.01 | 743.91 |
| 920717 | 瑞星股份 | 10.88 | -0.37 | 1.55 | 743.28 |
| 920810 | 春光智能 | 12.92 | -0.62 | 0.90 | 727.51 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 18.98 | 0.05 | 0.65 | 706.40 |
| 920058 | 华洋赛车 | 31.74 | -0.78 | 0.80 | 703.20 |
| 920121 | 江天科技 | 41.53 | -0.67 | 1.39 | 688.98 |
| 920436 | 大地电气 | 16.92 | -0.41 | 0.44 | 671.08 |
| 920022 | 世昌股份 | 29.90 | -0.76 | 1.34 | 668.00 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.06 | -0.25 | 1.15 | 650.92 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 11.81 | -0.59 | 0.53 | 647.52 |
| 920242 | 建邦科技 | 28.55 | -0.10 | 0.60 | 631.75 |
| 920855 | 浙江大农 | 18.13 | -1.57 | 0.50 | 608.99 |
| 920679 | 前进科技 | 20.79 | -0.53 | 0.78 | 601.40 |
| 920419 | 路斯股份 | 15.46 | -0.26 | 0.36 | 538.64 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.17 | -1.07 | 0.46 | 528.06 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.02 | 0.17 | 0.52 | 527.95 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.37 | -0.97 | 0.80 | 527.20 |
| 920753 | 天纺标 | 22.36 | 0.18 | 0.70 | 504.61 |
| 920504 | 博迅生物 | 25.55 | 0.39 | 1.11 | 481.72 |
| 920275 | 驱动力 | 8.99 | -1.53 | 0.40 | 475.93 |
| 920112 | 巴兰仕 | 37.96 | -0.03 | 0.52 | 455.47 |
| 920110 | 雷特科技 | 37.79 | -0.37 | 0.74 | 453.38 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.51 | -0.40 | 0.79 | 450.19 |
| 920267 | 鑫汇科 | 22.75 | -0.09 | 0.67 | 449.60 |
| 920108 | 宏海科技 | 13.29 | -0.37 | 0.92 | 433.04 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.46 | -0.73 | 0.30 | 426.56 |
| 920608 | 丰安股份 | 18.85 | -0.37 | 0.57 | 422.47 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 14.05 | -0.71 | 1.01 | 408.57 |
| 920718 | 合肥高科 | 15.06 | -0.40 | 0.49 | 317.22 |
| 920527 | 夜光明 | 18.36 | -1.13 | 0.38 | 257.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘