北交所股票成交概况:118股上涨,163股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2026-01-19 17:53

1月19日,北交所个股合计成交量9.75亿股,成交额240.42亿元,成交额相对上一交易日减少63.97亿元,个股来看,收盘上涨的共118只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有118只,占可交易个股的40.97%,收盘涨停的有亿能电力等,收盘涨幅居前的有灿能电力、铁拓机械、远航精密,分别上涨17.72%、13.10%、10.18%。收盘股价下跌的有163只,跌幅居前的有科马材料、蘅东光、天铭科技等,分别下跌26.75%、6.48%、5.97%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有68只,成交额居前的北交所股票有天力复合、蘅东光、星图测控等,成交额分别为7.68亿元、7.22亿元、7.16亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有57只,换手率在1%~5%之间的有187只。全天换手率居前的股票有科马材料、亿能电力、灿能电力等,换手率分别为62.05%、36.06%、32.93%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920576天力复合 99.36 5.59 7.28 76809.17
920045蘅东光 313.42 -6.48 11.22 72229.05
920116星图测控 113.90 -2.06 4.01 71631.08
920021流金科技 9.80 0.51 22.28 52123.35
920046亿能电力 24.51 29.96 36.06 49676.78
920086科马材料 40.25 -26.75 62.05 49500.24
920368连城数控 33.12 4.31 6.33 47676.02
920169七丰精工 42.50 -1.00 20.57 43609.35
920179凯德石英 56.24 0.64 13.30 43485.70
920640富士达 46.08 1.34 4.90 40812.56
920299灿能电力 28.10 17.72 32.93 37593.82
920015锦华新材 57.16 0.49 15.41 34612.99
920062科润智控 12.79 9.88 20.72 34127.23
920706铁拓机械 32.98 13.10 24.34 32294.81
920509同惠电子 39.70 -1.37 9.19 32007.53
920394民士达 58.07 6.55 3.88 31688.30
920185贝特瑞 33.00 -1.79 0.85 31355.15
920037广信科技 97.86 1.98 9.69 28118.12
920914远航精密 33.99 10.18 8.44 27786.68
920091大鹏工业 88.00 -4.73 22.52 27108.94
920139华岭股份 23.50 -3.77 4.16 25436.57
920493并行科技 149.69 1.14 3.81 24914.73
920077吉林碳谷 18.29 -0.05 4.12 23980.24
920726朱老六 25.02 5.44 17.48 23575.43
920522纳科诺尔 71.08 -2.36 2.49 23239.46
920808曙光数创 79.70 0.39 1.35 21035.11
920207众诚科技 31.38 -1.63 11.05 19710.91
920227美登科技 77.66 -3.95 14.28 19702.31
920252天宏锂电 32.65 -3.35 8.78 19668.57
920982锦波生物 238.79 1.61 1.47 19323.98
920088科力股份 36.02 0.92 15.17 17245.61
920971天马新材 33.16 -1.07 5.86 17068.35
920100三协电机 71.53 -1.22 13.08 16231.93
920786骑士乳业 10.81 1.79 10.71 16130.56
920809安达科技 7.51 -1.96 4.64 16035.89
920682球冠电缆 10.50 3.65 8.14 15956.82
920496许昌智能 11.85 5.05 9.28 15705.94
920018宏远股份 31.33 3.88 10.88 14900.51
920526凯华材料 26.72 0.19 10.02 14826.39
920593鼎智科技 36.73 0.41 2.39 14265.62
920961创远信科 30.43 -0.33 4.60 14200.08
920270天铭科技 20.80 -5.97 8.22 14176.35
920885星辰科技 24.82 0.49 6.37 13808.01
920639晨光电缆 9.18 6.13 12.93 13578.46
920476海能技术 25.18 3.41 6.55 13427.90
920418苏轴股份 30.83 0.42 2.80 13411.78
920249利尔达 14.45 -2.43 6.93 12523.60
920510丰光精密 20.80 0.19 6.32 12428.29
920396常辅股份 36.80 -0.67 6.57 12372.73
920029开发科技 92.39 1.13 3.44 12188.69
920002万达轴承 112.59 -1.04 3.39 12071.27
920223荣亿精密 22.75 -3.40 6.46 12059.31
920092汉鑫科技 41.90 1.50 9.02 11924.65
920556雅达股份 11.49 2.59 8.90 11909.92
920564天润科技 30.34 -0.95 9.39 11552.67
920247华密新材 27.91 0.36 3.52 11369.17
920670数字人 19.37 0.36 8.63 11311.80
920799艾融软件 48.91 0.43 1.88 11097.59
920792东和新材 13.77 9.29 8.02 10865.51
920405海希通讯 29.73 3.48 3.38 10832.62
920642通易航天 17.56 -0.79 6.18 10782.69
920489佳先股份 19.79 -2.13 6.09 10549.56
920174五新隧装 49.91 0.04 2.40 10488.08
920942恒立钻具 35.14 -1.65 7.07 10211.47
920533骏创科技 31.10 -0.67 4.54 10204.05
920438戈碧迦 40.42 0.07 1.79 10186.46
920190雷神科技 28.90 -2.96 3.50 10106.92
920284灵鸽科技 39.99 -1.11 3.69 10069.76
920056能之光 27.30 4.24 11.85 9913.69
920505九菱科技 50.67 1.22 5.31 9805.39
920953国子软件 38.61 -0.59 4.21 9717.90
920111聚星科技 25.63 2.11 5.06 9610.52
920575康乐卫士 9.79 -0.20 5.22 9586.72
920491奥迪威 30.40 -0.75 2.65 9326.57
920106林泰新材 81.88 -1.11 2.59 9276.23
920768拾比佰 14.16 5.28 8.58 9151.99
920010凯添燃气 12.36 1.56 4.21 9086.43
920690捷众科技 36.16 0.58 5.86 9068.41
920873中设咨询 8.80 1.50 9.11 8957.37
920199倍益康 44.35 0.14 5.35 8802.83
920006晟楠科技 28.41 1.10 8.99 8713.30
920087秋乐种业 16.91 -0.76 3.11 8697.69
920599同力股份 21.23 -0.23 1.17 8643.21
920634新威凌 27.07 -1.17 7.48 8246.55
920978开特股份 35.70 0.31 2.28 8184.01
920225利通科技 35.73 0.65 2.74 8149.14
920089禾昌聚合 20.75 2.42 4.24 8103.90
920693阿为特 42.68 -2.80 5.15 8066.93
920030德众汽车 7.36 1.38 9.68 7931.17
920023田野股份 4.81 0.00 6.17 7906.35
920160北矿检测 26.62 -2.67 11.51 7896.66
920090同辉信息 7.51 -0.66 7.60 7755.51
920896旺成科技 22.58 -2.38 7.60 7676.92
920237力佳科技 26.63 -3.55 3.35 7634.73
920124南特科技 19.16 0.10 5.21 7622.02
920580科创新材 16.18 -2.12 9.86 7470.28
920826盖世食品 14.25 1.28 8.42 7450.02
920571国航远洋 9.92 -0.30 2.64 7378.52
920627力王股份 24.87 -0.28 6.35 7354.56
920068天工股份 19.50 -0.10 6.01 7328.65
920748路桥信息 46.30 -4.26 2.51 7235.68
920375派诺科技 15.22 2.49 7.30 7213.18
920047诺思兰德 23.03 -1.50 1.73 7184.35
920019铜冠矿建 20.99 -1.41 2.02 7074.87
920184国源科技 20.09 -0.50 3.92 6909.83
920261一诺威 15.96 4.04 2.54 6782.91
920770艾能聚 18.93 0.32 4.38 6733.83
920035精创电气 40.50 -2.50 12.55 6631.61
920026卓兆点胶 39.55 -1.20 4.48 6614.24
920239长虹能源 33.40 -0.60 1.08 6481.60
920508殷图网联 26.34 5.44 7.97 6474.48
920821则成电子 26.81 -2.54 3.28 6460.64
920402硅烷科技 11.03 0.91 2.13 6411.37
920790联迪信息 37.61 -2.82 3.07 6333.37
920060万源通 34.20 -0.35 1.94 6271.50
920725惠丰钻石 34.16 -1.95 4.25 6111.13
920523德瑞锂电 27.56 -1.15 2.71 5997.44
920932科达自控 22.27 -1.20 3.08 5986.10
920128胜业电气 31.09 0.88 5.04 5954.61
920807奔朗新材 15.82 -1.56 3.04 5940.88
920367新赣江 23.90 0.72 5.93 5921.41
920641格利尔 21.36 1.28 6.18 5881.77
920735德源药业 35.25 -0.98 1.59 5837.38
920751惠同新材 25.06 -0.83 2.75 5697.98
920592华信永道 41.72 -0.24 2.67 5606.07
920415恒拓开源 15.65 -0.57 3.27 5552.63
920171志晟信息 23.57 -1.09 3.41 5443.80
920976视声智能 29.83 -1.39 4.06 5337.57
920278鹿得医疗 9.86 1.54 7.23 5267.13
920304迪尔化工 13.87 1.91 4.70 5083.81
920403康农种业 24.14 -0.78 3.57 5015.05
920981晶赛科技 34.05 -2.74 3.88 4982.86
920943优机股份 26.89 -0.88 3.52 4899.28
920924广脉科技 23.42 -2.38 3.21 4895.95
920130立方控股 26.61 -0.08 3.24 4821.64
920806云星宇 14.37 0.35 1.11 4797.35
920665科强股份 14.75 0.55 5.07 4779.67
920300辰光医疗 15.89 -1.00 4.40 4676.34
920273一致魔芋 34.00 0.59 1.96 4574.31
920407驰诚股份 23.81 -1.90 5.50 4572.52
920145恒合股份 19.20 -4.57 4.80 4564.84
920819颖泰生物 4.05 1.25 0.91 4406.51
920689克莱特 33.28 1.31 3.49 4399.80
920429康比特 16.75 3.72 2.33 4384.44
920121江天科技 44.36 -0.58 8.25 4362.87
920099瑞华技术 33.36 -0.57 2.64 4298.97
920906舜宇精工 29.46 -0.47 4.30 4197.04
920017星昊医药 19.91 3.11 1.74 4176.36
920925锦好医疗 24.79 0.08 2.99 4096.53
920208青矩技术 26.33 0.30 1.60 4069.71
920579机科股份 26.46 -0.38 3.40 4017.23
920427华维设计 14.40 -2.77 5.35 3947.68
920879基康技术 22.70 -2.20 1.31 3917.08
920118太湖远大 24.81 1.60 5.09 3895.72
920445龙竹科技 11.91 -1.65 3.11 3884.19
920033康普化学 19.03 1.39 2.32 3661.09
920198微创光电 10.63 -0.84 4.82 3617.05
920363莱赛激光 20.45 -1.68 3.44 3615.92
920008成电光信 32.00 -1.54 3.35 3613.61
920351华光源海 23.30 -0.64 3.84 3550.90
920009丹娜生物 80.75 -0.66 6.11 3541.46
920274宏裕包材 28.24 -0.04 1.50 3454.31
920779武汉蓝电 37.40 -0.80 4.55 3403.81
920834三维装备 15.82 -2.22 3.41 3399.36
920075柏星龙 28.75 0.17 3.35 3376.27
920195三祥科技 22.47 -0.04 2.11 3350.98
920719宁新新材 13.52 -0.59 3.30 3267.09
920946森萱医药 11.13 0.45 0.67 3193.64
920857泓禧科技 31.52 -1.44 1.35 3166.13
920425乐创技术 22.35 -0.89 2.39 3162.02
920098科隆新材 31.10 -1.08 1.83 3143.32
920414欧普泰 13.11 2.02 4.32 3124.32
920839万通液压 43.10 -0.07 1.11 3101.55
920242建邦科技 31.25 2.53 2.70 3084.81
920720吉冈精密 14.48 -0.82 2.94 3062.33
920469富恒新材 12.42 0.49 2.39 3053.99
920662方盛股份 29.90 -0.30 4.03 3041.01
920392佳合科技 26.65 -0.49 3.09 3008.23
920765美之高 20.62 0.29 2.76 3003.19
920262太湖雪 25.40 1.15 3.76 2939.04
920122中纺标 35.03 -1.24 2.32 2899.00
920058华洋赛车 34.42 1.27 3.04 2888.70
920570坤博精工 37.22 -2.16 3.13 2836.30
920158长江能科 16.28 -0.73 4.52 2811.14
920344三元基因 25.95 0.50 0.95 2799.96
920892广咨国际 17.30 -1.48 1.08 2788.41
920578巨能股份 26.66 -1.91 4.50 2770.75
920061西磁科技 31.19 -1.39 2.37 2739.18
920374云里物里 26.01 -2.55 2.97 2658.17
920371欧福蛋业 11.01 -0.45 1.24 2630.34
920701豪声电子 18.69 -1.27 1.39 2607.66
920275驱动力 9.28 0.98 2.06 2524.17
920992中科美菱 18.84 0.86 2.82 2493.46
920020泰凯英 17.52 -0.45 3.56 2490.35
920346威贸电子 26.30 0.19 2.10 2459.62
920837华原股份 15.07 -1.50 1.18 2445.22
920167同享科技 18.39 0.00 2.03 2431.79
920478峆一药业 19.81 0.25 2.62 2431.26
920985海泰新能 7.67 0.92 1.43 2399.97
920422润普食品 13.59 1.65 2.65 2371.67
920003中诚咨询 33.77 -0.65 5.23 2347.98
920675秉扬科技 10.46 0.77 2.85 2344.29
920541铁大科技 14.28 -1.04 1.80 2306.71
920221易实精密 17.59 -0.06 2.12 2300.87
920876慧为智能 26.75 -1.47 2.19 2276.84
920870恒进感应 18.90 -1.05 1.80 2258.90
920931无锡鼎邦 14.39 -1.24 5.34 2216.45
920001纬达光电 20.44 -0.10 1.22 2211.00
920436大地电气 17.75 -0.34 1.37 2172.08
920694中裕科技 21.25 1.19 1.65 2166.06
920000安徽凤凰 20.25 -0.49 2.15 2104.88
920566梓橦宫 11.79 0.60 1.58 2078.75
920685新芝生物 15.08 0.27 2.50 2067.25
920699海达尔 52.86 -1.84 1.86 2058.15
920146华阳变速 8.94 -1.11 2.14 2053.85
920101志高机械 41.28 -0.82 1.93 2050.65
920230欧康医药 13.19 -0.08 3.26 2026.82
920263中航泰达 13.60 -0.80 1.39 1950.69
920810春光智能 13.39 -1.54 2.26 1907.39
920781瑞奇智造 9.85 -0.10 1.88 1893.22
920856浩淼科技 17.95 -1.16 1.95 1875.57
920152昆工科技 26.34 -1.72 0.84 1825.69
920663明阳科技 18.69 0.21 1.53 1807.65
920651天罡股份 40.06 0.02 2.95 1805.83
920608丰安股份 19.62 -0.56 2.33 1800.61
920504博迅生物 25.95 -0.46 4.03 1792.53
920271邦德股份 16.83 -1.06 1.82 1777.69
920027交大铁发 22.84 1.06 1.82 1746.36
920717瑞星股份 11.40 0.35 3.47 1745.42
920454同心传动 17.16 -1.04 1.60 1738.23
920123芭薇股份 15.79 0.13 1.70 1710.28
920005鼎佳精密 42.41 -1.46 2.11 1705.56
920163方大新材 15.96 0.57 1.77 1677.22
920080奥美森 28.21 -0.18 2.61 1671.88
920974凯大催化 8.45 0.00 1.54 1670.43
920833美心翼申 17.16 -0.29 1.53 1638.14
920871派特尔 15.91 0.00 2.27 1632.09
920547无锡晶海 24.90 -0.76 1.72 1608.18
920305*ST云创 10.18 -0.20 1.93 1599.13
920964润农节水 7.13 -0.28 1.67 1574.73
920553凯腾精工 10.65 -0.93 1.60 1567.97
920395朗鸿科技 12.03 -1.23 1.21 1513.77
920357雅葆轩 24.70 -0.28 1.36 1498.21
920455汇隆活塞 8.61 -0.12 1.84 1492.26
920022世昌股份 30.68 -0.07 2.90 1478.02
920039国义招标 12.30 -0.08 0.76 1436.28
920204沪江材料 18.75 -0.79 1.49 1393.04
920970大禹生物 8.22 1.11 2.37 1365.33
920260中寰股份 11.54 0.61 1.15 1310.96
920112巴兰仕 38.73 0.23 1.46 1308.82
920175东方碳素 12.09 0.00 1.35 1286.56
920014特瑞斯 12.26 2.08 1.55 1269.17
920419路斯股份 16.70 0.54 0.78 1268.39
920475三友科技 17.80 -1.17 1.68 1264.10
920082方正阀门 18.19 0.55 1.75 1237.65
920057百甲科技 6.95 0.87 1.48 1178.68
920212智新电子 14.38 -0.48 1.58 1172.69
920108宏海科技 13.88 -0.79 2.37 1166.40
920016中草香料 20.03 -0.50 1.72 1160.96
920656海昇药业 17.89 -0.22 1.98 1142.60
920957汉维科技 13.15 -0.68 1.99 1117.69
920866绿亨科技 8.54 0.12 1.37 1097.38
920066科拜尔 26.11 -0.27 2.08 1077.11
920267鑫汇科 23.80 -0.54 1.56 1074.86
920718合肥高科 15.88 -0.31 1.56 1062.44
920926鸿智科技 17.91 -0.94 0.74 1057.77
920370新安洁 4.37 1.16 0.93 1056.14
920753天纺标 23.20 -0.51 1.44 1054.19
920802保丽洁 16.55 0.00 2.84 1032.11
920703广厦环能 15.29 1.19 0.88 1014.99
920378泰德股份 10.39 0.39 0.87 1011.26
920266生物谷 9.36 -1.27 0.90 1002.85
920245威博液压 29.80 -0.40 0.86 973.92
920433大唐药业 6.21 0.49 0.93 971.88
920895花溪科技 21.75 0.37 1.54 960.73
920519万德股份 12.73 0.55 1.17 937.27
920149旭杰科技 12.44 -0.40 1.18 928.04
920007酉立智能 69.73 -0.21 1.21 899.10
920110雷特科技 37.83 -0.66 1.39 857.67
920132泰鹏智能 16.90 -0.06 1.79 850.22
920855浙江大农 19.40 -0.82 0.59 763.26
920832齐鲁华信 7.73 0.26 0.79 748.50
920339恒太照明 9.87 0.30 0.48 719.49
920527夜光明 18.50 0.38 1.07 717.91
920471美邦科技 13.46 -0.30 0.97 694.28
920950迅安科技 19.21 -0.98 0.96 664.86
920679前进科技 21.00 0.00 0.83 635.13
920729永顺生物 9.13 1.11 0.86 602.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换