两融余额持续回升,最新市场两融余额26829.92亿元,连续7个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,沪深北两融余额为26829.92亿元,较上一交易日增加89.30亿元,其中融资余额26653.91亿元,较上一日增加94.02亿元。分市场来看,沪市两融余额为13431.01亿元,较上一日增加30.26亿元,深市两融余额13307.81亿元,较上一日增加57.10亿元。北交所两融余额91.11亿元,较上一日增加1.94亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1423.10亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有29个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加195.23亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、有色金属等;融资余额减少的行业有食品饮料、综合等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,达19.59%,其次是国防军工、有色金属,增幅分别为13.99%、10.96%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3982.89 | 195.23 | 5.15 |
| 计算机 | 1918.32 | 160.10 | 9.11 |
| 有色金属 | 1385.50 | 136.86 | 10.96 |
| 国防军工 | 1085.14 | 133.21 | 13.99 |
| 传媒 | 604.91 | 99.08 | 19.59 |
| 非银金融 | 1930.60 | 92.78 | 5.05 |
| 电力设备 | 2337.15 | 91.60 | 4.08 |
| 医药生物 | 1685.60 | 73.55 | 4.56 |
| 机械设备 | 1437.38 | 72.64 | 5.32 |
| 通信 | 1279.05 | 59.66 | 4.89 |
| 汽车 | 1249.84 | 49.43 | 4.12 |
| 基础化工 | 1043.59 | 44.35 | 4.44 |
| 银行 | 788.59 | 38.86 | 5.18 |
| 家用电器 | 408.95 | 25.93 | 6.77 |
| 石油石化 | 240.08 | 14.12 | 6.25 |
| 农林牧渔 | 309.47 | 11.48 | 3.85 |
| 交通运输 | 427.10 | 11.10 | 2.67 |
| 钢铁 | 169.64 | 10.03 | 6.29 |
| 社会服务 | 133.40 | 8.02 | 6.39 |
| 房地产 | 379.81 | 7.60 | 2.04 |
| 纺织服饰 | 87.59 | 6.46 | 7.97 |
| 环保 | 202.94 | 6.05 | 3.07 |
| 商贸零售 | 291.58 | 5.86 | 2.05 |
| 建筑装饰 | 388.07 | 5.54 | 1.45 |
| 公用事业 | 531.96 | 4.26 | 0.81 |
| 轻工制造 | 154.24 | 3.59 | 2.38 |
| 煤炭 | 148.10 | 3.15 | 2.18 |
| 美容护理 | 71.36 | 0.46 | 0.65 |
| 建筑材料 | 145.81 | 0.29 | 0.20 |
| 综合 | 47.65 | -0.23 | -0.49 |
| 食品饮料 | 511.87 | -3.88 | -0.75 |
141股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,65.99%的标的股融资余额出现增长,141股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。美登科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.07亿元,其间增长683.60%;其次是锦好医疗,最新融资余额2304.15万元,增幅为397.79%,融资余额增幅居前的还有博迅生物、美好医疗等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有27只股上榜;其次是医药生物、机械设备行业,分别有26只、10只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨29.03%,表现强于大盘。志特新材其间累计上涨198.57%,表现最好;涨幅居前的还有卓易信息、邵阳液压等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 1月13日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920227 | 美登科技 | 10683.98 | 683.60 | 48.66 | 计算机 |
| 920925 | 锦好医疗 | 2304.15 | 397.79 | -16.30 | 医药生物 |
| 920504 | 博迅生物 | 481.97 | 382.61 | 13.50 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 46984.10 | 255.51 | 52.52 | 医药生物 |
| 920564 | 天润科技 | 2528.21 | 252.45 | 60.47 | 计算机 |
| 301515 | 港通医疗 | 8761.70 | 207.91 | 32.85 | 医药生物 |
| 920207 | 众诚科技 | 2629.81 | 183.42 | 89.15 | 计算机 |
| 920090 | 同辉信息 | 834.91 | 177.80 | 25.98 | 计算机 |
| 920021 | 流金科技 | 6826.87 | 168.77 | 55.36 | 传媒 |
| 920230 | 欧康医药 | 720.79 | 165.05 | 20.13 | 医药生物 |
| 301079 | 邵阳液压 | 44221.94 | 164.98 | 92.03 | 机械设备 |
| 920199 | 倍益康 | 2986.81 | 158.78 | 43.97 | 家用电器 |
| 301687 | 新广益 | 13057.79 | 151.67 | -13.33 | 基础化工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 93063.60 | 148.66 | 60.13 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 67750.77 | 143.54 | 22.50 | 电子 |
| 600403 | 大有能源 | 14303.53 | 129.54 | 11.32 | 煤炭 |
| 920130 | 立方控股 | 2399.28 | 128.68 | -3.04 | 计算机 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 8367.36 | 124.28 | 27.05 | 建筑装饰 |
| 920116 | 星图测控 | 23907.67 | 117.61 | 64.56 | 计算机 |
| 002173 | 创新医疗 | 74434.08 | 107.49 | 63.23 | 医药生物 |
11股获融资净买入超10亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1412.35亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有11只,融资余额增加最多的是中国平安,其间融资余额累计增加31.59亿元,增幅为12.26%;蓝色光标、信维通信等融资余额分别增加27.56亿元、19.77亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 289.27 | 31.59 | 12.26 | -0.29 |
| 300058 | 蓝色光标 | 56.69 | 27.56 | 94.60 | 80.99 |
| 300136 | 信维通信 | 50.71 | 19.77 | 63.88 | 19.52 |
| 600036 | 招商银行 | 117.47 | 16.85 | 16.74 | -2.30 |
| 600030 | 中信证券 | 189.94 | 14.97 | 8.56 | -0.56 |
| 002202 | 金风科技 | 41.01 | 14.07 | 52.22 | 66.42 |
| 600343 | 航天动力 | 27.29 | 13.46 | 97.39 | -6.51 |
| 300433 | 蓝思科技 | 38.82 | 13.04 | 50.59 | 29.44 |
| 300442 | 润泽科技 | 29.60 | 11.64 | 64.79 | 52.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 76.11 | 10.39 | 15.81 | 10.17 |
| 002602 | 世纪华通 | 10.28 | 10.28 | 15.24 | |
| 300475 | 香农芯创 | 57.81 | 9.86 | 20.55 | 14.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 225.80 | 9.58 | 4.43 | -2.25 |
| 002179 | 中航光电 | 26.28 | 9.13 | 53.25 | 7.73 |
| 301171 | 易点天下 | 20.70 | 9.12 | 78.66 | 72.86 |
| 600498 | 烽火通信 | 29.12 | 8.10 | 38.54 | 38.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89.39 | 8.03 | 9.88 | 10.94 |
| 300229 | 拓尔思 | 17.98 | 7.70 | 74.84 | 34.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 46.77 | 7.61 | 19.45 | 20.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 27.72 | 7.61 | 37.82 | 13.16 |
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。