证券时报网
陈澄
2025-08-26 21:31
截至8月25日收盘,页岩气概念下跌0.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,迪威尔、蓝科高新、准油股份等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有昊华科技、杰瑞股份、通源石油等,分别上涨3.77%、2.88%、2.24%。
8月25日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 8月25日涨跌幅(%) | 概念 | 8月25日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.88 | 赛马概念 | -0.49 |
F5G概念 | 4.53 | 共享单车 | -0.39 |
金属铅 | 3.61 | 芬太尼 | -0.30 |
共封装光学(CPO) | 3.47 | 足球概念 | -0.12 |
光纤概念 | 3.46 | 页岩气 | -0.10 |
金属锌 | 3.19 | 兵装重组概念 | -0.08 |
太赫兹 | 3.01 | 露营经济 | -0.02 |
铜缆高速连接 | 3.00 | 丙烯酸 | -0.01 |
6G概念 | 2.92 | 两轮车 | 0.08 |
黄金概念 | 2.84 | ST板块 | 0.08 |
资金面上看,8月25日页岩气概念板块获主力资金净流出10.82亿元,其中,32股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是山河智能,8月25日主力资金净流出3.06亿元,净流出资金居前的还有广汇能源、中国石化、中国石油等,主力资金分别净流出2.13亿元、1.62亿元、8027.08万元。8月25日主力资金净流入居前的概念股有中国海油、海油发展、洪田股份等,主力资金分别净流入6074.58万元、5675.09万元、4845.29万元。(数据宝)
页岩气概念资金流出榜
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 8月25日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | -1.71 | 12.36 | -30594.80 |
600256 | 广汇能源 | 0.19 | 2.54 | -21339.30 |
600028 | 中国石化 | 0.17 | 0.18 | -16236.09 |
601857 | 中国石油 | 0.92 | 0.08 | -8027.08 |
300164 | 通源石油 | 2.24 | 17.11 | -7660.63 |
002278 | 神开股份 | -1.07 | 15.41 | -5014.76 |
601798 | 蓝科高新 | -3.99 | 7.95 | -3569.40 |
300446 | 航天智造 | 1.12 | 8.72 | -3411.64 |
600777 | *ST新潮 | -1.18 | 0.53 | -2779.15 |
002629 | 仁智股份 | -2.93 | 5.54 | -2667.76 |
300084 | 海默科技 | -0.70 | 6.32 | -2658.09 |
000852 | 石化机械 | 0.14 | 2.50 | -2375.58 |
300157 | 新锦动力 | -2.32 | 11.49 | -2247.43 |
600157 | 永泰能源 | 2.04 | 3.91 | -2086.96 |
605090 | 九丰能源 | -1.68 | 1.82 | -1952.38 |
300332 | 天壕能源 | 0.00 | 3.26 | -1860.14 |
002207 | 准油股份 | -3.55 | 21.89 | -1742.31 |
002490 | 山东墨龙 | -1.58 | 9.36 | -1681.68 |
002221 | 东华能源 | 0.34 | 1.27 | -1633.52 |
002828 | 贝肯能源 | -0.37 | 9.31 | -1558.73 |
300370 | 安控科技 | -0.63 | 3.85 | -1490.11 |
600871 | 石化油服 | 0.97 | 1.01 | -1354.90 |
300471 | 厚普股份 | -0.34 | 3.84 | -1300.38 |
301158 | 德石股份 | -0.62 | 4.55 | -945.12 |
300228 | 富瑞特装 | -0.12 | 4.36 | -716.93 |
001296 | 长江材料 | -0.81 | 5.99 | -608.61 |
000552 | 甘肃能化 | 1.18 | 1.55 | -507.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.88 | 1.70 | -279.25 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 2.58 | -240.58 |
300072 | 海新能科 | 2.17 | 2.46 | -92.46 |
301063 | 海锅股份 | 0.89 | 2.94 | -74.02 |
603699 | 纽威股份 | -0.06 | 1.30 | -3.23 |
688377 | 迪威尔 | -4.42 | 1.65 | 29.76 |
000883 | 湖北能源 | 0.43 | 0.42 | 153.89 |
002478 | 常宝股份 | 1.25 | 2.69 | 350.54 |
600739 | 辽宁成大 | 1.37 | 2.47 | 817.98 |
600378 | 昊华科技 | 3.77 | 2.26 | 1194.72 |
601369 | 陕鼓动力 | -2.44 | 2.10 | 1365.99 |
603800 | 洪田股份 | 0.48 | 6.98 | 4845.29 |
600968 | 海油发展 | 0.74 | 0.71 | 5675.09 |
600938 | 中国海油 | 1.29 | 1.75 | 6074.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金