证券时报网
李小平
2025-08-27 22:50
截至8月25日收盘,铜缆高速连接概念上涨3.00%,位居概念板块涨幅第8,板块内,32股上涨,远东股份、长飞光纤等涨停,创益通、长芯博创、华丰科技等涨幅居前,分别上涨14.95%、14.89%、11.95%。跌幅居前的有胜蓝股份、显盈科技、鑫科材料等,分别下跌3.78%、2.94%、2.01%。
8月25日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 8月25日涨跌幅(%) | 概念 | 8月25日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.88 | 赛马概念 | -0.49 |
F5G概念 | 4.53 | 共享单车 | -0.39 |
金属铅 | 3.61 | 芬太尼 | -0.30 |
共封装光学(CPO) | 3.47 | 足球概念 | -0.12 |
光纤概念 | 3.46 | 页岩气 | -0.10 |
金属锌 | 3.19 | 兵装重组概念 | -0.08 |
太赫兹 | 3.01 | 露营经济 | -0.02 |
铜缆高速连接 | 3.00 | 丙烯酸 | -0.01 |
6G概念 | 2.92 | 两轮车 | 0.08 |
黄金概念 | 2.84 | ST板块 | 0.08 |
资金面上看,8月25日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流出7.00亿元,其中,19股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是远东股份,8月25日主力资金净流入2.48亿元,净流入资金居前的还有太辰光、华丰科技、金信诺等,主力资金分别净流入2.25亿元、1.51亿元、1.38亿元。
资金流入比率方面,长飞光纤、远东股份、金信诺等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.14%、18.90%、9.39%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 8月25日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600869 | 远东股份 | 10.03 | 8.50 | 24753.48 | 18.90 |
300570 | 太辰光 | 4.32 | 15.72 | 22535.34 | 6.00 |
688629 | 华丰科技 | 11.95 | 17.60 | 15127.11 | 6.35 |
300252 | 金信诺 | 8.49 | 18.48 | 13832.60 | 9.39 |
300548 | 长芯博创 | 14.89 | 12.66 | 12818.31 | 3.43 |
002130 | 沃尔核材 | 3.22 | 11.11 | 10208.15 | 2.90 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 1.06 | 10109.09 | 36.14 |
002902 | 铭普光磁 | 4.66 | 23.17 | 7297.60 | 7.32 |
600522 | 中天科技 | 4.21 | 4.76 | 6597.52 | 2.60 |
300991 | 创益通 | 14.95 | 26.75 | 6060.33 | 5.58 |
002055 | 得润电子 | 2.08 | 15.47 | 4231.39 | 5.58 |
300814 | 中富电路 | 5.03 | 9.67 | 3887.70 | 4.49 |
002792 | 通宇通讯 | 3.52 | 19.70 | 3196.26 | 2.80 |
002179 | 中航光电 | 1.64 | 1.52 | 2433.94 | 1.85 |
603042 | 华脉科技 | 3.51 | 16.94 | 2270.73 | 4.82 |
688515 | 裕太微 | 3.98 | 9.04 | 1516.39 | 3.10 |
688668 | 鼎通科技 | 0.44 | 6.95 | 1434.87 | 1.42 |
301439 | 泓淋电力 | 0.18 | 4.34 | 354.15 | 2.62 |
300863 | 卡倍亿 | 2.97 | 4.13 | 235.95 | 0.79 |
301328 | 维峰电子 | 1.64 | 14.39 | -1107.54 | -4.48 |
301182 | 凯旺科技 | 1.60 | 6.34 | -1418.22 | -6.85 |
601137 | 博威合金 | -1.10 | 6.08 | -1434.69 | -1.08 |
300563 | 神宇股份 | 1.33 | 9.83 | -1709.34 | -3.34 |
301123 | 奕东电子 | -0.46 | 8.83 | -1922.64 | -3.12 |
600973 | 宝胜股份 | -0.17 | 2.50 | -2664.87 | -13.65 |
301067 | 显盈科技 | -2.94 | 10.46 | -2866.05 | -11.34 |
002617 | 露笑科技 | 0.38 | 4.44 | -2981.68 | -4.45 |
603703 | 盛洋科技 | -0.27 | 3.80 | -3110.75 | -18.01 |
600577 | 精达股份 | 0.12 | 3.71 | -4170.13 | -6.07 |
605277 | 新亚电子 | 0.98 | 6.44 | -4891.97 | -9.34 |
300843 | 胜蓝股份 | -3.78 | 12.33 | -6558.28 | -6.21 |
300913 | 兆龙互连 | 4.94 | 9.00 | -7019.79 | -5.06 |
688800 | 瑞可达 | 1.26 | 7.52 | -7756.02 | -6.91 |
601609 | 金田股份 | 2.51 | 13.80 | -8969.16 | -3.00 |
002897 | 意华股份 | -0.24 | 7.84 | -9291.75 | -14.48 |
001267 | 汇绿生态 | 2.91 | 9.75 | -13415.67 | -17.41 |
600255 | 鑫科材料 | -2.01 | 12.11 | -20108.18 | -20.74 |
002475 | 立讯精密 | 0.59 | 2.10 | -58002.20 | -8.83 |
000818 | 航锦科技 | 1.02 | 24.95 | -59486.85 | -12.89 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。