以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.64元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股8月25日上涨的有364只,下跌的有219只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.64元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有154只,股价在30元至50元的有157只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,8月25日报收1384.93元,上涨11.40%,其次是茂莱光学、百利天恒等,最新收盘价分别为451.02元、330.00元。
科创板百元股中,8月25日平均上涨1.74%,具体来看,8月25日上涨的有38只,涨幅居前的有海光信息、浙海德曼、寒武纪等。下跌的有24只,跌幅居前的有浩欧博、芯源微、翱捷科技等。
8月25日有1只股收盘价首次突破百元大关,浙海德曼最新收盘价106.60元,8月25日上涨12.55%,全天换手率6.60%,成交额7.32亿元,全天主力资金净流出3728.15万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价388.93%,溢价幅度居前的有寒武纪、百利天恒、热景生物等,溢价幅度分别为2050.85%、1236.03%、1210.78%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、机械设备等,分别有28只、11只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股8月25日主力资金合计净流出49.53亿元,净流入资金居前的有影石创新、芯碁微装、峰岹科技等,净流入资金分别为16563.13万元、7579.04万元、5766.81万元;净流出资金居前的有海光信息、中芯国际、澜起科技等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(8月22日)融资余额合计597.18亿元,融资余额居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,最新融资余额分别为100.09亿元、75.94亿元、57.21亿元。最新融券余额合计为3.43亿元,融券余额居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,最新融券余额分别为0.44亿元、0.38亿元、0.37亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 8月25日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 1384.93 | 11.40 | 4.49 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 451.02 | 2.97 | 9.23 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 330.00 | -0.52 | 1.44 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 323.62 | -1.74 | 2.31 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 322.50 | 2.06 | 6.39 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 289.59 | 9.63 | 7.92 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 283.60 | 1.07 | 1.46 | 医药生物 |
688775 | 影石创新 | 283.25 | 6.89 | 26.67 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 275.30 | 0.11 | 4.52 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 254.99 | 3.13 | 3.94 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 245.83 | 6.74 | 2.70 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 242.12 | -0.01 | 3.80 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 213.92 | -3.85 | 4.55 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 211.78 | -0.29 | 2.41 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 211.00 | -2.22 | 4.23 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 210.10 | 12.92 | 4.40 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 185.30 | -2.72 | 2.99 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 184.93 | -0.57 | 4.29 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 184.50 | 0.87 | 9.70 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 182.86 | 0.38 | 2.89 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 161.88 | 1.19 | 3.17 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 159.37 | -1.91 | 5.64 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 157.90 | 5.39 | 10.05 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 155.06 | 1.16 | 4.16 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 154.70 | 3.13 | 5.71 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 152.50 | 7.24 | 3.23 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 152.30 | -0.56 | 5.03 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 149.50 | -0.78 | 1.72 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 145.55 | 1.18 | 3.30 | 电子 |
688702 | 盛科通信 | 141.00 | 8.46 | 6.26 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 139.79 | 7.53 | 10.16 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.85 | 0.35 | 0.90 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 135.22 | -4.13 | 5.83 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 132.71 | -0.39 | 5.27 | 计算机 |
688630 | 芯碁微装 | 132.25 | 2.52 | 5.85 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 131.19 | 7.02 | 2.31 | 机械设备 |
688656 | 浩欧博 | 125.39 | -9.01 | 6.85 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 124.95 | 2.79 | 4.62 | 家用电器 |
688025 | 杰普特 | 124.86 | -2.30 | 2.71 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 123.08 | -1.42 | 4.20 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.25 | -0.41 | 0.46 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 119.19 | -1.58 | 3.49 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 117.21 | -2.09 | 11.10 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 113.15 | 8.80 | 16.39 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 112.91 | 0.73 | 1.23 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.45 | 0.67 | 1.63 | 医药生物 |
688622 | 禾信仪器 | 111.57 | -0.17 | 1.74 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 111.21 | 1.93 | 2.19 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 109.50 | 3.32 | 2.65 | 医药生物 |
688220 | 翱捷科技 | 109.00 | -3.92 | 5.40 | 电子 |
688411 | 海博思创 | 108.80 | 0.79 | 3.57 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 108.60 | -0.16 | 1.36 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 108.42 | 3.98 | 9.04 | 电子 |
688577 | 浙海德曼 | 106.60 | 12.55 | 6.60 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 106.12 | 0.44 | 6.95 | 通信 |
688190 | 云路股份 | 103.30 | 1.38 | 1.01 | 有色金属 |
688213 | 思特威 | 103.25 | -1.84 | 5.00 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 103.17 | -0.77 | 8.85 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 102.59 | 0.01 | 3.61 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 102.58 | 5.45 | 15.05 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 101.98 | 2.90 | 6.52 | 电子 |
688627 | 精智达 | 101.90 | 2.31 | 6.82 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股