沪指今日下跌0.46%,53股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有735只,占比13.58%,下跌的有4648只,占比85.87%,其中,涨停的有52只,跌停的有16只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有53股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有27只,创业板有10只,科创板有11只。从行业属性来看,机械设备、电子、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有10只、8只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.19%,涨停的有宏和科技、大元泵业、飞龙股份等,涨幅居前的有欧陆通、戈碧迦、寒武纪等。股价方面,创新高股平均股价68.29元,其中,股价超百元的有6只,50元~100元的有16只,收盘股价最高的是寒武纪,今日收盘价为949.00元,上涨10.35%,其次是欧陆通、太辰光,收盘价分别为208.23元、136.19元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入9.75亿元,其中,主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有卧龙电驱、寒武纪、和而泰等,净流入资金分别为10.28亿元、3.89亿元、3.76亿元;主力资金净流出的有23只,净流出资金较多的有光库科技、东方精工、博威合金等,净流出资金分别为6.92亿元、4.53亿元、3.75亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值927.94亿元,平均流通市值873.28亿元,A股总市值较高的有农业银行、邮储银行、紫金矿业等,分别为22091.70亿元、6134.62亿元、4358.63亿元,较低的有海能技术、倍益康等,A股总市值为18.22亿元、33.39亿元。流通市值较高的有农业银行、紫金矿业、邮储银行等,最新流通市值分别为22091.70亿元、4358.47亿元、4107.89亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,农业银行近一个月收盘有11次创新高,东信和平、洛阳钼业、福元医药近一个月分别有10次、10次、10次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
300870 | 欧陆通 | 208.23 | 13.48 | 电力设备 |
835438 | 戈碧迦 | 31.20 | 12.80 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 949.00 | 10.35 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 29.87 | 10.02 | 建筑材料 |
603757 | 大元泵业 | 42.85 | 10.01 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 26.93 | 10.01 | 汽车 |
600580 | 卧龙电驱 | 27.62 | 10.00 | 电力设备 |
688603 | 天承科技 | 76.30 | 8.58 | 电子 |
430476 | 海能技术 | 21.39 | 8.08 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 30.97 | 7.76 | 电子 |
300703 | 创源股份 | 35.42 | 7.01 | 轻工制造 |
603516 | 淳中科技 | 108.49 | 6.05 | 计算机 |
600113 | 浙江东日 | 46.27 | 5.93 | 商贸零售 |
603130 | 云中马 | 45.00 | 5.86 | 纺织服饰 |
301076 | 新瀚新材 | 51.78 | 5.24 | 基础化工 |
002017 | 东信和平 | 32.39 | 5.16 | 通信 |
601601 | 中国太保 | 39.60 | 4.87 | 非银金融 |
601089 | 福元医药 | 31.88 | 4.70 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 93.25 | 4.58 | 电子 |
300920 | 润阳科技 | 62.77 | 4.51 | 基础化工 |
603800 | 洪田股份 | 57.34 | 4.27 | 机械设备 |
688591 | 泰凌微 | 52.40 | 4.26 | 电子 |
605580 | 恒盛能源 | 18.50 | 3.93 | 公用事业 |
301007 | 德迈仕 | 42.00 | 3.73 | 汽车 |
688347 | 华虹公司 | 70.50 | 3.62 | 电子 |
870199 | 倍益康 | 49.02 | 3.55 | 家用电器 |
601137 | 博威合金 | 25.25 | 3.48 | 有色金属 |
688025 | 杰普特 | 121.10 | 3.23 | 机械设备 |
603067 | 振华股份 | 17.00 | 3.03 | 基础化工 |
688716 | 中研股份 | 47.76 | 2.86 | 基础化工 |
688401 | 路维光电 | 42.66 | 2.84 | 电子 |
300753 | 爱朋医疗 | 36.71 | 2.71 | 医药生物 |
002779 | 中坚科技 | 107.81 | 2.30 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 58.23 | 2.16 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 52.87 | 2.11 | 计算机 |
001238 | 浙江正特 | 46.05 | 1.99 | 轻工制造 |
000426 | 兴业银锡 | 20.22 | 1.97 | 有色金属 |
688192 | 迪哲医药 | 82.37 | 1.88 | 医药生物 |
601288 | 农业银行 | 6.92 | 1.76 | 银行 |
601658 | 邮储银行 | 6.12 | 1.49 | 银行 |
833914 | 远航精密 | 33.48 | 1.27 | 电力设备 |
002611 | 东方精工 | 19.22 | 1.26 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 80.05 | 0.95 | 通信 |
605228 | 神通科技 | 17.66 | 0.91 | 汽车 |
688215 | 瑞晟智能 | 66.50 | 0.91 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 136.19 | 0.88 | 通信 |
836247 | 华密新材 | 33.45 | 0.84 | 汽车 |
603993 | 洛阳钼业 | 10.67 | 0.76 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 21.17 | 0.71 | 有色金属 |
603337 | 杰克股份 | 52.12 | 0.70 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 59.45 | 0.34 | 电力设备 |
688379 | 华光新材 | 51.56 | 0.27 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 85.63 | 0.06 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌