828只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有392只,降幅居前的是哈三联、山水比德、丰乐种业等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有884家、5374家、746家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有828家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均下跌3.14%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.70%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,新诺威涨幅最高,4月1日以来累计上涨12.15%,涨幅居前的还有康弘药业、宏盛股份等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有828只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有392只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是哈三联,截至4月20日最新股东户数为41802户,较4月10日下降26.12%,筹码集中以来该股累计下跌31.30%,累计换手率为216.54%,其间主力资金净流出8842.57万元。业绩方面,公司2024年全年实现净利润5867.52万元,同比下降20.35%。
其次是山水比德,截至4月20日最新股东户数为6260户,较4月10日下降25.96%,筹码集中以来该股累计上涨7.90%,累计换手率为67.39%,其间主力资金净流入684.91万元。业绩方面,公司2024年全年实现净利润2862.37万元,同比增长126.42%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨4.37%,涨幅居前的有新瀚新材、恒勃股份、唯科科技等,分别上涨69.04%、59.41%、51.51%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有50只、34只、34只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有383股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是佩蒂股份,净利润同比变动幅度为1742.81%。公布2024年全年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞联新材,预计净利润中值为2.50亿元,同比增幅为86.53%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002900 | 哈三联 | 41802 | -26.12 | -31.30 | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 6260 | -25.96 | 7.90 | 建筑装饰 |
000713 | 丰乐种业 | 77759 | -16.39 | -20.07 | 农林牧渔 |
000722 | 湖南发展 | 59348 | -15.86 | -15.39 | 公用事业 |
301228 | 实朴检测 | 7186 | -14.24 | 15.28 | 社会服务 |
000715 | 中兴商业 | 32000 | -13.51 | -16.09 | 商贸零售 |
301092 | 争光股份 | 12141 | -11.70 | -9.79 | 基础化工 |
603967 | 中创物流 | 33778 | -11.29 | -16.72 | 交通运输 |
301357 | 北方长龙 | 11910 | -11.21 | -9.95 | 国防军工 |
603268 | *ST松发 | 5476 | -10.51 | 6.79 | 轻工制造 |
300119 | 瑞普生物 | 18000 | -10.00 | 9.15 | 农林牧渔 |
002265 | 建设工业 | 72800 | -9.90 | 3.31 | 汽车 |
001258 | 立新能源 | 63958 | -9.40 | -13.52 | 公用事业 |
001332 | 锡装股份 | 11277 | -9.39 | -2.08 | 机械设备 |
000831 | 中国稀土 | 169020 | -9.29 | -9.85 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 11200 | -8.94 | -5.20 | 纺织服饰 |
300527 | 中船应急 | 53865 | -8.61 | -13.70 | 国防军工 |
301225 | 恒勃股份 | 8244 | -8.56 | 59.41 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 331500 | -8.53 | -11.18 | 商贸零售 |
000061 | 农产品 | 43747 | -8.33 | -12.19 | 商贸零售 |
000678 | 襄阳轴承 | 80592 | -6.69 | 6.86 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 48495 | -6.59 | 25.43 | 汽车 |
002767 | 先锋电子 | 20516 | -6.56 | 9.56 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 132000 | -6.38 | -2.66 | 国防军工 |
301413 | 安培龙 | 10104 | -6.11 | 24.32 | 机械设备 |
002959 | 小熊电器 | 23224 | -5.97 | 5.92 | 家用电器 |
301068 | 大地海洋 | 2519 | -5.94 | 12.81 | 环保 |
002526 | 山东矿机 | 160000 | -5.88 | 6.36 | 机械设备 |
000008 | 神州高铁 | 126265 | -5.30 | -12.09 | 机械设备 |
603227 | 雪峰科技 | 33750 | -5.03 | 4.30 | 基础化工 |
002406 | 远东传动 | 82802 | -4.80 | 9.17 | 汽车 |
603090 | 宏盛股份 | 8914 | -4.67 | 26.05 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 34106 | -4.65 | 0.85 | 传媒 |
002206 | 海利得 | 42000 | -4.55 | 16.31 | 基础化工 |
300809 | 华辰装备 | 20250 | -4.53 | 10.16 | 机械设备 |
002868 | *ST绿康 | 10251 | -4.42 | 23.65 | 农林牧渔 |
002548 | 金新农 | 50454 | -4.38 | -9.62 | 农林牧渔 |
301362 | 民爆光电 | 7676 | -4.31 | 15.08 | 家用电器 |
300374 | 中铁装配 | 24893 | -4.15 | -7.90 | 建筑材料 |
001299 | 美能能源 | 14980 | -3.90 | 2.54 | 公用事业 |
002536 | 飞龙股份 | 50000 | -3.85 | 19.70 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 15479 | -3.73 | -4.54 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 11473 | -3.64 | 8.32 | 电力设备 |
002365 | 永安药业 | 33389 | -3.63 | 23.66 | 医药生物 |
605389 | 长龄液压 | 8497 | -3.63 | 12.92 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 13478 | -3.60 | 1.13 | 社会服务 |
002661 | 克明食品 | 28882 | -3.59 | 5.35 | 食品饮料 |
300397 | 天和防务 | 62487 | -3.54 | -7.91 | 国防军工 |
601368 | 绿城水务 | 28000 | -3.45 | -2.09 | 环保 |
300549 | 优德精密 | 14540 | -3.38 | 7.12 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 16252 | -3.35 | -3.04 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 38330 | -3.31 | -12.51 | 建筑材料 |
300523 | 辰安科技 | 14520 | -3.30 | 7.03 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 20248 | -3.30 | 1.19 | 非银金融 |
301312 | 智立方 | 12060 | -3.26 | 14.37 | 机械设备 |
300214 | 日科化学 | 19511 | -3.23 | 6.55 | 基础化工 |
601918 | 新集能源 | 91000 | -3.19 | 0.60 | 煤炭 |
000523 | 红棉股份 | 44804 | -3.14 | -5.37 | 综合 |
002527 | 新时达 | 60972 | -3.11 | 18.18 | 机械设备 |
600742 | 一汽富维 | 28769 | -3.09 | 11.10 | 汽车 |
002163 | 海南发展 | 67944 | -3.08 | 14.45 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞集团 | 24836 | -3.07 | 19.24 | 机械设备 |
600397 | 安源煤业 | 51121 | -3.07 | 2.52 | 煤炭 |
002999 | 天禾股份 | 31602 | -3.06 | -1.90 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 9605 | -3.01 | 14.47 | 汽车 |
002287 | 奇正藏药 | 18123 | -2.98 | 0.42 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 9460 | -2.97 | 19.04 | 汽车 |
002380 | 科远智慧 | 23927 | -2.95 | 9.30 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 9241 | -2.94 | 6.53 | 电子 |
301607 | 富特科技 | 9610 | -2.92 | 8.81 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 26535 | -2.92 | 4.83 | 电力设备 |
301288 | *ST清研 | 6909 | -2.91 | -14.70 | 环保 |
002369 | 卓翼科技 | 132647 | -2.90 | 5.95 | 电子 |
001309 | 德明利 | 25453 | -2.86 | 10.32 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 24508 | -2.83 | -5.08 | 计算机 |
002184 | 海得控制 | 52354 | -2.81 | 6.89 | 机械设备 |
002227 | 奥特迅 | 34885 | -2.79 | 2.81 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 7137 | -2.77 | 3.98 | 医药生物 |
603391 | 力聚热能 | 9429 | -2.74 | -10.29 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 19042 | -2.73 | -0.83 | 商贸零售 |
300949 | 奥雅股份 | 7436 | -2.70 | 4.68 | 建筑装饰 |
302132 | 中航成飞 | 53557 | -2.69 | -0.81 | 国防军工 |
300483 | 首华燃气 | 15028 | -2.69 | 14.56 | 公用事业 |
300950 | 德固特 | 12965 | -2.67 | 0.07 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 14131 | -2.67 | 9.96 | 机械设备 |
688216 | 气派科技 | 6144 | -2.66 | 6.76 | 电子 |
000042 | 中洲控股 | 16734 | -2.65 | 13.31 | 房地产 |
002179 | 中航光电 | 60318 | -2.59 | -4.96 | 国防军工 |
300593 | 新雷能 | 21562 | -2.58 | 1.81 | 电力设备 |
300425 | 中建环能 | 24703 | -2.57 | 2.27 | 环保 |
301337 | 亚华电子 | 13844 | -2.50 | 3.10 | 计算机 |
000506 | *ST中润 | 40000 | -2.44 | 24.58 | 有色金属 |
300569 | 天能重工 | 47100 | -2.43 | 7.22 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 17922 | -2.40 | 12.24 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 29448 | -2.39 | 4.13 | 医药生物 |
301611 | 珂玛科技 | 23972 | -2.38 | 5.36 | 电子 |
300248 | 新开普 | 52156 | -2.33 | -3.44 | 计算机 |
002114 | 罗平锌电 | 39177 | -2.31 | -0.17 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 17300 | -2.26 | 2.12 | 有色金属 |
600449 | 宁夏建材 | 32960 | -2.25 | -4.17 | 建筑材料 |
300253 | 卫宁健康 | 124377 | -2.25 | 8.02 | 计算机 |
300333 | 兆日科技 | 54097 | -2.23 | 0.72 | 计算机 |
603167 | 渤海轮渡 | 27568 | -2.22 | 0.46 | 交通运输 |
001324 | 长青科技 | 16472 | -2.21 | 4.43 | 机械设备 |
300099 | 尤洛卡 | 34446 | -2.21 | -0.95 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 4683 | -2.19 | 19.42 | 计算机 |
002448 | 中原内配 | 65253 | -2.16 | 15.49 | 汽车 |
002368 | 太极股份 | 61948 | -2.16 | -2.59 | 计算机 |
300237 | 美晨科技 | 41836 | -2.16 | 12.95 | 汽车 |
002222 | 福晶科技 | 60898 | -2.14 | 9.99 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 21307 | -2.13 | 38.65 | 纺织服饰 |
301235 | 华康洁净 | 9592 | -2.12 | 14.76 | 医药生物 |
300939 | 秋田微 | 14951 | -2.09 | 7.78 | 电子 |
603567 | 珍宝岛 | 23772 | -2.09 | 1.61 | 医药生物 |
300683 | 海特生物 | 10275 | -2.09 | 4.30 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 53184 | -2.08 | 7.12 | 传媒 |
002149 | 西部材料 | 29541 | -2.05 | -9.67 | 有色金属 |
300407 | 凯发电气 | 20288 | -2.04 | 3.30 | 电力设备 |
300780 | 德恩精工 | 19549 | -2.03 | 7.61 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8866 | -2.01 | 8.32 | 机械设备 |
300426 | 华智数媒 | 14879 | -1.98 | -5.62 | 传媒 |
301399 | 英特科技 | 10982 | -1.98 | 7.95 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 15175 | -1.96 | 51.51 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 10076 | -1.88 | 8.73 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 11941 | -1.87 | 9.62 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 32772 | -1.85 | -8.07 | 国防军工 |
301278 | 快可电子 | 11181 | -1.85 | 2.83 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 20418 | -1.84 | 10.34 | 环保 |
000757 | 浩物股份 | 28870 | -1.84 | 18.16 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 57389 | -1.83 | -4.75 | 美容护理 |
000793 | ST华闻 | 76389 | -1.78 | 17.35 | 传媒 |
301279 | 金道科技 | 8873 | -1.78 | 17.00 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 51774 | -1.77 | 6.32 | 机械设备 |
301112 | 信邦智能 | 11399 | -1.77 | 42.17 | 机械设备 |
000890 | 法尔胜 | 33162 | -1.76 | 11.78 | 环保 |
300880 | 迦南智能 | 18202 | -1.76 | -4.41 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 53214 | -1.73 | -7.89 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 32434 | -1.71 | 6.44 | 计算机 |
300662 | 科锐国际 | 8982 | -1.71 | 8.52 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 36336 | -1.70 | 2.82 | 电子 |
603612 | 索通发展 | 34106 | -1.69 | 14.14 | 基础化工 |
300840 | 酷特智能 | 41563 | -1.69 | 1.29 | 纺织服饰 |
688552 | 航天南湖 | 10451 | -1.68 | 17.53 | 国防军工 |
002727 | 一心堂 | 35866 | -1.66 | 10.43 | 医药生物 |
300862 | 蓝盾光电 | 13833 | -1.66 | 6.88 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 5174 | -1.65 | -4.74 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 67921 | -1.62 | -0.39 | 有色金属 |
002501 | 利源股份 | 113879 | -1.62 | 4.08 | 有色金属 |
002631 | 德尔未来 | 46534 | -1.61 | -14.23 | 轻工制造 |
300485 | 赛升药业 | 27757 | -1.61 | 3.31 | 医药生物 |
000779 | 甘咨询 | 35332 | -1.60 | 8.30 | 建筑装饰 |
300212 | 易华录 | 72576 | -1.60 | 1.60 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 12553 | -1.59 | 7.07 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 19944 | -1.56 | 6.80 | 电子 |
300006 | 莱美药业 | 29800 | -1.55 | 3.38 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 89300 | -1.54 | 3.36 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 22592 | -1.53 | -6.36 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 9854 | -1.53 | 15.08 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 35416 | -1.52 | 7.05 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 104258 | -1.52 | -3.48 | 有色金属 |
002363 | 隆基机械 | 33309 | -1.52 | 15.86 | 汽车 |
301220 | 亚香股份 | 6600 | -1.49 | 0.68 | 基础化工 |
600850 | 电科数字 | 46723 | -1.48 | 4.42 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 18024 | -1.48 | 0.38 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42341 | -1.47 | -4.06 | 医药生物 |
000157 | 中联重科 | 212336 | -1.46 | -0.95 | 机械设备 |
301458 | 钧崴电子 | 29648 | -1.46 | 2.50 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 23390 | -1.43 | 41.53 | 汽车 |
000151 | 中成股份 | 27137 | -1.43 | 2.19 | 商贸零售 |
002036 | 联创电子 | 120844 | -1.41 | 11.67 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 45739 | -1.40 | 7.16 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 9134 | -1.39 | 13.18 | 石油石化 |
002885 | 京泉华 | 37271 | -1.36 | 9.24 | 电子 |
002826 | 易明医药 | 16005 | -1.34 | 7.60 | 医药生物 |
300774 | 倍杰特 | 13448 | -1.34 | 3.23 | 环保 |
688138 | 清溢光电 | 9984 | -1.33 | 12.77 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 74000 | -1.33 | 10.21 | 电力设备 |
301049 | 超越科技 | 7757 | -1.31 | 5.53 | 环保 |
301176 | 逸豪新材 | 13333 | -1.31 | 5.35 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 4875 | -1.30 | 0.16 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 21276 | -1.29 | 0.30 | 医药生物 |
002328 | 新朋股份 | 38500 | -1.28 | 7.27 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 31331 | -1.28 | 2.50 | 通信 |
300537 | 广信材料 | 28874 | -1.28 | 1.69 | 电子 |
002389 | 航天彩虹 | 80455 | -1.27 | -5.41 | 国防军工 |
003027 | 同兴科技 | 14680 | -1.26 | 11.92 | 环保 |
300603 | 立昂技术 | 47176 | -1.26 | -0.57 | 通信 |
301221 | 光庭信息 | 16413 | -1.26 | 16.02 | 汽车 |
300889 | 爱克股份 | 11616 | -1.25 | 12.86 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 44291 | -1.24 | -3.60 | 基础化工 |
002911 | 佛燃能源 | 16000 | -1.23 | -3.50 | 公用事业 |
603172 | 万丰股份 | 9648 | -1.22 | 11.24 | 基础化工 |
002211 | ST宏达 | 42992 | -1.18 | -25.68 | 基础化工 |
000929 | *ST兰黄 | 19165 | -1.18 | -4.72 | 食品饮料 |
002590 | 万安科技 | 52682 | -1.17 | 7.07 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 32170 | -1.17 | -0.53 | 美容护理 |
600076 | 康欣新材 | 44468 | -1.17 | 3.59 | 轻工制造 |
300564 | 筑博设计 | 8600 | -1.15 | 6.75 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 32501 | -1.15 | 2.81 | 食品饮料 |
301067 | 显盈科技 | 14830 | -1.15 | 11.62 | 电子 |
002333 | 罗普斯金 | 14886 | -1.13 | 0.98 | 建筑材料 |
301459 | 丰茂股份 | 7626 | -1.12 | 8.81 | 基础化工 |
300125 | *ST聆达 | 12874 | -1.11 | -3.27 | 公用事业 |
300197 | 节能铁汉 | 56479 | -1.11 | -4.79 | 建筑装饰 |
603113 | 金能科技 | 31847 | -1.11 | 19.16 | 基础化工 |
300243 | 瑞丰高材 | 19792 | -1.09 | 4.18 | 基础化工 |
003009 | 中天火箭 | 22105 | -1.09 | -3.16 | 国防军工 |
300576 | 容大感光 | 47547 | -1.08 | -0.20 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 75804 | -1.07 | 7.57 | 农林牧渔 |
000058 | 深赛格 | 66470 | -1.06 | 6.06 | 商贸零售 |
301539 | 宏鑫科技 | 11243 | -1.05 | 8.60 | 汽车 |
300381 | 溢多利 | 20705 | -1.05 | -5.71 | 医药生物 |
002302 | 西部建设 | 62779 | -1.05 | -6.12 | 建筑材料 |
605296 | 神农集团 | 19332 | -1.04 | -7.36 | 农林牧渔 |
002357 | 富临运业 | 18302 | -1.03 | 5.63 | 交通运输 |
000631 | 顺发恒业 | 27134 | -1.01 | 1.48 | 房地产 |
600961 | 株冶集团 | 39400 | -1.01 | 9.87 | 有色金属 |
000720 | 新能泰山 | 43362 | -1.00 | 18.25 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 53112 | -1.00 | -1.75 | 基础化工 |
002679 | 福建金森 | 16051 | -0.99 | -2.76 | 农林牧渔 |
300467 | 迅游科技 | 23511 | -0.99 | 7.43 | 传媒 |
600725 | 云维股份 | 40800 | -0.97 | 1.64 | 煤炭 |
000973 | 佛塑科技 | 81279 | -0.97 | 5.46 | 基础化工 |
605399 | 晨光新材 | 20259 | -0.96 | 1.30 | 基础化工 |
300427 | 红相股份 | 33012 | -0.95 | 14.35 | 电力设备 |
301002 | 崧盛股份 | 8451 | -0.95 | 11.52 | 电力设备 |
301215 | 中汽股份 | 31097 | -0.94 | 3.93 | 汽车 |
000612 | 焦作万方 | 72596 | -0.93 | 2.13 | 有色金属 |
301135 | 瑞德智能 | 12217 | -0.92 | 13.33 | 家用电器 |
002815 | 崇达技术 | 58261 | -0.92 | 8.39 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 58462 | -0.91 | -0.12 | 电子 |
002225 | 濮耐股份 | 33870 | -0.90 | 7.23 | 建筑材料 |
301511 | 德福科技 | 25286 | -0.89 | 12.18 | 电力设备 |
688329 | 艾隆科技 | 3890 | -0.89 | 6.01 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 23674 | -0.89 | 6.37 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 20272 | -0.88 | 4.84 | 农林牧渔 |
300556 | 丝路视觉 | 24441 | -0.88 | 5.90 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 56200 | -0.88 | 3.76 | 通信 |
002140 | 东华科技 | 30690 | -0.87 | -1.33 | 建筑装饰 |
301137 | 哈焊华通 | 15132 | -0.87 | -11.79 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 15755 | -0.86 | 25.31 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 59491 | -0.86 | 3.21 | 银行 |
301013 | 利和兴 | 18996 | -0.86 | 22.39 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10398 | -0.86 | 14.20 | 医药生物 |
002061 | 浙江交科 | 48267 | -0.85 | -0.52 | 建筑装饰 |
001267 | 汇绿生态 | 20190 | -0.85 | 1.89 | 建筑装饰 |
300567 | 精测电子 | 24875 | -0.85 | -0.94 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 7168 | -0.84 | -2.53 | 机械设备 |
002316 | ST亚联 | 21702 | -0.84 | 11.93 | 非银金融 |
002110 | 三钢闽光 | 42186 | -0.84 | 3.01 | 钢铁 |
300144 | 宋城演艺 | 87536 | -0.83 | -6.12 | 社会服务 |
002314 | 南山控股 | 45587 | -0.83 | 16.29 | 房地产 |
300999 | 金龙鱼 | 119253 | -0.83 | -2.97 | 农林牧渔 |
605305 | 中际联合 | 13832 | -0.82 | 11.73 | 机械设备 |
300096 | ST易联众 | 18849 | -0.82 | -2.72 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 14975 | -0.81 | -6.31 | 建筑装饰 |
000566 | 海南海药 | 63070 | -0.79 | 11.63 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 35785 | -0.79 | 2.42 | 食品饮料 |
301598 | 博科测试 | 10385 | -0.77 | 7.45 | 机械设备 |
002652 | 扬子新材 | 24331 | -0.77 | 11.60 | 建筑材料 |
300359 | 全通教育 | 37794 | -0.77 | -2.93 | 社会服务 |
300821 | 东岳硅材 | 56867 | -0.77 | 0.27 | 基础化工 |
002387 | 维信诺 | 71510 | -0.77 | 3.61 | 电子 |
000810 | 创维数字 | 94201 | -0.75 | 1.08 | 家用电器 |
002049 | 紫光国微 | 212183 | -0.75 | -7.69 | 电子 |
002951 | *ST金时 | 6619 | -0.75 | 14.33 | 轻工制造 |
000592 | 平潭发展 | 119109 | -0.75 | -9.01 | 农林牧渔 |
002476 | 宝莫股份 | 39578 | -0.74 | 5.65 | 石油石化 |
002097 | 山河智能 | 87927 | -0.72 | 6.39 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 184588 | -0.71 | -6.99 | 建筑材料 |
000839 | 中信国安 | 137643 | -0.71 | -0.77 | 通信 |
300401 | 花园生物 | 27821 | -0.70 | 11.48 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 48507 | -0.70 | 7.10 | 电力设备 |
301218 | 华是科技 | 14300 | -0.69 | 4.45 | 计算机 |
002425 | ST凯文 | 54391 | -0.69 | 15.50 | 传媒 |
002007 | 华兰生物 | 144000 | -0.69 | -2.50 | 医药生物 |
000735 | 罗牛山 | 101900 | -0.68 | -11.79 | 农林牧渔 |
002360 | 同德化工 | 17361 | -0.68 | 3.76 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 29300 | -0.68 | -24.49 | 食品饮料 |
600338 | 西藏珠峰 | 102583 | -0.66 | 2.29 | 有色金属 |
300410 | 正业科技 | 22028 | -0.65 | 10.81 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 149919 | -0.65 | -3.75 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 49279 | -0.64 | -3.97 | 煤炭 |
000727 | 冠捷科技 | 156000 | -0.64 | -3.35 | 电子 |
002939 | 长城证券 | 81594 | -0.63 | 1.71 | 非银金融 |
301076 | 新瀚新材 | 16000 | -0.62 | 69.04 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 38333 | -0.62 | 4.08 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 42413 | -0.62 | 10.05 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 10044 | -0.61 | 7.63 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 156854 | -0.61 | -6.72 | 食品饮料 |
300647 | 超频三 | 35344 | -0.61 | 4.30 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 60938 | -0.61 | 6.91 | 基础化工 |
000688 | 国城矿业 | 22684 | -0.60 | 8.62 | 有色金属 |
003031 | 中瓷电子 | 20678 | -0.60 | 6.41 | 通信 |
301308 | 江波龙 | 35713 | -0.59 | 2.24 | 电子 |
601512 | 中新集团 | 20022 | -0.59 | 1.25 | 房地产 |
000021 | 深科技 | 190509 | -0.55 | 7.01 | 电子 |
000886 | 海南高速 | 62814 | -0.55 | -1.28 | 房地产 |
000547 | 航天发展 | 152215 | -0.54 | -1.45 | 国防军工 |
300987 | 川网传媒 | 15399 | -0.54 | 3.13 | 传媒 |
000937 | 冀中能源 | 72838 | -0.54 | 8.90 | 煤炭 |
300388 | 节能国祯 | 22701 | -0.54 | 0.44 | 环保 |
002224 | 三力士 | 43204 | -0.54 | 2.35 | 基础化工 |
000069 | 华侨城A | 108970 | -0.54 | -5.98 | 房地产 |
000960 | 锡业股份 | 96049 | -0.53 | 2.22 | 有色金属 |
301587 | 中瑞股份 | 11470 | -0.53 | 3.58 | 电力设备 |
300883 | 龙利得 | 19589 | -0.53 | 8.41 | 轻工制造 |
300597 | 吉大通信 | 21477 | -0.53 | 4.57 | 通信 |
300916 | 朗特智能 | 12494 | -0.53 | 4.81 | 电子 |
601065 | 江盐集团 | 38310 | -0.52 | -1.80 | 基础化工 |
300535 | 达威股份 | 8936 | -0.51 | 9.97 | 基础化工 |
300682 | 朗新集团 | 26063 | -0.51 | 20.46 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 22915 | -0.50 | 1.91 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 17548 | -0.50 | 5.68 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 67288 | -0.49 | 0.28 | 家用电器 |
688097 | 博众精工 | 11681 | -0.49 | 8.04 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 26683 | -0.48 | 3.05 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 111858 | -0.46 | 0.30 | 非银金融 |
300933 | 中辰股份 | 25182 | -0.46 | 6.20 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 112576 | -0.46 | 0.94 | 公用事业 |
300747 | 锐科激光 | 40723 | -0.46 | -1.33 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 45309 | -0.44 | 6.78 | 家用电器 |
000955 | 欣龙控股 | 38103 | -0.44 | 8.83 | 纺织服饰 |
000545 | 金浦钛业 | 65437 | -0.43 | 2.51 | 基础化工 |
002797 | 第一创业 | 281857 | -0.41 | -1.88 | 非银金融 |
000885 | 城发环境 | 21078 | -0.39 | 7.86 | 环保 |
300070 | 碧水源 | 75782 | -0.39 | -0.45 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 18741 | -0.38 | 7.11 | 基础化工 |
300164 | 通源石油 | 34808 | -0.38 | -1.29 | 石油石化 |
002252 | 上海莱士 | 106340 | -0.38 | -2.61 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 69915 | -0.38 | 3.73 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 39242 | -0.38 | 7.17 | 电力设备 |
603689 | 皖天然气 | 15813 | -0.37 | 2.18 | 公用事业 |
300983 | 尤安设计 | 12924 | -0.35 | 4.78 | 建筑装饰 |
002019 | 亿帆医药 | 40661 | -0.33 | 4.23 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 10547 | -0.32 | -8.16 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 28083 | -0.32 | -10.55 | 医药生物 |
603982 | 泉峰汽车 | 24001 | -0.30 | 16.53 | 汽车 |
300730 | 科创信息 | 27321 | -0.30 | 2.69 | 计算机 |
002500 | 山西证券 | 117926 | -0.29 | -0.18 | 非银金融 |
300770 | 新媒股份 | 19782 | -0.29 | 4.06 | 传媒 |
300072 | 海新能科 | 44878 | -0.28 | 0.00 | 基础化工 |
000552 | 甘肃能化 | 65747 | -0.28 | -2.49 | 煤炭 |
300360 | 炬华科技 | 26570 | -0.27 | 1.08 | 电力设备 |
002327 | 富安娜 | 22678 | -0.27 | -5.93 | 纺织服饰 |
002424 | ST百灵 | 77301 | -0.27 | -0.25 | 医药生物 |
000027 | 深圳能源 | 117490 | -0.27 | 4.23 | 公用事业 |
002883 | 中设股份 | 15005 | -0.27 | 4.57 | 建筑装饰 |
000729 | 燕京啤酒 | 47847 | -0.26 | -1.67 | 食品饮料 |
600435 | 北方导航 | 84000 | -0.24 | 0.00 | 国防军工 |
002219 | 新里程 | 64979 | -0.23 | -1.72 | 医药生物 |
000868 | 安凯客车 | 52332 | -0.22 | 3.84 | 汽车 |
002452 | 长高电新 | 37236 | -0.21 | -1.43 | 电力设备 |
