科创50指数今日下跌1.65%,报收811.77点,科创板全日成交量21.58亿股,成交额685.14亿元,加权平均换手率为1.72%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,211只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,其中,华丰科技、鼎通科技等2股涨停,涨幅在5%至10%的有16只,收盘下跌的有354只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有19只,换手率5%~10%的56只,换手率3%~5%的79只,换手率1%~3%的259只,换手率不足1%的有153只。
换手率最高的是莱斯信息,该股今日收盘上涨9.01%,全天换手率33.61%,成交额6.37亿元,其次是中创股份,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅1.16%,换手率29.42%,日成交额2.37亿,全天主力资金净流入1461.82万元。换手率居前的还有华丰科技、碧兴物联、九联科技等,换手率分别为22.97%、20.11%、19.27%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,中创股份为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有49只,涨幅居前的有华丰科技、鼎通科技、国盾量子等,分别上涨20.01%、20.00%、12.03%。跌幅居前的有裕太微、中研股份、奥比中光等,分别下跌5.48%、4.71%、4.26%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;机械设备、国防军工等紧随其后,分别有14只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有49股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华丰科技、仕佳光子、国盾量子,净流入金额分别为6220.29万元、6123.47万元、5231.76万元,净流出金额较多的有佰维存储、奥比中光、莱斯信息,净流出金额分别为6681.43万元、5195.28万元、4138.31万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共57股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月18日,近5日融资余额增加较多的有奥比中光、震有科技、天宜上佳等,分别增加7447.20万元、6250.78万元、5845.66万元;融资余额减少金额较多的有仕佳光子、当虹科技、科德数控等,分别减少1804.45万元、1659.98万元、1379.58万元。
高换手率个股中,2股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是中创股份、芯动联科,净利润增幅为52.05%、41.84%。有77股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有晶升股份、上声电子,增幅为109.03%、83.67%。(数据宝)
3月19日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688631 | 莱斯信息 | 51.80 | 9.01 | 33.61 | -4138.31 |
| 688695 | 中创股份 | 44.47 | 1.16 | 29.42 | 1461.82 |
| 688629 | 华丰科技 | 29.03 | 20.01 | 22.97 | 6220.29 |
| 688671 | 碧兴物联 | 26.75 | 2.92 | 20.11 | 491.30 |
| 688609 | 九联科技 | 13.85 | 7.12 | 19.27 | 4069.93 |
| 688458 | 美芯晟 | 60.49 | 0.70 | 18.67 | 827.38 |
| 688260 | 昀冢科技 | 27.52 | -0.86 | 17.87 | -1657.97 |
| 688433 | 华曙高科 | 25.71 | 8.25 | 15.92 | 1522.14 |
| 688720 | 艾森股份 | 44.13 | 7.58 | 15.19 | 765.47 |
| 688653 | 康希通信 | 14.91 | 2.12 | 14.96 | 907.04 |
| 688535 | 华海诚科 | 91.20 | -2.71 | 14.54 | -1390.54 |
| 688648 | 中邮科技 | 25.12 | -1.64 | 13.94 | -349.13 |
| 688709 | 成都华微 | 23.44 | 0.47 | 13.93 | 1482.38 |
| 688582 | 芯动联科 | 37.20 | -0.88 | 13.77 | -1546.78 |
| 688328 | 深科达 | 22.43 | 4.33 | 12.71 | 1019.70 |
| 688067 | 爱威科技 | 18.24 | 5.80 | 12.10 | 797.20 |
| 688071 | 华依科技 | 36.69 | 1.52 | 11.91 | 1928.64 |
| 688195 | 腾景科技 | 28.84 | 4.49 | 11.84 | 1219.23 |
| 688716 | 中研股份 | 31.96 | -4.71 | 11.23 | -907.33 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57.96 | 20.00 | 11.18 | 3928.63 |
| 688627 | 精智达 | 73.80 | 1.18 | 10.27 | 20.29 |
| 688523 | 航天环宇 | 23.01 | 3.00 | 10.23 | 1378.36 |
| 688717 | 艾罗能源 | 78.22 | -2.47 | 10.22 | -1608.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 52.09 | -0.69 | 9.68 | -6681.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 52.00 | -3.79 | 9.55 | -99.85 |
| 688592 | 司南导航 | 44.17 | 1.40 | 9.49 | 9.64 |
| 688201 | 信安世纪 | 14.39 | 1.98 | 9.35 | -34.39 |
| 688418 | 震有科技 | 21.95 | 6.97 | 9.25 | 857.82 |
| 688661 | 和林微纳 | 41.96 | 3.55 | 9.12 | 201.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 166.44 | 0.88 | 8.66 | 889.05 |
| 688182 | 灿勤科技 | 15.96 | -0.37 | 8.55 | 576.03 |
| 688776 | 国光电气 | 66.82 | 2.08 | 8.41 | 826.76 |
| 688533 | 上声电子 | 29.76 | 0.71 | 8.33 | 278.24 |
| 688651 | 盛邦安全 | 35.57 | -0.67 | 8.19 | -392.63 |
| 688329 | 艾隆科技 | 24.63 | -3.30 | 8.14 | 434.91 |
| 688702 | 盛科通信 | 42.24 | -2.34 | 8.12 | -436.74 |
| 688282 | 理工导航 | 27.91 | 3.29 | 8.05 | 310.22 |
| 688697 | 纽威数控 | 20.98 | -1.64 | 7.91 | -493.26 |
| 688662 | 富信科技 | 28.16 | 5.07 | 7.82 | 721.62 |
| 688343 | 云天励飞 | 43.89 | 1.20 | 7.75 | 281.77 |
| 688552 | 航天南湖 | 19.96 | 2.67 | 7.63 | 832.38 |
| 688787 | 海天瑞声 | 71.01 | -1.36 | 7.60 | 866.32 |
| 688502 | 茂莱光学 | 135.40 | 1.80 | 7.59 | 1284.61 |
| 688515 | 裕太微 | 90.51 | -5.48 | 7.42 | -2105.31 |
| 688033 | 天宜上佳 | 10.90 | -3.02 | 7.38 | -2231.05 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 51.35 | 5.44 | 7.29 | 1176.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 12.41 | 5.08 | 7.23 | 6123.47 |
| 688025 | 杰普特 | 58.05 | 2.58 | 7.10 | 1698.43 |
| 688573 | 信宇人 | 21.80 | 0.41 | 7.04 | 127.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 36.00 | -4.26 | 6.85 | -5195.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码