证券时报网
2025-05-04 20:34
721家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有203家,占比28.16%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月31日,721家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有203家,预盈85家,合计报喜公司比例为39.94%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有163家、190家、71家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有152家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有70家。具体来看,帝科股份预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为2293.50%;万事利、向日葵预计净利润同比增幅中值分别为2190.60%、2119.89%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别有24只、20只、17只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌18.12%,跌幅居前的为金力泰、金太阳、洲明科技,分别下跌38.14%、36.97%、34.20%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有辰安科技、欧陆通、东土科技,分别上涨20.18%、14.54%、11.54%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300842 | 帝科股份 | 2024.01.31 | 2293.50 | 66.99 | -5.05 | 电力设备 |
301066 | 万事利 | 2024.01.29 | 2190.60 | 10.77 | -16.38 | 纺织服饰 |
300111 | 向日葵 | 2024.01.30 | 2119.89 | 2.62 | -13.82 | 医药生物 |
300599 | 雄塑科技 | 2024.01.30 | 1679.01 | 6.91 | -13.84 | 建筑材料 |
300130 | 新国都 | 2024.01.22 | 1574.85 | 19.02 | -21.40 | 计算机 |
300535 | 达威股份 | 2024.01.30 | 1358.24 | 14.34 | -18.10 | 基础化工 |
300353 | 东土科技 | 2024.01.29 | 1263.11 | 8.70 | -10.12 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 65.61 | -23.71 | 医药生物 |
300859 | *ST西域 | 2024.01.23 | 1138.58 | 26.20 | -5.76 | 社会服务 |
300523 | 辰安科技 | 2024.01.30 | 1079.90 | 19.83 | -2.32 | 计算机 |
300667 | 必创科技 | 2024.01.29 | 869.73 | 13.11 | -23.60 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 834.45 | 42.30 | -22.57 | 社会服务 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 21.55 | -20.63 | 医药生物 |
300326 | 凯利泰 | 2024.01.30 | 687.34 | 5.37 | -15.17 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 4.71 | -21.50 | 基础化工 |
300018 | 中元股份 | 2024.01.30 | 535.00 | 5.09 | -16.69 | 电力设备 |
300758 | 七彩化学 | 2024.01.25 | 532.51 | 8.14 | -19.49 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 19.96 | -15.17 | 机械设备 |
300281 | 金明精机 | 2024.01.30 | 416.62 | 4.93 | -17.70 | 机械设备 |
300342 | 天银机电 | 2024.01.30 | 369.86 | 11.58 | -24.66 | 家用电器 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 11.20 | -15.98 | 国防军工 |
300774 | 倍杰特 | 2024.01.30 | 330.95 | 8.50 | -17.40 | 环保 |
300936 | 中英科技 | 2024.01.30 | 321.07 | 32.65 | -23.41 | 电子 |
300795 | 米奥会展 | 2024.01.26 | 277.10 | 33.23 | -9.87 | 社会服务 |
300253 | 卫宁健康 | 2024.01.29 | 271.65 | 6.02 | -16.27 | 计算机 |
300756 | 金马游乐 | 2024.01.30 | 268.63 | 12.92 | -20.25 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 2024.01.30 | 254.20 | 15.00 | -3.72 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 2024.01.30 | 245.45 | 30.00 | -20.45 | 机械设备 |
300467 | 迅游科技 | 2024.01.30 | 243.90 | 13.75 | -20.89 | 传媒 |
300827 | 上能电气 | 2024.01.30 | 243.29 | 23.65 | -21.84 | 电力设备 |
300350 | 华鹏飞 | 2024.01.31 | 240.07 | 4.70 | -8.38 | 交通运输 |
300681 | 英搏尔 | 2024.01.22 | 237.38 | 14.36 | -25.48 | 汽车 |
300456 | 赛微电子 | 2024.01.29 | 232.50 | 19.10 | -20.55 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 2024.01.27 | 229.48 | 20.00 | -18.86 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 2024.01.24 | 228.19 | 36.66 | -14.61 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2024.01.22 | 219.37 | 53.95 | -33.71 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 28.81 | -18.20 | 电子 |
300816 | 艾可蓝 | 2024.01.30 | 218.55 | 20.78 | -15.77 | 汽车 |
300611 | 美力科技 | 2024.01.29 | 216.92 | 8.96 | -22.02 | 汽车 |
300877 | 金春股份 | 2024.01.30 | 216.62 | 14.89 | -13.98 | 纺织服饰 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 11.03 | -12.74 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 27.99 | -20.60 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 2024.01.26 | 205.50 | 21.84 | -14.49 | 商贸零售 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 9.53 | -16.48 | 医药生物 |
301321 | 翰博高新 | 2024.01.31 | 203.08 | 14.26 | -25.18 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 2024.01.29 | 201.69 | 7.58 | -3.44 | 计算机 |
300891 | 惠云钛业 | 2024.01.29 | 189.32 | 8.18 | -15.67 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2024.01.25 | 188.74 | 4.05 | -19.64 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 17.22 | -3.85 | 轻工制造 |
300731 | 科创新源 | 2024.01.29 | 186.11 | 16.14 | -23.00 | 基础化工 |
300577 | 开润股份 | 2024.01.30 | 182.71 | 12.38 | -15.61 | 纺织服饰 |
301011 | 华立科技 | 2024.01.27 | 177.23 | 17.79 | -23.97 | 轻工制造 |
300513 | 恒实科技 | 2024.01.30 | 176.38 | 8.83 | -25.67 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 2024.01.22 | 173.00 | 79.99 | -8.68 | 电力设备 |
300668 | 杰恩设计 | 2024.01.30 | 172.61 | 22.87 | -7.03 | 建筑装饰 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2024.01.26 | 171.08 | 16.42 | -12.15 | 建筑装饰 |
300164 | 通源石油 | 2024.01.26 | 169.31 | 4.12 | -13.63 | 石油石化 |
300310 | 宜通世纪 | 2024.01.30 | 168.19 | 3.69 | -16.52 | 通信 |
300709 | 精研科技 | 2024.01.27 | 166.71 | 23.05 | -26.10 | 电子 |
300251 | 光线传媒 | 2024.01.30 | 164.53 | 7.63 | -6.38 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 15.42 | -26.22 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 8.25 | -20.98 | 电力设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.01.27 | 160.41 | 6.67 | -6.06 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 2024.01.23 | 159.55 | 11.50 | -17.15 | 国防军工 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.02 | -18.10 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.01.25 | 154.38 | 23.21 | -14.42 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.08 | -11.76 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 2024.01.30 | 152.48 | 5.30 | -22.06 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 2024.01.29 | 148.69 | 9.20 | -13.70 | 美容护理 |
300383 | 光环新网 | 2024.01.29 | 145.46 | 8.19 | -15.74 | 通信 |
300440 | 运达科技 | 2024.01.25 | 145.00 | 6.13 | -17.72 | 计算机 |
300809 | 华辰装备 | 2024.01.30 | 143.59 | 21.95 | -24.96 | 机械设备 |
300550 | 和仁科技 | 2024.01.31 | 141.71 | 12.13 | -19.08 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 2024.01.23 | 140.06 | 14.60 | -21.29 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 14.66 | -12.06 | 美容护理 |
300113 | 顺网科技 | 2024.01.29 | 139.42 | 11.55 | -17.50 | 传媒 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 24.38 | -11.99 | 传媒 |
300097 | 智云股份 | 2024.01.30 | 138.54 | 7.22 | -21.44 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 39.60 | -23.18 | 医药生物 |
300263 | 隆华科技 | 2024.01.30 | 137.16 | 5.89 | -16.34 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 2024.01.24 | 136.73 | 18.10 | -18.76 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 2024.01.29 | 136.56 | 13.16 | -18.26 | 电力设备 |
300232 | 洲明科技 | 2024.01.30 | 136.28 | 5.79 | -34.20 | 电子 |
300465 | 高伟达 | 2024.01.30 | 135.33 | 8.18 | -18.12 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 26.54 | -14.85 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 11.19 | -19.15 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 51.71 | -18.78 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.33 | -21.50 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.18 | -2.62 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 2024.01.30 | 128.43 | 5.24 | -14.80 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 2024.01.30 | 128.42 | 14.56 | -21.47 | 传媒 |
301043 | 绿岛风 | 2024.01.30 | 127.82 | 27.06 | -17.32 | 机械设备 |
300545 | 联得装备 | 2024.01.29 | 127.62 | 25.53 | -26.11 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 2024.01.30 | 126.44 | 14.33 | -17.79 | 计算机 |
300702 | 天宇股份 | 2024.01.29 | 126.27 | 17.25 | -20.54 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 2024.01.30 | 124.17 | 17.89 | -30.47 | 传媒 |
300537 | 广信材料 | 2024.01.31 | 123.45 | 15.11 | -22.99 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 2024.01.22 | 123.44 | 41.60 | -21.49 | 电子 |
300254 | 仟源医药 | 2024.01.29 | 123.19 | 8.17 | -15.16 | 医药生物 |
300173 | 福能东方 | 2024.01.30 | 122.93 | 4.00 | -18.53 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
校对:廖胜超