沪指1月24日上涨1.80%,主力资金全天净流出28.77亿元。其中,创业板主力资金净流出22.63亿元,沪深300成份股主力资金净流出8.21亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为建筑装饰、非银金融,涨幅为4.36%、4.03%。跌幅居前的行业为电力设备,跌幅为0.48%。行业资金流向方面,今日有15个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金35.43亿元,其次是建筑装饰行业,净流入资金为11.28亿元。主力资金净流出的有16个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.83亿元,其次是电子行业,净流出资金为16.09亿元。
26股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,光大证券主力资金净流入3.46亿元,净流入资金居首;中国平安、清源股份紧随其后,全天净流入资金分别为3.12亿元、3.05亿元;全天净流入资金较多的还有中国中铁、龙头股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.54%,表现强于大盘,涨停的有中航产融、中油资本、华鑫股份等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、建筑装饰、纺织服饰行业,上榜个股有10只、4只、2只。
主力资金净流出个股中,隆基绿能主力资金净流出4.68亿元,净流出资金最多;其次是TCL中环、贵州茅台,净流出资金分别为4.63亿元、3.09亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601788 | 光大证券 | 34646.30 | 9.97 |
601318 | 中国平安 | 31160.79 | 2.06 |
603628 | 清源股份 | 30479.72 | 8.06 |
601390 | 中国中铁 | 29117.45 | 8.45 |
600630 | 龙头股份 | 28441.35 | 9.99 |
601668 | 中国建筑 | 27484.71 | 5.64 |
600030 | 中信证券 | 25175.19 | 3.74 |
000001 | 平安银行 | 24447.37 | 1.86 |
600621 | 华鑫股份 | 22406.71 | 10.03 |
000617 | 中油资本 | 20363.92 | 10.04 |
300059 | 东方财富 | 20295.69 | 4.41 |
603375 | C盛景微 | 17326.05 | 54.40 |
601688 | 华泰证券 | 16617.21 | 3.89 |
301577 | C美信 | 15456.53 | 88.80 |
002103 | 广博股份 | 15157.54 | 6.69 |
002731 | 萃华珠宝 | 15110.76 | 10.02 |
601881 | 中国银河 | 14382.98 | 5.26 |
600705 | 中航产融 | 13428.29 | 10.14 |
601800 | 中国交建 | 13110.02 | 8.07 |
603501 | 韦尔股份 | 12714.97 | 2.35 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -46815.11 | -1.27 |
002129 | TCL中环 | -46337.03 | -3.40 |
600519 | 贵州茅台 | -30870.79 | 0.43 |
000554 | 泰山石油 | -27117.60 | -4.61 |
003027 | 同兴环保 | -23098.77 | -9.99 |
000625 | 长安汽车 | -22583.79 | 0.36 |
603688 | 石英股份 | -21345.38 | -10.00 |
300364 | 中文在线 | -20851.30 | -3.57 |
300418 | 昆仑万维 | -18654.98 | -1.06 |
002371 | 北方华创 | -17822.24 | 0.85 |
603083 | 剑桥科技 | -17098.78 | 10.00 |
301236 | 软通动力 | -16739.87 | -2.07 |
000977 | 浪潮信息 | -14860.58 | -0.16 |
002459 | 晶澳科技 | -14603.44 | -1.08 |
002475 | 立讯精密 | -14602.62 | -0.75 |
000063 | 中兴通讯 | -14597.75 | 0.54 |
600186 | 莲花健康 | -14146.64 | -3.27 |
300502 | 新易盛 | -13150.38 | -2.24 |
000564 | ST大集 | -12587.31 | -4.06 |
000568 | 泸州老窖 | -12299.82 | -1.20 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至1月24日收盘,共有84只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国宝安,该股已连续26个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有麦格米特、英集芯等,主力资金分别连续净流入17天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有11只,涨幅居前的有中华企业、欣龙控股、宝立食品等,涨幅分别为14.10%、11.46%、11.13%。跌幅居前的有海创药业、崧盛股份、华纳药厂,跌幅分别为20.20%、16.40%、15.81%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有18只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 26 | 4.61 | -0.09 | 3.67 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 17 | 0.28 | -13.54 | -8.35 | 电力设备 |
688209 | 英集芯 | 12 | 0.57 | 0.71 | 3.02 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 11 | 1.93 | -5.75 | -3.25 | 电子 |
600612 | 老凤祥 | 11 | 0.44 | -3.08 | -0.57 | 纺织服饰 |
000955 | 欣龙控股 | 10 | 0.82 | 11.46 | 13.44 | 纺织服饰 |
688625 | 呈和科技 | 10 | 0.35 | -6.46 | -4.48 | 基础化工 |
300111 | 向日葵 | 10 | 0.26 | -7.72 | -5.74 | 医药生物 |
603163 | 圣晖集成 | 9 | 0.52 | 4.22 | 6.50 | 建筑装饰 |
688799 | 华纳药厂 | 9 | 0.40 | -15.81 | -13.53 | 医药生物 |
002224 | 三力士 | 9 | 0.29 | -7.47 | -5.18 | 基础化工 |
600546 | 山煤国际 | 8 | 1.45 | -4.49 | -2.37 | 煤炭 |
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 0.49 | -3.03 | -0.90 | 医药生物 |
600169 | 太原重工 | 8 | 0.18 | -7.14 | -5.02 | 机械设备 |
688786 | 悦安新材 | 8 | 0.16 | -15.29 | -13.17 | 有色金属 |
688357 | 建龙微纳 | 8 | 0.12 | -14.78 | -12.65 | 基础化工 |
603685 | 晨丰科技 | 8 | 0.12 | -11.71 | -9.58 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 8 | 0.06 | -14.17 | -12.05 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 8 | 0.05 | -14.04 | -11.92 | 电子 |
300758 | 七彩化学 | 8 | 0.05 | -15.47 | -13.35 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是恒华科技,该股已连续37个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST澄星、晓程科技等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是TCL中环,资金累计净流出14.91亿元,主力资金净流出居前的还有长安汽车、贵州茅台、兴业银行等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 37 | -1.25 | -22.54 | -15.58 | 计算机 |
600078 | ST澄星 | 20 | -0.72 | -18.16 | -15.47 | 基础化工 |
300139 | 晓程科技 | 19 | -0.76 | -13.54 | -10.32 | 有色金属 |
300108 | ST吉药 | 19 | -0.56 | -0.93 | 2.29 | 医药生物 |
600199 | 金种子酒 | 18 | -2.22 | -15.85 | -11.32 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 18 | -1.79 | -19.56 | -15.03 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 18 | -1.42 | -20.61 | -16.08 | 电力设备 |
600804 | ST鹏博士 | 17 | -2.18 | -23.17 | -17.99 | 通信 |
300188 | 国投智能 | 17 | -1.52 | -24.97 | -19.79 | 计算机 |
300369 | 绿盟科技 | 17 | -1.51 | -16.54 | -11.36 | 计算机 |
688548 | 广钢气体 | 17 | -0.61 | -17.76 | -12.58 | 电子 |
603912 | 佳力图 | 17 | -0.48 | -18.46 | -13.28 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 17 | -0.27 | -20.57 | -15.38 | 通信 |
300341 | 麦克奥迪 | 17 | -0.27 | -18.31 | -13.12 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 16 | -4.17 | -22.54 | -17.76 | 国防军工 |
600468 | 百利电气 | 16 | -2.29 | -24.59 | -19.81 | 电力设备 |
300933 | 中辰股份 | 16 | -1.01 | -24.08 | -19.30 | 电力设备 |
603393 | 新天然气 | 16 | -0.80 | -8.86 | -4.08 | 公用事业 |
300597 | 吉大通信 | 16 | -0.50 | -14.91 | -10.13 | 通信 |
301281 | 科源制药 | 16 | -0.36 | -15.44 | -10.67 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向