全市场ETF基金今日合计成交额1275.36亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有389只,下跌的有424只。
证券时报•数据宝统计,截至1月16日收盘,全市场897只ETF基金,合计成交额1275.36亿元,分类型统计,股票型合计成交584.59亿元、QDII合计成交256.96亿元、货币型合计成交253.35亿元、债券型合计成交171.72亿元、商品型合计成交8.74亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有389只,占比44.71%,涨幅超1%的有67只,广发中证光伏龙头30ETF(560980)收盘上涨2.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中证新能源ETF(159875)、汇添富中证光伏产业ETF(516290)、光伏ETF(515790)等,分别上涨1.86%、1.86%、1.83%。今日下跌的有424只,占比48.74%,跌幅超1%的有114只,跌幅居前的有国寿安保创精选88ETF(159804)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别下跌5.01%、4.27%、3.67%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.589 | 2.43 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.492 | 1.86 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.549 | 1.86 |
| 515790 | 光伏ETF | 0.888 | 1.83 |
| 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.682 | 1.79 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.747 | 1.77 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.587 | 1.73 |
| 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.705 | 1.73 |
| 560560 | 碳中和TK | 0.533 | 1.72 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.474 | 1.72 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.484 | 1.68 |
| 516880 | 光伏50 | 0.734 | 1.66 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.744 | 1.64 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.561 | 1.63 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.636 | 1.60 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.840 | 1.57 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.517 | 1.57 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.844 | 1.56 |
| 159840 | 锂电池ETF | 0.466 | 1.53 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.736 | 1.52 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.708 | 1.43 |
| 512820 | 中证银行ETF | 1.088 | 1.40 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.582 | 1.39 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.735 | 1.38 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.753 | 1.35 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.982 | 1.34 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.939 | 1.29 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.863 | 1.29 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.394 | 1.29 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 0.946 | 1.28 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.042 | -5.01 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.459 | -4.27 |
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.365 | -3.67 |
| 159866 | 日经ETF | 1.015 | -3.06 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.275 | -2.82 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.099 | -2.66 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.323 | -2.58 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.516 | -2.13 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.265 | -2.09 |
| 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.691 | -1.99 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.446 | -1.98 |
| 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.101 | -1.87 |
| 513140 | 港股金融 | 0.872 | -1.80 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.819 | -1.80 |
| 159735 | 港股消费 | 0.494 | -1.79 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 0.945 | -1.77 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.445 | -1.77 |
| 513130 | 恒生科技 | 0.446 | -1.76 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.503 | -1.76 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.617 | -1.75 |
| 513960 | 博时港股通消费ETF | 0.906 | -1.74 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.453 | -1.74 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.456 | -1.72 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.629 | -1.72 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.974 | -1.72 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.803 | -1.71 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.807 | -1.71 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.462 | -1.70 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.822 | -1.67 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.603 | -1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金