沪指11月29日下跌0.56%,主力资金全天净流出230.08亿元,已连续17个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出49.92亿元,沪深300成份股主力资金净流出91.25亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅为0.96%、0.27%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为2.49%、1.65%。行业资金流向方面,今日仅有社会服务行业主力资金出现净流入,净流入1.48亿元。主力资金净流出的有30个行业,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为26.45亿元。
26股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,C京仪主力资金净流入6.79亿元,净流入资金居首;永贵电器、中公教育紧随其后,全天净流入资金分别为3.70亿元、3.38亿元;全天净流入资金较多的还有联创电子、万安科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.66%,表现强于大盘,涨停的有永贵电器、利和兴、天音控股等。跌幅较大的个股有亚威股份、海光信息等,跌幅分别为0.83%、0.20%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、汽车行业,上榜个股有6只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,比亚迪主力资金净流出6.23亿元,净流出资金最多;其次是长安汽车、江淮汽车,净流出资金分别为4.93亿元、4.60亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 688652 | C京仪 | 67885.96 | 74.59 |
| 300351 | 永贵电器 | 37030.00 | 20.01 |
| 002607 | 中公教育 | 33752.14 | 5.43 |
| 002036 | 联创电子 | 30595.65 | 8.00 |
| 002590 | 万安科技 | 28194.34 | 9.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26119.98 | 0.32 |
| 000829 | 天音控股 | 21238.41 | 10.05 |
| 000021 | 深科技 | 19969.73 | 4.83 |
| 002229 | 鸿博股份 | 17912.93 | 6.57 |
| 002559 | 亚威股份 | 17690.85 | -0.83 |
| 300429 | 强力新材 | 17370.57 | 10.81 |
| 600775 | 南京熊猫 | 17291.70 | 9.98 |
| 603118 | 共进股份 | 15884.98 | 9.97 |
| 301013 | 利和兴 | 14439.49 | 19.97 |
| 000801 | 四川九洲 | 12813.44 | 6.35 |
| 000572 | 海马汽车 | 11743.72 | 2.83 |
| 300339 | 润和软件 | 11681.18 | 2.15 |
| 603388 | 元成股份 | 11182.73 | 9.99 |
| 600822 | 上海物贸 | 11104.86 | 10.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11024.85 | 2.19 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | -62337.38 | -3.78 |
| 000625 | 长安汽车 | -49311.89 | -3.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | -45987.55 | -7.23 |
| 601127 | 赛力斯 | -45083.07 | -4.98 |
| 601318 | 中国平安 | -42428.67 | -2.21 |
| 002331 | 皖通科技 | -34299.26 | -9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | -32678.20 | -2.95 |
| 601012 | 隆基绿能 | -28819.46 | -2.01 |
| 000001 | 平安银行 | -27600.05 | -2.31 |
| 002459 | 晶澳科技 | -27222.32 | -3.08 |
| 300059 | 东方财富 | -21628.19 | -1.22 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -20563.52 | -3.98 |
| 600919 | 江苏银行 | -20052.71 | -1.64 |
| 300131 | 英唐智控 | -19195.01 | -4.05 |
| 300568 | 星源材质 | -18980.77 | -7.51 |
| 601166 | 兴业银行 | -18675.26 | -1.35 |
| 601929 | 吉视传媒 | -18595.82 | -6.19 |
| 000800 | 一汽解放 | -18411.30 | 1.25 |
| 002230 | 科大讯飞 | -18259.42 | -1.36 |
| 002456 | 欧菲光 | -18158.23 | -0.79 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月29日收盘,共有54只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是星宇股份,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华安鑫创、鸿路钢构等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有41只,涨幅居前的有东安动力、大恒科技、美芝股份等,涨幅分别为61.03%、29.23%、22.70%。跌幅居前的有能科科技、新宙邦、养元饮品,跌幅分别为4.57%、3.02%、1.80%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 17 | 2.12 | -1.62 | -0.42 | 汽车 |
| 300928 | 华安鑫创 | 9 | 0.86 | 0.61 | 1.56 | 汽车 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9 | 0.23 | -1.16 | -0.20 | 建筑装饰 |
| 002203 | 海亮股份 | 8 | 1.29 | 7.13 | 8.20 | 有色金属 |
| 603863 | 松炀资源 | 8 | 0.99 | 19.20 | 20.27 | 轻工制造 |
| 688155 | 先惠技术 | 8 | 0.37 | 22.41 | 23.48 | 电力设备 |
| 601919 | 中远海控 | 7 | 4.52 | 1.97 | 3.49 | 交通运输 |
| 000039 | 中集集团 | 7 | 0.97 | 2.08 | 3.60 | 机械设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7 | 0.77 | 3.04 | 4.56 | 电力设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 7 | 0.70 | 14.43 | 15.95 | 机械设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 7 | 0.62 | -3.02 | -1.50 | 电力设备 |
| 000543 | 皖能电力 | 7 | 0.51 | 5.57 | 7.09 | 公用事业 |
| 600827 | 百联股份 | 7 | 0.22 | -1.48 | 0.04 | 商贸零售 |
| 300042 | 朗科科技 | 6 | 2.46 | 15.27 | 16.77 | 计算机 |
| 002849 | 威星智能 | 6 | 1.20 | 8.61 | 10.12 | 机械设备 |
| 300087 | 荃银高科 | 6 | 0.57 | 5.79 | 7.30 | 农林牧渔 |
| 001201 | 东瑞股份 | 6 | 0.42 | 7.51 | 9.02 | 农林牧渔 |
| 300832 | 新产业 | 6 | 0.39 | 4.16 | 5.67 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 6 | 0.31 | -0.89 | 0.62 | 通信 |
| 001286 | 陕西能源 | 6 | 0.29 | 0.23 | 1.74 | 公用事业 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续47个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有晨鸣纸业、汇源通信等,主力资金分别连续流出25天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出39.66亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、隆基绿能、长安汽车等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688567 | 孚能科技 | 47 | -2.50 | -8.42 | -5.33 | 电力设备 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 25 | -2.49 | -6.91 | -8.51 | 轻工制造 |
| 000586 | 汇源通信 | 23 | -0.55 | 0.00 | -0.13 | 通信 |
| 002309 | ST中利 | 22 | -0.85 | -10.58 | -10.59 | 电力设备 |
| 002246 | 北化股份 | 18 | -0.41 | 0.60 | 0.90 | 基础化工 |
| 300059 | 东方财富 | 17 | -30.13 | -7.35 | -6.15 | 非银金融 |
| 300032 | 金龙机电 | 17 | -4.67 | -14.86 | -13.65 | 电子 |
| 002939 | 长城证券 | 17 | -2.56 | -3.51 | -2.31 | 非银金融 |
| 300263 | 隆华科技 | 17 | -0.82 | -1.34 | -0.14 | 机械设备 |
| 300140 | 节能环境 | 17 | -0.61 | -3.38 | -2.18 | 电力设备 |
| 300833 | 浩洋股份 | 17 | -0.42 | -14.25 | -13.04 | 机械设备 |
| 301555 | 惠柏新材 | 16 | -1.67 | -17.30 | -16.13 | 基础化工 |
| 300333 | 兆日科技 | 16 | -1.23 | -0.51 | 0.65 | 计算机 |
| 000809 | 铁岭新城 | 16 | -0.51 | -8.17 | -7.01 | 房地产 |
| 301509 | 金凯生科 | 15 | -1.19 | -13.12 | -12.11 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15 | -1.13 | 1.06 | 2.06 | 机械设备 |
| 300266 | 兴源环境 | 15 | -0.96 | -6.34 | -5.34 | 环保 |
| 600192 | 长城电工 | 15 | -0.90 | -0.35 | 0.66 | 电力设备 |
| 603398 | 沐邦高科 | 15 | -0.68 | -14.53 | -13.53 | 电力设备 |
| 000949 | 新乡化纤 | 15 | -0.39 | -0.30 | 0.71 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向