最新两市ETF两融余额为1300.65亿元,较前一周环比增加14.28亿元,其中,ETF融资余额环比增加8.14亿元,融券余额环比增加6.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月17日,两市ETF两融余额为1300.65亿元,较前一周增加14.28亿元,增幅为1.11%,其中,ETF融资余额为1151.26亿元,较前一周增加8.14亿元,增长0.71%,ETF融券余额为149.39亿元,较前一周增加6.13亿元,增长4.28%。
具体来看,深市ETF最新两融余额441.35亿元,较前一周增加6.51亿元,增幅1.50%,其中,ETF融资余额411.21亿元,较前一周增加3.58亿元,增幅0.88%,融券余量14.71亿份,较前一周增加9772.25万份,增幅7.12%,ETF最新融券余额30.15亿元,较前一周增加2.93亿元。
沪市ETF最新两融余额859.30亿元,较前一周增加7.77亿元,增幅0.91%,其中,ETF融资余额740.05亿元,较前一周增加4.57亿元,融券余量46.16亿份,较前一周增加7827.44万份,增幅1.73%,ETF最新融券余额119.24亿元,较前一周增加3.20亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 441.35 | 859.30 | 1300.65 |
| 环比前一周增减(亿元) | 6.51 | 7.77 | 14.28 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 1.50 | 0.91 | 1.11 |
| ETF融资余额(亿元) | 411.21 | 740.05 | 1151.26 |
| 环比前一周增减(亿元) | 3.58 | 4.57 | 8.14 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.88 | 0.62 | 0.71 |
| ETF融券余量(亿份) | 14.71 | 46.16 | 60.87 |
| 环比前一周增减(万份) | 9772.25 | 7827.44 | 17599.69 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 7.12 | 1.73 | 2.98 |
| ETF融券余额(亿元) | 30.15 | 119.24 | 149.39 |
| 环比前一周增减(亿元) | 2.93 | 3.20 | 6.13 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 10.76 | 2.76 | 4.28 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有82只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额126.43亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为119.46亿元、102.53亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有13只,ETF融资余额增加额居前的有博时黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达创业板ETF,上周融资余额分别增加1.66亿元、1.20亿元、1.11亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达黄金ETF,分别减少1.69亿元、1.26亿元、6622.49万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有30只,ETF融资余额增幅居前的有易方达中证2000ETF、平安中证500ETF、南方中证国新央企科技引领ETF,融资余额上周分别增长527.63%、407.61%、310.23%,上周ETF融资余额降幅超20%的有10只,ETF融资余额降幅居前的有南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF、华泰柏瑞中证500ETF,融资余额上周分别下降78.49%、64.96%、40.81%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 328.99 | 527.63 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 51.31 | -78.49 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.68 | 407.61 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 3.78 | -64.96 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 37.41 | 310.23 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 352.76 | -40.81 |
| 563300 | 中证2000 | 701.35 | 177.99 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1483.74 | -34.58 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 57.12 | 155.92 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 401.75 | -31.09 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 323.90 | 134.77 | 562000 | 华宝中证100ETF | 8.12 | -27.11 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1021.40 | 129.24 | 516780 | 稀土ETF | 1183.07 | -25.44 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 1686.68 | 96.24 | 512890 | 红利低波 | 3155.59 | -24.74 |
| 517050 | 互联网50 | 660.80 | 92.49 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 990.34 | -23.59 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 3181.07 | 78.27 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1227.46 | -20.45 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1984.96 | 75.58 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 8180.12 | -19.26 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 4.78 | 68.25 | 561580 | 央企红利 | 127.95 | -19.06 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 410.98 | 65.88 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 2015.82 | -18.65 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 538.29 | 64.58 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 12406.99 | -17.94 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 93.32 | 59.32 | 512680 | 广发中证军工ETF | 1171.77 | -16.88 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 6981.29 | 43.78 | 561260 | 能源ETF | 8.47 | -16.18 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 412.71 | 40.09 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 31573.93 | -15.82 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2278.66 | 39.73 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 4700.92 | -14.76 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 3600.72 | 37.29 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 20440.43 | -14.74 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 29336.61 | 35.78 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 2401.33 | -13.65 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159937 | 博时黄金ETF | 763018.72 | 16586.52 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1264300.48 | -16887.13 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 254771.75 | 12009.39 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 144645.18 | -12619.05 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 134948.12 | 11115.01 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1194559.61 | -6622.49 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 110162.56 | 11006.72 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 31573.93 | -5933.55 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 29336.61 | 7730.81 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 784657.52 | -5782.08 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 1025320.38 | 7062.42 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 46866.05 | -5588.02 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 361167.83 | 7002.29 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 312457.61 | -3938.27 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 47747.29 | 6954.51 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 20440.43 | -3534.18 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 753476.80 | 5891.24 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 172381.74 | -2743.78 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 58262.31 | 5855.33 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 12406.99 | -2711.62 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 80501.69 | 5741.87 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 8180.12 | -1951.25 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 570126.70 | 5692.19 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 10433.53 | -1609.55 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 50258.10 | 5310.77 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 17601.36 | -1272.92 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 106180.78 | 3741.99 | 512670 | 国防ETF | 12041.13 | -1197.71 |
| 513130 | 恒生科技 | 88670.90 | 3291.81 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 33447.70 | -1184.99 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 59706.66 | 3275.26 | 512890 | 红利低波 | 3155.59 | -1037.06 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 212317.30 | 3216.32 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 12935.54 | -989.19 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 21770.91 | 2504.07 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 10829.04 | -981.47 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 488062.81 | 2458.19 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 4700.92 | -813.94 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 65136.17 | 2367.80 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 5149.78 | -804.25 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为59.07亿元、32.47亿元、14.74亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加1.86亿元、1.76亿元、9817.28万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证全指房地产ETF、华夏上证科创板50成份ETF,期间分别减少1131.74万元、534.00万元、390.56万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF发起式,最新融券余量为60.37万份,环比增加352.43%,增幅居前的还有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、国泰上证科创板100ETF,融券余量分别增加162.03%、125.37%,融券余量降幅居前的有广发中证全指电力ETF、广发中证全指医药卫生ETF、博时科创100ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159629 | 富国中证1000ETF | 66585.92 | 18559.42 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21857.61 | -1131.74 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 590742.23 | 17606.98 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1808.53 | -534.00 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 147425.71 | 9817.28 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 24061.55 | -390.56 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 324714.04 | 9513.00 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1722.02 | -317.83 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 35224.98 | 1815.04 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 19213.76 | -313.07 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 88108.65 | 1804.52 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2746.39 | -293.42 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 3916.56 | 1283.41 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1534.29 | -284.45 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5589.59 | 952.61 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1140.42 | -273.92 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14652.99 | 731.44 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4169.31 | -230.27 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2102.13 | 617.26 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 453.89 | -168.31 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1817.80 | 525.06 | 159952 | 广发创业板ETF | 2778.26 | -167.77 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 703.16 | 389.96 | 588030 | 博时科创100ETF | 154.65 | -156.45 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2239.46 | 357.00 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 91.22 | -155.00 |
| 515790 | 光伏ETF | 4339.68 | 303.05 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 832.05 | -148.05 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8895.29 | 290.86 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 614.43 | -140.84 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 11323.42 | 289.28 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1310.07 | -139.72 |
| 588050 | 科创ETF | 859.39 | 265.09 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 1700.79 | -137.80 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1579.07 | 211.02 | 510510 | 广发中证500ETF | 5177.47 | -137.04 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1615.05 | 206.86 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 2723.27 | -129.57 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 3013.32 | 198.69 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 410.67 | -121.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF