北交所股票成交概况:127股上涨,55股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2023-04-26 16:17

4月26日,北交所个股合计成交量9476.32万股,成交额15.72亿元,成交额相对上一交易日增加1.02亿元,个股来看,收盘上涨的共127只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有127只,占可交易个股的66.49%,收盘涨停的有曙光数创等,收盘涨幅居前的有民士达、方盛股份、中裕科技,分别上涨19.55%、15.21%、9.55%。收盘股价下跌的有55只,跌幅居前的有天润科技、倍益康、骏创科技等,分别下跌8.57%、4.55%、3.85%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有23只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、民士达、鼎智科技等,成交额分别为6.08亿元、1.48亿元、1.26亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有民士达、方盛股份、曙光数创等,换手率分别为34.57%、22.40%、19.37%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808曙光数创 126.52 29.99 19.37 60836.46
833394民士达 13.21 19.55 34.57 14832.15
873593鼎智科技 58.79 7.11 12.07 12618.91
832662方盛股份 8.94 15.21 22.40 3852.24
873152天宏锂电 11.63 5.44 11.50 3537.63
835185贝特瑞 42.08 4.42 0.11 3335.36
838402硅烷科技 13.00 3.26 2.67 3103.61
835305云创数据 13.96 -0.92 3.34 3027.05
830809安达科技 9.00 2.04 1.00 2746.50
831304迪尔化工 4.42 0.23 9.58 2449.97
834033康普化学 30.91 4.21 2.58 2341.87
835985海泰新能 8.02 5.67 1.98 2106.02
835179凯德石英 23.23 2.56 2.07 2034.70
836239长虹能源 17.10 -0.58 2.30 1963.86
833533骏创科技 20.00 -3.85 4.52 1717.11
831152昆工科技 26.10 -3.40 1.20 1675.40
834770艾能聚 5.61 4.47 4.45 1559.25
836077吉林碳谷 43.45 0.00 0.36 1442.35
871694中裕科技 11.82 9.55 5.09 1389.98
871981晶赛科技 15.00 1.21 2.10 1218.99
830799艾融软件 7.85 3.02 1.27 1174.66
835368连城数控 52.53 1.02 0.18 1148.69
839680广道数字 14.20 -2.07 1.74 1009.01
430685新芝生物 13.00 7.71 1.53 866.77
830974凯大催化 7.90 -1.74 1.00 823.15
831087秋乐种业 6.25 -0.79 2.01 810.55
830946森萱医药 7.97 -0.87 0.22 763.05
872541铁大科技 3.17 4.28 4.53 754.35
833575康乐卫士 32.01 -0.71 0.31 665.97
839725惠丰钻石 15.55 5.85 1.59 641.58
833943优机股份 8.81 -1.12 3.92 589.88
430139华岭股份 9.88 -2.18 0.47 579.15
430090同辉信息 2.40 -2.83 1.72 577.54
838262太湖雪 13.88 1.39 4.57 547.59
430564天润科技 6.08 -8.57 4.53 539.78
430476海能技术 14.27 2.22 0.62 521.28
834062科润智控 5.20 0.39 0.92 504.45
831641格利尔 9.40 6.58 2.23 476.47
834599同力股份 7.22 1.40 0.31 458.00
832225利通科技 8.02 2.04 0.96 442.99
832149利尔达 4.59 -1.71 0.83 419.04
870199倍益康 20.77 -4.55 1.98 405.45
838670恒进感应 17.73 -1.23 1.18 390.40
833819颖泰生物 5.08 2.01 0.06 385.46
430556雅达股份 3.55 3.50 1.49 376.98
832566梓橦宫 7.06 1.44 0.46 372.65
831906舜宇精工 11.26 3.97 1.78 366.54
430478峆一药业 18.38 1.77 1.07 343.41
835670数字人 8.49 0.00 0.59 328.56
834021流金科技 2.83 1.80 0.46 303.86
833171国航远洋 3.64 -1.62 0.44 299.53
832735德源药业 31.31 -0.13 0.21 294.90
831010凯添燃气 3.64 2.82 0.46 270.93
870357雅葆轩 11.77 3.43 1.49 262.61
833523德瑞锂电 12.29 1.15 0.46 258.58
430047诺思兰德 13.62 0.15 0.10 255.74
837663明阳科技 10.71 0.56 1.81 249.01
832023田野股份 3.00 0.67 0.40 242.27
834261一诺威 9.21 -0.43 0.21 237.29
830896旺成科技 4.83 -1.23 2.30 228.18
834950迅安科技 11.18 4.29 1.76 224.36
833509同惠电子 15.94 1.01 0.26 219.12
873169七丰精工 5.85 -1.18 1.26 201.18
834639晨光电缆 4.07 2.52 0.60 199.61
836422润普食品 8.25 1.10 0.81 189.00
832419路斯股份 6.03 -0.82 0.61 185.13
832802保丽洁 7.89 1.02 1.66 183.72
832089禾昌聚合 10.55 0.76 0.26 171.64
831961创远信科 10.32 3.10 0.16 169.66
430300辰光医疗 5.91 -0.17 0.55 159.84
835640富士达 16.33 -0.85 0.05 156.36
835892中科美菱 9.70 -0.10 0.55 148.62
839371欧福蛋业 3.13 0.97 1.09 147.29
831526凯华材料 4.50 2.04 1.56 146.39
830879基康仪器 5.80 1.40 0.48 137.36
836720吉冈精密 12.30 0.99 0.43 132.42
832491奥迪威 8.28 0.24 0.18 131.33
837046亿能电力 4.88 4.27 1.53 129.70
837344三元基因 14.99 -0.40 0.07 127.89
834415恒拓开源 3.61 0.56 0.43 127.05
838171邦德股份 8.31 1.09 0.50 123.54
873223荣亿精密 3.04 0.00 0.85 122.64
839946华阳变速 2.51 1.62 0.60 119.56
872351华光源海 5.37 -0.56 0.65 117.56
835174五新隧装 7.38 1.79 0.30 114.85
835207众诚科技 6.45 0.47 0.49 112.38
839792东和新材 6.56 0.46 0.31 107.25
838924广脉科技 5.66 -0.53 0.38 103.96
831305海希通讯 7.87 -1.25 0.16 103.86
872190雷神科技 17.80 2.12 0.22 100.12
832885星辰科技 10.98 0.09 0.21 99.36
838971天马新材 16.00 0.31 0.35 98.96
837092汉鑫科技 14.51 0.21 0.53 97.22
871642通易航天 7.73 0.00 0.23 95.58
831832科达自控 11.17 -0.18 0.20 93.39
833429康比特 7.56 -0.92 0.25 90.08
839273一致魔芋 11.27 1.44 0.34 89.27
839790联迪信息 5.75 -0.17 0.68 88.60
834407驰诚股份 6.15 -0.81 1.17 86.75
873167新赣江 8.85 0.23 0.60 85.65
839167同享科技 10.94 2.34 0.12 85.04
834682球冠电缆 5.53 1.28 0.19 84.69
836807奔朗新材 5.44 -0.55 0.22 84.63
839729永顺生物 8.00 0.76 0.13 83.88
832876慧为智能 6.68 0.00 0.67 82.88
830964润农节水 3.17 0.32 0.15 81.73
836942恒立钻具 9.63 0.10 0.32 80.64
831726朱老六 9.88 -1.59 0.32 80.21
871970大禹生物 7.20 -0.41 0.57 79.91
430425乐创技术 11.77 -0.25 0.37 75.53
870436大地电气 5.86 -0.34 0.26 67.68
831278泰德股份 3.04 0.00 0.38 67.66
836395朗鸿科技 6.60 -0.75 0.37 67.03
833580科创新材 4.07 0.49 0.68 65.17
872925锦好医疗 14.99 0.07 0.15 63.95
831445龙竹科技 6.04 1.68 0.11 63.85
831855浙江大农 6.63 1.38 0.56 63.64
873001纬达光电 7.05 0.43 0.29 62.96
870299灿能电力 3.99 0.00 0.58 61.65
838227美登科技 17.86 0.90 0.38 60.70
430489佳先股份 5.30 0.76 0.14 60.38
836826盖世食品 7.23 0.00 0.25 60.10
833873中设咨询 2.93 -0.34 0.19 59.10
833230欧康医药 9.47 -0.84 0.40 58.85
836433大唐药业 3.36 0.30 0.10 58.72
872374云里物里 8.18 -0.85 0.26 58.52
833454同心传动 5.66 -0.70 0.17 58.26
831370新安洁 2.60 -0.76 0.08 56.61
835857百甲科技 3.29 0.92 0.17 55.72
833266生物谷 6.58 0.61 0.08 55.00
832171志晟信息 3.94 -0.51 0.20 53.98
836871派特尔 4.58 0.44 0.54 53.85
833914远航精密 9.76 0.31 0.10 53.63
831167鑫汇科 8.79 0.57 0.30 52.45
873305九菱科技 9.46 -1.36 0.61 52.31
872895花溪科技 6.07 0.50 0.54 51.95
832278鹿得医疗 5.20 1.96 0.14 51.71
836247华密新材 6.21 1.80 0.44 51.14
833781瑞奇智造 5.98 0.84 0.12 50.90
836892广咨国际 9.24 -0.11 0.16 50.03
836260中寰股份 5.08 1.60 0.24 49.80
835237力佳科技 14.39 0.35 0.31 49.38
837821则成电子 8.12 0.37 0.33 49.02
870204沪江材料 9.21 0.88 0.33 48.81
837212智新电子 6.60 -0.30 0.14 48.45
830832齐鲁华信 5.25 -0.94 0.07 46.21
430418苏轴股份 10.40 0.78 0.09 45.79
430510丰光精密 8.50 0.83 0.09 45.47
836414欧普泰 20.53 1.43 0.12 45.35
838810春光药装 7.88 0.38 0.24 43.19
836957汉维科技 5.45 0.74 0.33 42.85
831768拾比佰 4.68 0.43 0.11 38.30
836675秉扬科技 4.70 0.43 0.10 36.99
870866绿亨科技 5.91 1.03 0.13 36.89
832110雷特科技 15.20 0.60 0.22 36.12
836270天铭科技 13.33 0.68 0.24 35.28
831856浩淼科技 5.34 -0.37 0.12 33.44
871634新威凌 7.66 -0.13 0.32 32.30
838030德众汽车 2.63 0.00 0.13 32.00
872392佳合科技 6.35 0.79 0.41 31.70
831039国义招标 5.02 0.60 0.04 30.95
873122中纺标 10.56 -0.09 0.27 30.79
834014特瑞斯 11.71 0.26 0.08 29.75
873339恒太照明 5.03 0.60 0.10 28.95
836263中航泰达 4.84 0.83 0.06 28.59
838163方大新材 5.43 0.37 0.08 27.96
837242建邦科技 8.22 -0.12 0.10 27.29
830839万通液压 6.72 1.20 0.06 24.84
835508殷图网联 6.06 0.17 0.15 24.22
430718合肥高科 5.11 0.39 0.23 23.74
832145恒合股份 4.83 1.47 0.17 22.86
831834三维股份 3.64 0.28 0.17 20.84
871753天纺标 7.32 0.83 0.17 18.28
833346威贸电子 6.86 0.44 0.09 17.96
831195三祥科技 6.92 1.76 0.07 16.63
870508丰安股份 7.85 1.03 0.09 16.43
833075柏星龙 9.20 0.77 0.08 14.57
873527夜光明 7.62 0.53 0.08 14.03
836149旭杰科技 3.49 -0.29 0.08 13.36
833427华维设计 5.18 0.39 0.07 13.04
835184国源科技 4.49 0.22 0.03 11.43
832000安徽凤凰 4.91 2.08 0.07 10.82
834475三友科技 6.09 0.33 0.05 10.48
871396常辅股份 6.38 2.08 0.04 9.65
838275驱动力 3.06 0.99 0.03 9.37
871553凯腾精工 3.21 0.31 0.03 7.80
871857泓禧科技 8.22 -0.24 0.04 6.90
430198微创光电 4.58 0.22 0.02 6.89
834765美之高 5.79 1.40 0.02 6.03
831689克莱特 8.28 1.47 0.02 5.80
871245威博液压 9.09 0.11 0.03 5.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换