今日94只个股突破半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-03-24 15:12

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3265.65点,收于半年线之上,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为10756.10亿元。到目前为止今日有94只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有软通动力、珠海中富、大悦城等,乖离率分别为14.52%、7.81%、7.52%;浙江自然、百川能源、天龙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301236软通动力 17.91 15.82 36.91 42.27 14.52
000659珠海中富 9.97 6.10 3.27 3.53 7.81
000031大悦城 10.08 2.12 3.65 3.93 7.52
600622光大嘉宝 6.54 4.84 3.23 3.42 5.86
000016深康佳A 5.36 3.39 4.86 5.11 5.13
300336*ST新文 6.90 2.19 1.78 1.86 4.48
837092汉鑫科技 3.88 1.61 14.19 14.74 3.88
830799艾融软件 4.59 1.33 6.59 6.84 3.73
600289ST信通 5.00 1.16 2.84 2.94 3.63
002248华东数控 4.82 13.09 9.87 10.22 3.55
600186莲花健康 6.49 3.83 2.70 2.79 3.15
301018申菱环境 3.82 7.83 39.50 40.74 3.13
605011杭州热电 4.53 2.44 15.44 15.92 3.10
600221海航控股 3.53 0.61 1.71 1.76 2.93
300403汉宇集团 3.75 6.53 6.99 7.19 2.93
002553南方精工 4.86 9.98 12.79 13.16 2.90
301162国能日新 9.29 8.60 90.49 93.06 2.84
835508殷图网联 2.54 0.56 6.67 6.85 2.64
002513蓝丰生化 3.33 4.78 5.45 5.59 2.55
000410*ST沈机 2.93 0.37 5.83 5.97 2.49
002217合力泰 4.80 3.92 2.77 2.84 2.43
002610爱康科技 3.38 10.18 2.99 3.06 2.42
002823凯中精密 3.02 3.55 10.33 10.57 2.35
002453华软科技 4.69 5.67 11.35 11.61 2.31
002475立讯精密 6.72 2.52 30.68 31.30 2.02
002891中宠股份 4.97 2.32 23.61 24.08 2.01
002090金智科技 3.18 5.21 13.04 13.30 1.97
300752隆利科技 3.04 3.38 18.98 19.34 1.90
002532天山铝业 3.92 2.91 7.81 7.95 1.77
603739蔚蓝生物 1.93 0.57 14.02 14.26 1.69
002886沃特股份 1.88 3.31 18.09 18.39 1.68
300370*ST安控 2.80 1.31 2.53 2.57 1.66
600419天润乳业 3.30 1.92 15.70 15.96 1.65
300040九洲集团 1.75 1.94 6.31 6.41 1.60
300627华测导航 2.24 1.60 30.14 30.61 1.55
002335科华数据 4.80 6.48 46.90 47.62 1.54
835670数字人 7.09 4.87 8.63 8.76 1.47
300984金沃股份 1.21 1.78 23.05 23.37 1.39
002708光洋股份 1.36 1.59 6.64 6.72 1.22
300218安利股份 1.98 1.12 10.70 10.83 1.22
300829金丹科技 3.06 2.98 23.33 23.60 1.14
834415恒拓开源 3.35 1.37 3.97 4.01 1.12
002953日丰股份 2.20 3.52 12.41 12.55 1.09
301336趣睡科技 1.44 7.95 48.73 49.21 0.98
600522中天科技 3.67 8.50 17.91 18.08 0.95
000011深物业A 1.21 0.88 10.81 10.91 0.93
000948南天信息 2.71 6.77 22.88 23.09 0.92
833523德瑞锂电 1.99 0.89 13.18 13.30 0.91
002921联诚精密 2.11 2.22 14.40 14.52 0.83
000042中洲控股 2.83 1.09 8.28 8.35 0.82
001266宏英智能 1.15 3.89 28.89 29.13 0.82
301121紫建电子 8.88 20.28 59.23 59.71 0.82
002208合肥城建 1.00 0.98 7.04 7.10 0.78
300138晨光生物 2.42 0.86 17.19 17.32 0.78
000702正虹科技 4.50 14.27 6.00 6.04 0.74
002048宁波华翔 0.96 0.51 14.57 14.68 0.72
603218日月股份 0.92 0.59 21.82 21.97 0.70
002516旷达科技 1.35 1.31 5.21 5.24 0.65
002799环球印务 2.42 4.70 13.87 13.95 0.60
600606绿地控股 1.68 0.42 3.01 3.03 0.59
600305恒顺醋业 0.85 1.25 11.79 11.86 0.58
002825纳尔股份 2.57 3.69 13.08 13.15 0.53
002050三花智控 3.26 1.24 23.61 23.73 0.53
002838道恩股份 4.62 3.40 18.94 19.04 0.52
603332苏州龙杰 1.87 1.36 11.37 11.43 0.50
600854春兰股份 0.84 0.82 4.77 4.79 0.46
002896中大力德 4.32 5.63 25.49 25.60 0.41
002707众信旅游 0.91 2.55 8.85 8.89 0.41
300999金龙鱼 0.53 1.57 43.50 43.67 0.39
300441鲍斯股份 2.20 1.01 6.01 6.03 0.38
300124汇川技术 1.62 0.63 68.85 69.10 0.36
002702海欣食品 0.49 1.82 6.16 6.18 0.36
300825阿尔特 2.30 1.34 12.43 12.47 0.36
603717天域生态 1.17 3.03 7.75 7.78 0.35
601011宝泰隆 1.66 1.31 3.66 3.67 0.31
002218拓日新能 0.94 1.27 5.34 5.36 0.30
002661克明食品 0.59 0.68 11.86 11.89 0.23
301133金钟股份 0.42 3.43 23.84 23.89 0.22
300019硅宝科技 0.35 1.05 16.95 16.99 0.21
600683京投发展 0.20 0.81 4.92 4.93 0.20
301055张小泉 0.61 1.25 14.80 14.83 0.19
600467好当家 0.78 1.18 2.58 2.58 0.18
000005ST星源 0.56 0.43 1.81 1.81 0.18
601688华泰证券 0.32 0.44 12.61 12.62 0.12
000007全新好 0.51 0.92 7.84 7.85 0.11
002346柘中股份 0.22 0.70 13.61 13.62 0.07
832419路斯股份 0.34 0.11 5.98 5.98 0.06
002462嘉事堂 0.34 1.18 14.73 14.74 0.06
000612焦作万方 0.18 0.67 5.56 5.56 0.05
000416民生控股 0.49 1.87 4.11 4.11 0.03
000514渝开发 0.00 1.43 4.19 4.19 0.02
603266天龙股份 0.96 0.66 13.68 13.68 0.01
600681百川能源 0.00 0.20 4.38 4.38 0.01
605080浙江自然 0.36 1.26 47.57 47.57 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换